Редактирование: RnD
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы ваша отмена правки была сохранена.
Текущая версия | Ваш текст | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{Science sidebar}} | {{Science sidebar}} | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:RnD1.png|thumb|right|300px|RnD - лаборатория на корабле Сиерра. Именно здесь рождаются первые экспериментальные прототипы и научные патенты.]] |
− | '''RnD - Research'n Development''', лаборатория | + | '''RnD - Research'n Development''', лаборатория для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Научная группа состоит (в основном) из одного ученого, сующего все, что он может найти в деструктивный сканер, где опытный образец дезинтегрируется, его работа анализируется, а подключенный рядом компьютер пытается интегрировать технологию с другими известными разработками с максимальной эффективностью. По сути, это означает, что ученый в современном мире фактически не должен знать ни одного из понятий, с которыми он работает. В наш величественный век за человека уже давно все делает компьютер! Но стоит также понимать, что некоторые машины могут быть модернизированы путем замены деталей новыми аналогами из протолата, чтобы сделать их более эффективными. |
<br /> | <br /> | ||
= Основное оборудование = | = Основное оборудование = | ||
Строка 16: | Строка 15: | ||
== Протолат == | == Протолат == | ||
− | [[File:Proto.png|Protolathe]] С помощью данного механизма вы создаете новые предметы, вещи, экспериментальные прототипы и даже оружие, технологии которых вы успели открыть (через деструктивный анализ), путем | + | [[File:Proto.png|Protolathe]] С помощью данного механизма вы создаете новые предметы, вещи, экспериментальные прототипы и даже оружие, технологии которых вы успели открыть (через деструктивный анализ), путем прокачивания технологических деревьев. Сначала у вас не будет ничего захватывающего, но вскоре вы откроете возможность производить все более сложные и технологически развитые устройства, продвигаясь в различных областях науки. Стоит понимать, что самые продвинутые прототипы требуют не только стекло и листы металла, но и редкие ресурсы, например, золото, серебро, форон, уран и даже алмазы. Их вам любезно могут предоставить шахтеры или бурильщики. |
=== Эксплуатация === | === Эксплуатация === | ||
#Вставьте нужные ресурсы в Protolathe. | #Вставьте нужные ресурсы в Protolathe. | ||
− | # | + | #Откроте консоль. |
#Нажмите на Protolathe Construction Menu. | #Нажмите на Protolathe Construction Menu. | ||
#Выберите нужный предмет, если у вас не хватает ресурсов, то он будет некликабельным. | #Выберите нужный предмет, если у вас не хватает ресурсов, то он будет некликабельным. | ||
Строка 39: | Строка 38: | ||
= Улучшение машин = | = Улучшение машин = | ||
− | Все машины сделаны из разнообразных компонентов. Существуют улучшенные версии каждого из них. | + | Все машины сделаны из разнообразных компонентов. Существуют улучшенные версии каждого из них. Они можно произвести в протолате, если уровень технологий позволит это сделать. Улучшение позволяет сильно увеличивать эффективность машины. |
* Более продвинутые корзины для материалов (Matter Bin) увеличивают количество ресурсов, которое может хранить машина. | * Более продвинутые корзины для материалов (Matter Bin) увеличивают количество ресурсов, которое может хранить машина. | ||
* Более продвинутые манипуляторы увеличивают скорость работы машины (Manipulator). | * Более продвинутые манипуляторы увеличивают скорость работы машины (Manipulator). | ||
Строка 48: | Строка 47: | ||
Имеется возможность улучшить машину ручным способом: | Имеется возможность улучшить машину ручным способом: | ||
# Раскрутите машину отвёрткой. | # Раскрутите машину отвёрткой. | ||
− | # Достаньте все компоненты монтировкой (ломом) | + | # Достаньте все компоненты монтировкой (ломом). |
# Вставьте плату машины обратно в каркас. | # Вставьте плату машины обратно в каркас. | ||
# Посмотрите на извлечённые компоненты. Вставьте более продвинутые их аналоги, согласно своему уровню исследований. | # Посмотрите на извлечённые компоненты. Вставьте более продвинутые их аналоги, согласно своему уровню исследований. | ||
Строка 62: | Строка 61: | ||
Теперь устаревшие части находятся в УБЗЧ. Вы можете выкинуть их или переработать обратно в материалы. Важно отметить, что если некоторые улучшенные (любым способом) машины теряют свою связь с базой данных, что означает, что вам придется снова синхронизировать устройства с консолью. | Теперь устаревшие части находятся в УБЗЧ. Вы можете выкинуть их или переработать обратно в материалы. Важно отметить, что если некоторые улучшенные (любым способом) машины теряют свою связь с базой данных, что означает, что вам придется снова синхронизировать устройства с консолью. | ||
{{Navbox guide}} | {{Navbox guide}} | ||
− |