|
|
(не показано 57 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | ерп грех
| + | = Предисловие = |
− | ==ФАЙТКЛАБ== | |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
− | ! Действие
| |
− | ! Описание
| |
− | ! Активация
| |
− | ! Необходим
| |
− | ! Часть тела
| |
− | |-
| |
− | | Осмотреть часть тела
| |
− | | Вы тщательно осматриваете выбранную часть тела на наличие повреждений
| |
− | | Нажмите на удерживаемого с намерением <span style="color:Green">Помощь</span>
| |
− | | style="background-color:#ffeaa7;" |Пассивный захват
| |
− | | Любая
| |
− | |-
| |
− | | Перерезать глотку жертвы
| |
− | | Вы перерезаете глотку вашей жертвы. Жертва начнёт обильно истекать кровью, что может привести к быстрой смерти.
| |
− | | <span style="color:red">Атакуйте</span> цель острым предметом.
| |
− | | style="background-color:#ffeaa7;" |Пассивный захват
| |
− | | Голова
| |
− | |-
| |
− | | Стукнуться головами
| |
− | | Вы стукаетесь своей головой с головой Вашей жертвой. Учтите, что Ваша голова тоже получит урон, но меньше, чем голова Вашего оппонента.
| |
− | | Нажмите на цель с намерением <span style="color:red">Вред</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff" | Агрессивный захват
| |
− | | Голова
| |
− | |-
| |
− | | Прижать к земле
| |
− | | Вы прижимаете цель к полу, не давая ей пошевелиться
| |
− | | Нажмите на цель с намерением <span style="color:Blue">Разоружение</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Любая
| |
− | |-
| |
− | | Ударить головой 0б...
| |
− | | Вы бьёте головой Вышей жертвы о какой-нибудь элемент окружения. Например стол или стеклянное окно.
| |
− | | Нажмите держащей рукой на что-нибудь с намерением <span style="color:red">Вред</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Любая
| |
− | |-
| |
− | | Прикрыть глаза
| |
− | | Вы закрываете своей рукой глаза жертвы, делая её практически слепой
| |
− | | Удерживая жертву в руках, нацельтесь на глаза
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Глаза
| |
− | |-
| |
− | | Заткнуть рот
| |
− | | Вы затыкаете своей рукой рот жертвы, не давая ей возможности что-либо сказать
| |
− | | Удерживая жертву в руках, нацельтесь на рот
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Рот
| |
− | |-
| |
− | | Сделать залом конечности
| |
− | | Вы заламываете конечность Вашей жертвы, делая ей очень больно.
| |
− | | Нажмите на цель с намерением <span style="color:orange">Захват</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff" | Агрессивный захват
| |
− | | Конечность
| |
− | |-
| |
− | | Вывихнуть сустав жертвы
| |
− | | Вы делаете вывих сустава конечности Вашей жертвы из-за чего она не сможет нормально стоять или держать предметы. Вывих можно исправить, нажав ПКМ по бедолаге и выбрав пункт "Undiscolate Joint". Успех зависит от ''навыка Медицины''
| |
− | | Нажмите на цель с намерением <span style="color:red">Вред</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff" | Агрессивный захват
| |
− | | Конечность
| |
− | |-
| |
− | | Надавить на глаза жертвы
| |
− | | Вы давите на глаза жертвы, нанося им 3-4 физического урона
| |
− | | Нажмите на цель свободной рукой с намерением <span style="color:red">Вред</span>
| |
− | | style="background-color:#ff7675;" | Захват шеи
| |
− | | Глаза
| |
− | |-
| |
− | | Пристегнуть
| |
− | | Вы пристегиваете жертву к кровати или сиденью. Жертве придётся некоторое время повозиться и подёргаться, прежде чем она сможет освободиться.
| |
− | | Нажмите на стул/кровать
| |
− | | style="background-color:lightgreen;" | Любой
| |
− | | Любая
| |
− | |}
| |
− | ===Актуально/как на самом деле:===
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
− | ! Действие
| |
− | ! Описание
| |
− | ! Активация
| |
− | ! Необходим
| |
− | ! Часть тела
| |
− | |-
| |
− | | Осмотреть часть тела
| |
− | | Вы внимательно осматриваете выбранную часть тела на наличие повреждений.
| |
− | | Нажмите на удерживаемого с намерением <span style="color:Green">Помощь</span>
| |
− | | style="background-color:#ffeaa7;" |Пассивный захват
| |
− | | Любая
| |
− | |-
| |
− | | Перерезать глотку жертвы
| |
− | | Вы перерезаете Вашей цели глотку. Цель начнёт обильно истекать кровью, что может привести к быстрой смерти.
| |
− | | <span style="color:red">Атакуйте</span> удерживаемого острым предметом.
| |
− | | style="background-color:#ffeaa7;" |Пассивный захват
| |
− | | Голова
| |
− | |-
| |
− | | Прижать к земле
| |
− | | Вы придавливаете Вашу цель к полу, если она стоит на ногах.
| |
− | | Нажмите на удерживаемого с намерением <span style="color:Blue">Разоружение</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Любая
| |
− | |-
| |
− | | Ударить головой 0б...
| |
− | | Вы бьёте головой Вашей цели о какой-нибудь элемент окружения. Например стол или стеклянное окно.
| |
− | | Нажмите держащей рукой на что-нибудь с намерением <span style="color:red">Вред</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Любая
| |
− | |-
| |
− | | Прикрыть глаза
| |
− | | Вы закрываете своей рукой глаза цели, делая её практически слепой.
| |
− | | Удерживая цель в руках, нацельтесь на глаза
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Глаза
| |
− | |-
| |
− | | Заткнуть рот
| |
− | | Вы затыкаете своей рукой рот цели, не давая ей возможности что-либо сказать.
| |
− | | Удерживая цель в руках, нацельтесь на рот
| |
− | | style="background-color:#74b9ff;" | Агрессивный захват
| |
− | | Рот
| |
− | |-
| |
− | | Сделать залом конечности
| |
− | | Вы заламываете конечность Вашей цели, делая ей очень больно.
| |
− | | Нажмите на цель с намерением <span style="color:orange">Захват</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff" | Агрессивный захват
| |
− | | Конечность
| |
− | |-
| |
− | | Вывихнуть сустав жертвы
| |
− | | Вы делаете Вашей цели вывих конечности из-за чего она не сможет нормально стоять или держать предметы. Вывих можно исправить, нажав ПКМ по бедолаге и выбрав пункт "Undiscolate Joint". Успех зависит от ''навыка Медицины''
| |
− | | Нажмите на цель с намерением <span style="color:red">Вред</span>
| |
− | | style="background-color:#74b9ff" | Агрессивный захват
| |
− | | Конечность
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ===как было===
| + | Каждому кораблю нужно три вещи: топливо, сексуальный капитан и источник энергии. Для ценителей "Зелёного Космоса" существуют солнечные панели, но основным источником энергии на ИКН "Сьерра" является Реактор на Суперматерии. В этом руководстве Вы, <s>лодыри и позёры</s> <span style="color: #ff85a1 ">'''''маленькие и любознательные инженеры'''''</span>, узнаете, что представляет собой этот реактор, как он работает и как заставить эту штуку делать энергию. |
− | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align: center;"
| |
− | ! Функция
| |
− | ! Описание
| |
− | ! Триггер
| |
− | ! Необходим
| |
− | ! Цель
| |
− | |-
| |
− | | Фиксирование сустава
| |
− | | Наносит 40 Halloss
| |
− | | Нажать на цель с намерением захвата
| |
− | | Захват шеи
| |
− | | Конечность
| |
− | |-
| |
− | | Вывих сустава
| |
− | | Вывих конечности
| |
− | | Нажать на цель с намерением вреда
| |
− | | Захват шеи
| |
− | | Конечность
| |
− | |-
| |
− | | Давить на глаза
| |
− | | Наносит от 3 до 4 урона по глазам
| |
− | | Нажать на цель с намерением вреда
| |
− | | Захват шеи
| |
− | | Глаза
| |
− | |-
| |
− | | Удар ножом
| |
− | | Наносит 60 урона (поделенный на 3*20) и 60 oxyloss
| |
− | | Атакуйте цель предметом с лезвием
| |
− | | Захват шеи
| |
− | | Голова
| |
− | |-
| |
− | | Удар головой
| |
− | | Наносит 20 урона жертве и 10 - нападавшему
| |
− | | Нажать на цель с намерением вреда
| |
− | | Агрессивный захват
| |
− | | Голова
| |
− | |-
| |
− | | Прижимание к земле
| |
− | | Прижимает цель к полу
| |
− | | Нажать на цель с намерением разоружения
| |
− | | Агрессивный захват
| |
− | | N/A
| |
− | |-
| |
− | | Ослепление
| |
− | | Цель не может видеть
| |
− | | Цельтесь в глаза
| |
− | | Агрессивный захват
| |
− | | Глаза
| |
− | |-
| |
− | | Заставить молчать
| |
− | | Цель не может говорить
| |
− | | Цельтесь на рот
| |
− | | Агрессивный захват
| |
− | | Рот
| |
− | |-
| |
− | | Пристегивание
| |
− | | Пристегивает цель к объекту
| |
− | | Нажать на объект
| |
− | | N/A
| |
− | | N/A
| |
− | |-
| |
− | | Диагноз
| |
− | | Сбор информации о повреждении части тела
| |
− | | Нажать на цель с намерением помощи
| |
− | | Пассивный захват
| |
− | | Любая конечность
| |
− | |}
| |
− | <noinclude> [[Category:Templates]] </noinclude> | |
− | <noinclude> [[Category:Информационные шаблоны]]</noinclude> | |
| | | |
− | ==АПЛИНК== | + | == Теория == |
− | ===АММУНИЦИЯ===
| |
− | {| style='width: 70%; text-align:center;' class="wikitable"
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Иконка
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 10%; margin: auto; color: #fff;' |Название
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 40%; margin: auto; color: #fff;' | Описание
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Стоимость
| |
− | |-
| |
− | | [[File:9c.png]]
| |
− | | Небольшой спидлоадер
| |
− | | Спидлоадер для небольших револьверов. Содержит 6 патронов.
| |
− | | 1
| |
− | |-
| |
− | | [[File:slug.png]]
| |
− | | Haywire slug
| |
− | | Single 12-gauge shotgun slug fitted with single-use ion pulse generator
| |
− | | 1
| |
− | |-
| |
− | | [[File:9x19p-8.png]]
| |
− | | Небольшой магазин
| |
− | | Магазин для небольших пистолетов. Содержит 8 патронов.
| |
− | | 1
| |
− | |-
| |
− | | [[File:clip.png]]
| |
− | | Обойма
| |
− | | Обойма для зарядки болтовых винтовок. Содержит 5 патронов.
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | [[File:dartammo.png]]
| |
− | | Картридж с дротиками
| |
− | | Небольшой картридж для дротикомёта. Содержит 5 <u>пустых</u> дротиков.
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Pistold_magazine.png]]
| |
− | | Стандартный двухрядный магазин
| |
− | | Магазин для стандартных армейских пистолетов. Содержит 15 патронов.
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | | [[File:10c.png]]
| |
− | | Стандартный спидлоадер
| |
− | | Спидлоадер для стандартных револьверов. Содержит 6 патронов.
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Коробка небольших EMP-патронов
| |
− | | Коробка EMP-патронов, подходящие для пистолетов и револьверов. Содержит 8 патронов.
| |
− | | style = "text-align:center;" | 4
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Коробка стандартных EMP-патронов
| |
− | | Коробка EMP-патронов, подходящие для стандартных пистолетов. Содержит 15 патронов.
| |
− | | 4
| |
− | |-
| |
− | | [[File:38-6.png]]
| |
− | | Магнум-спидлоадер
| |
− | | Спидлоадер для магнум-револьверов. Содержит 6 патронов.
| |
− | | 4
| |
− | |-
| |
− | | [[file:magnum_pistol_ammo.png]]
| |
− | | Магнум-магазин
| |
− | | Магазин для магнум-пистолетов. Содержит 7 патронов.
| |
− | | 4
| |
− | |-
| |
− | | [[file:45ammo.png]]
| |
− | | Стандартный зауженный магазин
| |
− | | Магазин для стандартных автоматических пистолетов. Содержит 16 патронов.
| |
− | | 4
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Assault_riffle_ammo.png]]
| |
− | | Магазин штурмовой винтовки
| |
− | | Магазин для штурмовых винтовок. Содержит 20 патронов.
| |
− | | 5
| |
− | |-
| |
− | | [[File:slug.png]]
| |
− | | Коробка пулевых патронов
| |
− | | Коробка, в которой лежит два держателя патронов (в каждом лежит по четыре патрона). Содержит 8 пулевых патронов.
| |
− | | 5
| |
− | |-
| |
− | | [[File:.shell.png]]
| |
− | | Коробка дробовых патронов
| |
− | | Коробка, в которой лежит два держателя патронов (в каждом лежит по четыре патрона). Содержит 8 дробовых патронов.
| |
− | | 5
| |
− | |-
| |
− | | [[File:bullup_ammo.png]]
| |
− | | Магазин булл-пап винтовки
| |
− | | Магазин для булл-пап винтовок. Содержит 15 патронов.
| |
− | | 8
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ===Броня===
| + | Итак, Ваши глаза уже несутся по этому тексту в поисках найти ответ на свой вопрос "как обеспечивать корабль огромным количеством энергии каждую смену и прикоснуться к девушке в реальной жизни", но спешу Вас притормозить. Как любой уважающий себя инженер, Вы должны '''ЗНАТЬ''' с чем работаете. Пробежимся по основному списочку! |
− | {| style='width: 70%; text-align:center;' class="wikitable"
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Иконка
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 10%; margin: auto; color: #fff;' | Название
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 40%; margin: auto; color: #fff;' | Описание
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Стоимость
| |
− | |-
| |
− | | [[file:Combat_helmet.png]][[file:Duffle_syndie.png]]
| |
− | | Дешёвый скафандр
| |
− | | Скромный набор с дешёвым скафандром, шлемом к нему, двойным баллоном и тактической маской.
| |
− | | 15
| |
− | |-
| |
− | | [[file:Combat_helmet.png]][[file:Duffle_syndie.png]]
| |
− | | Набор тяжёлой брони
| |
− | | В данном наборе лежит шлем и нагрудник, к которому прикреплены подсумки, тяжёлая защитная плита, наплечники и наколенники. Хорошо защищает от баллистики.
| |
− | | 30
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Helmetsyndi.png]][[file:Duffle_syndie.png]]
| |
− | | Боевой скафандр
| |
− | | Комплект стильного и крепкого скафандра, в котором с заботой для Вас уже встроен шлем, магнитные ботинки и ''пустой баллон''. В комплект входит тактическая маска и ''полный'' двойной баллон.
| |
− | | 50
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ===Badass/набор крутого агента=== | + | === Суперматерия === |
− | {| style='width: 70%; text-align:center;' class="wikitable" "
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Иконка
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 10%; margin: auto; color: #fff;' | Название
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 40%; margin: auto; color: #fff;' | Описание
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Стоимость
| |
− | |-
| |
− | | '''''???'''''
| |
− | | Случайный предмет
| |
− | | Вам будет куплен случайный предмет, чья стоимость будет не меньше одного телекристалла. Будьте осторожны: эта опция может потратить крупную сумму телекристаллов за раз!
| |
− | | 1
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Модифицированный Foam gun
| |
− | |
| |
− | | 32
| |
− | |-
| |
− | | [[File:money_launcher.png]]
| |
− | | Модифицированная денежная пушка
| |
− | | Слишком много денег и слишком мало криков? Попробуйте эту пушку, которая стреляет деньгами.
| |
− | | 48
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Crayonmre.png]]
| |
− | | Мелковый МРЕ
| |
− | |
| |
− | | 130
| |
− | |-
| |
− | | [[File:syndiballoon.png]]
| |
− | | Шарик настоящего БОССА
| |
− | | ''ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ!11!'' - Бесполезный шарик.
| |
− | | 130
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Ntballoon.png]][[File:syndiballoon.png]]
| |
− | | Шарик для безразличного
| |
− | | Вам выдается случайный воздушный шарик! Ура!
| |
− | | 130
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Ntballoon.png]]
| |
− | | Шарик настоящего фаната
| |
− | | ''"Чувак, я тааааак сильно обожаю прибыль. Я использую только именную продукцию Нанотрейзена. Ты не понимаешь."'' - Бесполезный шарик.
| |
− | | 130
| |
− | |-
| |
− | | '''''!!!'''''
| |
− | | Случайные предметы!
| |
− | | Бешеная закупка! Вы покупаете множество случайных предметов! Пакетик в комплект не входит!
| |
− | | 130
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ===гаджеты и инструменты===
| + | В [[ Планеты? Блюспейс? Суперматерия? Добро пожаловать в НАУКУ! | этой статье ]] "крайне подробно" объясняется, что такое Суперматерия. Однако давайте попробуем понять простым языком. Суперматерия - это кристалл, созданный из твёрдого форона, очень дорого ресурса. Структура этого кристалла поддерживается за счёт каких-то сил. В последний раз, когда стажёры пытались узнать, что за силы поддерживают структуру кристалла, учёные лишь скривили лицо и быстренько сбежали, сказав, что если структура кристалла распадётся - произойдёт мощный взрыв, от которого всем будет плохо. Тем не менее, кристалл обладает необычными свойствами - излучать гамма-лучи, пси-излучение, тепло, выделять газообразный форон и поглощать энергию. Причём последнее он делает настолько хорошо, что способен поглотить энергию живого существа, стоит лишь последнему дотронуться до кристалла. В связи с этим, Техника Безопасности буквально кричит молодым инженерам следующее: |
− | {| style='width: 70%; text-align:center;' class="wikitable "
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Иконка
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 10%; margin: auto; color: #fff;' | Название
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 40%; margin: auto; color: #fff;' | Описание
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Стоимость
| |
− | |-
| |
− | | [[file:radiokey.png]]
| |
− | | Ключ к зашифрованному каналу
| |
− | | Вставив этот ключ в свой наушник, Вы получите доступ к секретному зашифрованному радиоканалу, позволяющий Вам общаться с другими агентами, у которых тоже есть данный ключ.
| |
− | | 1
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Изолента
| |
− | | Моток изоленты. Превращает крики в сексуальное мычание.
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | [[file:secure.png]] | |
− | | Финансовое обеспечение
| |
− | | Это кейс, в котором лежит 10.000 таллеров. Отличный способ подкупить кого-то или зарядить денежную пушку.
| |
− | | 8
| |
− | |-
| |
− | | [[file:toolbox_s.png]]
| |
− | | Ящик с инструментами
| |
− | | Ящик в котором лежит полный набор инструментов, а также подарок от производителя - изоляционные перчатки.
| |
− | | 8
| |
− | |-
| |
− | | [[file:Shield.png]]
| |
− | | Портативный выключатель щитов
| |
− | | Небольшой гаджет, который может нарушить работу щитов и позволить Вам пройти через них.
| |
− | | 16
| |
− | |-
| |
− | | [[file:c4.png]]
| |
− | | C-4
| |
− | | Взрывчатка, способная сделать дыру в секции стены, через которую Вы спокойно сможете пройти.
| |
− | | 16
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Набор для фальсификации документов
| |
− | | В этом наборе есть всё, что Вам нужно, чтобы подделать какой-либо документ.
| |
− | | 16
| |
− | |-
| |
− | | [[file:radiokey.png]]
| |
− | | Ключ к бинарному каналу
| |
− | | Данный ключ-дешифратор позволит Вам подслушивать бинарный канал ИИ и боргов. '''МОЖНО ЛИ ЧЕРЕЗ НЕГО ГОВОРИТЬ???'''
| |
− | | 20
| |
− | |-
| |
− | | [[File:suitsensor.png]]
| |
− | | Искажатель датчиков костюма
| |
− | | С помощью этого гаджета у сенсоров окружающих будут отображаться нужные Вам показания. Например умирающий рядом с Вами будет отображаться в системе как абсолютно здоровый.
| |
− | | 20
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Hight Pusle Electricity Outage Tool
| |
− | | Гаджет, с помощью которого Вы можете загрузить в терминал, распространить по всей энергосети, а затем создать временный блэкаут.
| |
− | | 24
| |
− | |-
| |
− | | [[file:MGlasses.png]]
| |
− | | Термальные очки
| |
− | | Эти мезонные очки имеют модификацию, позволяющая видеть синтетиков и живых существ через преграды.
| |
− | | 24
| |
− | |-
| |
− | | [[File:multitool.png]]
| |
− | | Устройства взлома шлюзов
| |
− | | Мультитут, имеющий при себе встроенный гаджет, позволяющий взламывать шлюзы. Для переключения мультитула в режим взломщика и обратно используйте [[file:screwdriver_tool.png]] отвёртку.
| |
− | | 24
| |
− | |-
| |
− | | [[file:emag.png]]
| |
− | | Криптографический секвенсор
| |
− | | Легендарный "е-маг", способный сжечь платы шкафов и шлюзов, открывая их каждому желающему, взламывать [[Робот|роботов]] и ''изменять настройки других устройств''.
| |
− | | 24
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Газовая бомба
| |
− | | '''бляблялбяофлрлофырфвылорвфыловрыфловрфылорвф''''
| |
− | | 30
| |
− | |-
| |
− | | [[File:radiointer.png]]
| |
− | | Радиоперехватчик
| |
− | | Глушилка, замаскированная под радиоприёмник. С её помощью можно заглушить какую-нибудь частоту. К сожалению из-за своих размеров не влезает в карманы.
| |
− | | 30
| |
− | |-
| |
− | | [[file:boxgrenade.png]]
| |
− | | Коробка голо-бомб
| |
− | | Коробка, в которой лежит 5 небольших бомб, которые можно замаскировать под какой-нибудь предмет. Имеет два активатора детонации: при попытке поднять предмет и при попытке воспользоваться предметом.
| |
− | | 32
| |
− | |-
| |
− | | [[file:flashdark.png]]
| |
− | | Затемнитель
| |
− | | Замаскированный под фонарик гаджет, который создаёт в прямом смысле темноту в определённом радиусе. Окутайте себя тьмой и скройтесь от чужих глаз.
| |
− | | 32
| |
− | |-
| |
− | | [[File:powersink.png]]
| |
− | | Поглотитель энергии
| |
− | | Данный гаджет при установке поглощает в огромных количествах энергию. Устанавливать необходимо на узелках провода. При полной зарядке поглотитель <span style = "color: red;">''взрывается''</span>.
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | [[file:beacon.png]]
| |
− | | Маячок снаряжения
| |
− | | Большой маячок, который необходимо установить на узелок провода. При активации вызывает настоящий дроп-под, содержащий в себе разные (не всегда полезные) предметы.
| |
− | | 52
| |
− | |-
| |
− | | [[File:circuitboard.png]]
| |
− | | Плата законов
| |
− | | Плата законов для [[Искусственный интеллект|Искусственного Интеллекта корабля]], которую надо загрузить в специальный апплоуд. При активации платы в руке у Вас будет возможность отредактировать законы.
| |
− | | 52
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Camera MIU
| |
− | | Маска, при ношении которой у Вас появляется возможность удалённо просматривать камеры, к которым у Вас есть доступ. Снимите маску, чтобы прекратить наблюдение.
| |
− | | 60
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ===замаскированное оружие===
| + | * Во время работы с кристаллом Суперматерии инженер должен иметь при себе надетые на голову [[File:MGlasses.png]] мезонные очки во включенном состоянии для защиты от псионического излучения кристалла. |
− | ===Замаскированное оружие===
| + | * Во время работы с кристаллом Суперматерии инженер должен быть одет в специальный [[File:Radiation_Suit.png]] [[File:Radiation Hood.png]] противорадиационный костюм для защиты от радиоактивного излучения кристалла. |
− | {| style='width: 70%; text-align:center;' class="wikitable "
| + | * Во время работы с кристаллом Суперматерии инженер должен избегать физического контакта с кристаллом. Запрещается прикасаться самого кристалла, толкать тележку кристалла и толкать людей в кристалл Суперматерии. |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Иконка
| + | * Категорически запрещена активация кристалла Суперматерии вне готового к работе специализированного ядра реактора. |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 10%; margin: auto; color: #fff;' | Название
| + | * Категорически запрещено перемещать кристалл Суперматерии. Исключением считается аварийный отстрел кристалла для спасения объекта от взрыва. |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 40%; margin: auto; color: #fff;' | Описание
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Стоимость
| |
− | |-
| |
− | | [[File:syndi_soap.png]]
| |
− | | Мыло
| |
− | | Мыло на котором написано "Sydicate"™. Отлично убирает кровь и грязь. Наступившие на мыло, как правило, подскальзываются. Рекомендуем брать его, если хотите умыться в общей душевой заключённых.
| |
− | | 1
| |
− | |-
| |
− | | [[File:toxinsvial.png]]
| |
− | | Флакон со случайным токсином
| |
− | | Вы покупаете флакон, в котором будет налит случайный токсин, который невозможно сделать в лаборатории. Проверьте, что Вам налили, перед тем, как его использовать.
| |
− | | 8
| |
− | |-
| |
− | | [[File:canesword.png]]
| |
− | | Трость-кинжал
| |
− | | Трость настоящего джентльмена. Особая изюминка этого дорого дизайна - скрытый кинжал. Лучший способ проучить какого-нибудь некультурного хулигана.
| |
− | | 8
| |
− | |-
| |
− | | [[File:sigarello.png]]
| |
− | | Коробка ''необычных'' сигарет
| |
− | | Вам предоставляют коробку, в которой лежат ''особые'' пачки сигарет: две пачки с ослепляющими сигаретами, две пачки сигарет с дымовой завесой, одна пачка сигарет с ЛСД (он же mindbreaker), и [[Список медикаментов|Трикордразином]]
| |
− | | 8
| |
− | |-
| |
− | | [[File:Disguiseddart.png]]
| |
− | | Замаскированный дротикомёт
| |
− | | Замаскированный под электронную сигарету дротикомёт. В комплект входит 4 ''пустых'' дротика.
| |
− | | 8
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ===гранаты===
| |
− | {| style='width: 70%; text-align:center;' class="wikitable "
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Иконка
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 10%; margin: auto; color: #fff;' | Название
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 40%; margin: auto; color: #fff;' | Описание
| |
− | ! style='background-color:Darkred; width: 5%; margin: auto; color: #fff;' | Стоимость
| |
− | |-
| |
− | | [[Файл:boxgrenade.png]]
| |
− | | Дымовые гранаты
| |
− | | Коробка, в которой лежит 5 армейских гранат.
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | [[Файл:smokegrenade.png]]
| |
− | | Дымовая граната
| |
− | | Граната, создающая большое густое дымовое облако. Отличный средства для плана "Уносим ноги!"
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | [[Файл:Phorongreande.png]]
| |
− | | Фотоно-разрушительная граната
| |
− | | Экспериментальная граната, активация которой погружает окружение рядом с гранатой в абсолютную темноту.
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | [[Файл:Phorongreande.png]]
| |
− | | ЭМИ-граната
| |
− | | Эта граната создает электро-магнитный импульс, нарушающий работу электроприборов в определённом радиусе.
| |
− | | 5
| |
− | |-
| |
| | | |
− | ===Модули Хардсьюитов===
| + | ''Примечение: если у Вас появилась острая необходимость переместить куда-то кристалл - начните этот кристалл "тащить". Сделать это можно, кликнув по кристаллу с зажатой клавишой ctrl. Альтарнативный вариант: нажмите на кристалл правой кнопкой мыши и выберите в меню "Pull"'' |
− | ===Импланты===
| + | |
− | ===Объявления и помехи===
| + | |
− | ===Громкое и опасное оружие=== | + | У ядра реактора, в котором находится кристалл, есть специальный сенсор, который позволяет отслеживать некоторые показатели. |
| + | |
| + | * '''EER''': Выработка кристалла. Чем выше это знаечние - тем больше и интенсивнее кристалл излучать описанные выше вещи. |
| + | * '''Temperature''': Температура внутри ядра реактора. По технике безопасности она должна быть ниже четырёх тысяч кельвинов. |
| + | * '''Pressure''': Давление внутри ядра. |
| + | * '''EPR''': Коэффициент газа внутри ядра реактора. Как правило считается плохо, когда газа либо слишком мало внутри ядра, либо когда слишком много. |
| + | * '''Состав газа''': В этом поле указывается, какие газы сейчас находятся в ядре реактора. |
| + | |
| + | Задача кристалла в ядре очень простая - он нагревает газ, который уходит к турбинам ТЭГов, из который мы получаем энергию... Так ТЭГи. |
| + | |
| + | === ТЭГ === |
| + | |
| + | Термоэлектрическим генераторы нужны для получения энергии. |