Раздаточные автоматы: различия между версиями
Drakon413 (обсуждение | вклад) (Дополняем страницу.) |
Drakon413 (обсуждение | вклад) (Ещё дополняем и правим статью.) |
||
Строка 175: | Строка 175: | ||
|Pistachios||Фисташки. Больше про них нечего сказать.||10 ед.||50 Талеров | |Pistachios||Фисташки. Больше про них нечего сказать.||10 ед.||50 Талеров | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Напитки== | ==Напитки== | ||
Строка 296: | Строка 293: | ||
! Внешний вид || Название продукта || Описание || Жидкость/Объем | ! Внешний вид || Название продукта || Описание || Жидкость/Объем | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Square.png]] |
− | | | + | |Half-pint glass||Стакан||30 ед. |
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Flask.png]] |
− | | | + | |Flask||Фляжка||60 ед. |
|- | |- | ||
![[Файл:Ginglass.png]] | ![[Файл:Ginglass.png]] | ||
Строка 334: | Строка 331: | ||
![[Файл:Herbal.png]] | ![[Файл:Herbal.png]] | ||
|Kaisermeister Deluxe ||Бутылка Ягермейстера ||100 ед. Ягермейстера | |Kaisermeister Deluxe ||Бутылка Ягермейстера ||100 ед. Ягермейстера | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Alco-green.png]] | ||
+ | |Emeraldine Melon Liquor||Ликер из Дыни||100 ед. Ликера | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Alco-blue.png]] | ||
+ | |Miss Blue Curacao||Ликер Кюрасо||100 ед. Кюрасао | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Absinthebottle.png]] | ||
+ | |Jailbreaker Verte||Абсент||100 ед. Абсента | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Champagne.png]] | ![[Файл:Champagne.png]] | ||
|Champagne bottle||Бутылка шампанского||100 ед. Шампанского | |Champagne bottle||Бутылка шампанского||100 ед. Шампанского | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Wiskeybottle2.png]] | ||
+ | |Special Blend Whiskey||Специальный виски||100 ед. Спец. Виски | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Wiskeybottle.png]] | ![[Файл:Wiskeybottle.png]] | ||
Строка 345: | Строка 354: | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Blackstrap.png]] | ![[Файл:Blackstrap.png]] | ||
− | |Two Brothers Blackstrap||Бутылка | + | |Two Brothers Blackstrap||Бутылка мелассы||100 ед. Блэкстрапа |
|- | |- | ||
![[Файл:Prosecco.png]] | ![[Файл:Prosecco.png]] | ||
|2280 Prosecco||Бутылка вина Просекко||100 ед. Просекко | |2280 Prosecco||Бутылка вина Просекко||100 ед. Просекко | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Herbal.png]] |
− | | | + | |Liqueur d'Herbe||Травяной ликер||100 ед. Ликера |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Beerbottle.png]] | ![[Файл:Beerbottle.png]] | ||
Строка 362: | Строка 368: | ||
|Magm-Ale||Эль в банке||30 ед. Эля | |Magm-Ale||Эль в банке||30 ед. Эля | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Hellshenbeer.png]] |
− | | | + | |Hellshen Pale Ale||Бутылка бледного эля||30 ед. бледного эля |
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Gingerbeer.png]] |
− | | | + | |Ginger Beer||Бутылка имбирного пива||50 ед. имбирного пива |
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:RootBeer.png]] |
− | | | + | |Rocket Root Beer||Банка корневого пива|30 ед. корневого пива |
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Beercan.png]] |
− | | | + | |Space Beer||Пиво в банке||30 ед. Пива |
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Alecan.png]] |
− | | | + | |Magm-Ale||Эль в банке||30 ед. Эля |
|- | |- | ||
![[Файл:Colabottle.png]] | ![[Файл:Colabottle.png]] | ||
Строка 386: | Строка 392: | ||
|Space Mountain Wind||Газировка в бутылке||100 ед. Mountain Wind | |Space Mountain Wind||Газировка в бутылке||100 ед. Mountain Wind | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Beastenergy.png]] |
|Beast Energy||Банка энергетика||30 ед. Beast Energy.png | |Beast Energy||Банка энергетика||30 ед. Beast Energy.png | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Orangejuice.png]] |
− | | | + | |Orange Juice||Апельсиновый сок||100 ед. Сока |
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Tomatojuice2.png]] | ||
+ | |Tomato Juice||Томатный сок||100 ед. Сока | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Lime-juice.png]] |
− | | | + | |Lime Juice||Лаймовый сок||100 ед. Сока |
|- | |- | ||
− | ![[ | + | ![[Файл:Hrukhza.png]] |
|Hrukhza Leaf Extract||Бутылка с травяной настойкой||100 ед. Hrukhza Leaf Extract | |Hrukhza Leaf Extract||Бутылка с травяной настойкой||100 ед. Hrukhza Leaf Extract | ||
|- | |- | ||
− | ![[ | + | ![[Файл:Tonic.png]] |
− | | | + | |T-Borg's Tonic Water||Тонизирующая вода||30 ед. Тоника |
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Cream.png]] | ||
+ | |Milk Cream||Сливки||100 ед. Сливок | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Sodawater.png]] | ![[Файл:Sodawater.png]] | ||
|Soda water||Сода в банке||100 ед. | |Soda water||Сода в банке||100 ед. | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Grenadesyrop.png]] |
− | | | + | |Briar Rose Grenadine Syrup||Гранатовый сироп||100 ед. Сиропа |
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:mint_oil.png]] |
− | | | + | |mint essential oil||Бутылка с маслами мятного растения||15 ед. мяты |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Grenadesyrop.png]] | ![[Файл:Grenadesyrop.png]] | ||
|Briar Rose Grenadine Syrup||Гранатовый сироп||100 ед. Сиропа | |Briar Rose Grenadine Syrup||Гранатовый сироп||100 ед. Сиропа | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:Coffecup.png]] |
− | | | + | |Cup of ice||Пластиковая чашка со льдом||30 ед. льда |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Stick.png]] | ![[Файл:Stick.png]] | ||
Строка 438: | Строка 435: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Прочее== | ==Прочее== | ||
===[[Файл:Lavatory.gif]] Lavatory Essentials=== | ===[[Файл:Lavatory.gif]] Lavatory Essentials=== |
Версия 23:13, 20 января 2021
Тихо! Идёт работа! |
---|
Статья или раздел находится в процессе написания и использовать её на сервере необходимо с осторожностью, информация может быть неточной. Вы можете помочь с её заполнением.
|
На "Сьерре" есть несколько типов раздатчиков. Одни продают вам разнообразную еду и бытовые принадлежности, вторые выдают какие-либо инструменты и устройства. Разберем каждый из них.
Содержание
Еда
Getmore Chocolate Corp
Торговый автомат красного цвета. Помогает набить желудок, если повар не появился на рабочем месте.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Mars-Mart
Торговый автомат синего цвета. Продаёт вкусности из Солнечной системы.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
MRE-Dispenser
Зелёный раздатчик сухих пайков. Только для ГЭК "Факел"
Внешний вид | Название продукта | развернутьОписание |
---|
Nippon-Tan!
Торговый автомат белого цвета с низкокалорийными и подозрительно дорогими закусками. Страшный сон диабетика.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Snix
Чёрный торговый автомат с закусками из ГКК
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Напитки
Hot Drinks machine
Торговый автомат зеленого цвета, с большой кружкой на экране. Помогает насладиться горячими напитками.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Robust Softdrinks
Торговый автомат синего цвета. Помогает утолить жажду.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Radical Renard
Чёрный торговый автомат с безалкогольными напитками.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Boozeomat
Раздатчик, который находится в подчинении у бармена. Помогает расслабить экипаж алкогольными напитками.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЖидкость/Объем |
---|
Прочее
Lavatory Essentials
Торговый автомат розового цвета. Ухоженный внешний вид еще никому не навредил.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЦена |
---|
Good Clean Fun
Торговый автомат желтого цвета. Тут продаются различные отвлекающие от работы безделушки.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЦена |
---|
Sweatmax
Торговый автомат бело-салатового цвета с экраном на котором идет пропаганда ЗОЖ. Все для поддержания хорошей физической формы.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Cigarette machine
Торговый автомат серого цвета. Различные табачные изделия и сопутствующие аксессуары для развития рака легких.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЦена |
---|