List of Cooking Recipes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mantis13 (обсуждение | вклад) |
(→Блюда из мяса и морепродуктов: Лука фаршированному стейку) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 164: | Строка 164: | ||
|- | |- | ||
|[[File:regularcake.png|50px]] | |[[File:regularcake.png|50px]] | ||
− | |'''Ванильный торт ( | + | |'''Ванильный торт (Vanilla Cake) |
| Загрузите в микроволновку 60 ед. теста для торта | | Загрузите в микроволновку 60 ед. теста для торта | ||
| 20 Нутриментов | | 20 Нутриментов | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
| Загрузите в микроволновку 10 ед. Теста для тортов | | Загрузите в микроволновку 10 ед. Теста для тортов | ||
| 6 Нутриментов, 1 Животного белка | | 6 Нутриментов, 1 Животного белка | ||
+ | | Нет | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||
+ | |'''Блинчики (Pancakes) | ||
+ | | Загрузите в микроволновку: Жидкое тесто – 20 единиц | ||
+ | | 8 Нутриментов | ||
+ | | Нет | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||
+ | |'''Черничные блинчики (Blueberry Pancakes) | ||
+ | | Загрузите в микроволновку: Жидкое тесто – 20 единиц, 2 Черники (Blueberries) | ||
+ | | 8 Нутриментов | ||
| Нет | | Нет | ||
|- | |- | ||
Строка 481: | Строка 493: | ||
| Загрузите в микроволновку 1 Дву-хлеб и 1 Кусочек хлеба | | Загрузите в микроволновку 1 Дву-хлеб и 1 Кусочек хлеба | ||
| 3 Нутриментов, 0.4 Животного белка, 1.8 Яичный желток | | 3 Нутриментов, 0.4 Животного белка, 1.8 Яичный желток | ||
+ | | Нет | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Bunbun.png|50px]] | ||
+ | |'''БунБун (BunBun) | ||
+ | | Загрузите в микроволновку: 2 Булочки | ||
+ | | 8 Нутриментов | ||
| Нет | | Нет | ||
|- | |- | ||
Строка 703: | Строка 721: | ||
|[[File:meatstake.png|50px]] | |[[File:meatstake.png|50px]] | ||
|'''Фаршированный стейк (Loaded Steak) | |'''Фаршированный стейк (Loaded Steak) | ||
− | | Загрузите в микроволновку 5 ед. Чесночного соуса, 1 Гриб, 1 Котлету | + | | Загрузите в микроволновку 5 ед. Чесночного соуса, 1 Гриб, 1 Котлету, 1 Луковицу |
| 4 Нутриментов, 2 Животного белка, 2 Чесночного соуса | | 4 Нутриментов, 2 Животного белка, 2 Чесночного соуса | ||
| Нет | | Нет | ||
Строка 1063: | Строка 1081: | ||
| Смешайте 2 ед кетчупа, 1 ед соли, 1 ед перца | | Смешайте 2 ед кетчупа, 1 ед соли, 1 ед перца | ||
|Да | |Да | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Condiment.png|50px]] | ||
+ | |'''Уксус (Vinegar)''' | ||
+ | | Смешайте 10 единиц этанола и 5 единиц универсальных энзимов (катализатор) | ||
+ | | Нет | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Condiment.png|50px]] | ||
+ | |'''Яблочный уксус (Apple vinegar)''' | ||
+ | | Смешайте 10 единиц яблочного сока и 5 единиц универсальных энзимов (катализатор) | ||
+ | | Да | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Condiment.png|50px]] | ||
+ | |'''Уксусный майонез (Vinegar Mayo)''' | ||
+ | | Смешайте 5 единиц Уксуса и 1 Яйцо | ||
+ | | Да | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Condiment.png|50px]] | ||
+ | |'''Лимонный майонез (Lemon Mayo)''' | ||
+ | | Смешайте 5 единиц Лимонного сока и 1 Яйцо | ||
+ | | Да | ||
|- | |- | ||
|[[File:Condiment.png|50px]] | |[[File:Condiment.png|50px]] |
Текущая версия на 20:08, 7 января 2022
Ядовитые реагенты отмечены красным. Многие отмеченные ингредиенты ядовиты для Скреллов. Если вы готовите для кого-то из них, будьте предельно осторожны.
Реагенты могут иметь другие, не летальные эффекты--такие как: интоксикация, сонливость или эффекты острого и ледяного масла—отмечены синим.
Содержание
Базовые рецепты[править]
Тортики и сладости[править]
Мучные продукты[править]
Фастфуд[править]
Блюда из мяса и морепродуктов[править]
Салаты[править]
Супы[править]
Разное[править]
Пиццы[править]
Овощные блюда[править]
Соусы, приправы и реагенты[править]
Вы можете получить их при помощи блендера. Перемалывание, смешивание или перемешивание.
Чтобы смешать реагенты добавьте их в какой-нибудь контейнер. Вы должны услышать булькующий звук, если это так, то у вас получилось.
Перемалывание разбирает продукт на его составляющие.