Шаблон:Skills/Entry: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hector (обсуждение | вклад) |
Exapster (обсуждение | вклад) (Ликвидирована более недействительная гиперссылка.) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
{{Skills/Row|Purple|Master|{{{7|Master Description}}}}} | {{Skills/Row|Purple|Master|{{{7|Master Description}}}}} | ||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
− | This is a template that creates a skills table. It makes use of [[Template:Skills/Row]]. It is used by | + | This is a template that creates a skills table. It makes use of [[Template:Skills/Row]]. It is used by Skills. |
Below is an example of use and its result. | Below is an example of use and its result. | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | |||
− | |||
<noinclude> [[Category:Templates]] </noinclude> | <noinclude> [[Category:Templates]] </noinclude> | ||
+ | <noinclude> [[Category:Информационные шаблоны]]</noinclude> |
Текущая версия на 21:55, 6 ноября 2020
This is a template that creates a skills table. It makes use of Template:Skills/Row. It is used by Skills.
Below is an example of use and its result.
{{Skills/Entry|Skill 1 |The first example skill. |You are untrained. | | | |You are a master. }} {{Skills/Entry|Skill 2 |The second example skill. |You are untrained. | | | |You are a master. |no-collapse=true |width=50% }}
Skill 1 | |
---|---|
The first example skill.
| |
Unskilled | You are untrained.
|
Basic |
|
Trained |
|
Experienced |
|
Master | You are a master.
|
Skill 2 | |
---|---|
The second example skill.
| |
Unskilled | You are untrained.
|
Basic |
|
Trained |
|
Experienced |
|
Master | You are a master.
|