ГЭК "Факел"/Палуба 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нажмите на изображение для увеличения.
NotKosteg (обсуждение | вклад) |
Drakon413 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | <center>[[file: | + | <center>[[file:Torch4.png|750px|link=Файл:Torch4.png]]<br> |
''Нажмите на изображение для увеличения.''</center> | ''Нажмите на изображение для увеличения.''</center> | ||
---- | ---- | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | <includeonly>[[File: | + | <includeonly>[[File:Torch4.png|thumb|left|link=ГЭК "Факел"/Палуба 2|Палуба 2 - Технический отсек]]</includeonly> |
− | '''Техническая палуба''' представляет из себя лабиринт | + | '''Техническая палуба''', которая известная ещё как и '''Инженерная''', представляет из себя лабиринт технических туннелей, а также является домом для систем жизнеобеспечения и энергосистем Факела. |
− | * Реактор Суперматерии | + | * Реактор на Суперматерии |
− | * Реактор R-UST | + | * Реактор R-UST |
− | * | + | * Отсек для дронов |
+ | * Отсек загрузки законов | ||
+ | * Атмосферный отсек | ||
+ | * Робототехника | ||
+ | * Морг | ||
+ | * Хранилище плат и защищённое хранилище плат | ||
+ | * Два массива солнечных панелей | ||
+ | * Спасательные капсулы | ||
+ | [[Категория:ГЭК "Факел"]] |
Текущая версия на 23:15, 28 сентября 2021
Нажмите на изображение для увеличения.
Техническая палуба, которая известная ещё как и Инженерная, представляет из себя лабиринт технических туннелей, а также является домом для систем жизнеобеспечения и энергосистем Факела.
- Реактор на Суперматерии
- Реактор R-UST
- Отсек для дронов
- Отсек загрузки законов
- Атмосферный отсек
- Робототехника
- Морг
- Хранилище плат и защищённое хранилище плат
- Два массива солнечных панелей
- Спасательные капсулы