Профессии рас: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elar (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
!'''Профессии''' | !'''Профессии''' | ||
!''' [[Человечество|Люди]] ''' | !''' [[Человечество|Люди]] ''' | ||
+ | !''' [[Скреллы]] ''' | ||
!''' [[IPC|ИПС]] ''' | !''' [[IPC|ИПС]] ''' | ||
!''' [[Таяран]] ''' | !''' [[Таяран]] ''' | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
!''' [[Адхеранты]] ''' | !''' [[Адхеранты]] ''' | ||
!''' [[Гигантские бронированные серпентиды|ГБС]] ''' | !''' [[Гигантские бронированные серпентиды|ГБС]] ''' | ||
− | |||
!''' [[Воксы]] ''' | !''' [[Воксы]] ''' | ||
|- | |- |
Версия 15:54, 8 мая 2019
Неактуальные материалы! |
---|
Статья потеряла свою актуальность или относится к карте или билду, отличным от тех что стоят на сервере.
|
Как известно, эффективность превыше всего. И, как считается в NanoTrasen, разные расы и виды эффективны на разных ролях и в разных сферах деятельности. Это имеет и обратную сторону - в то время, как всё оборудование и деление профессий в Компании подстроены под людей, некоторым расам может оказаться "неудобно" на некоторых должностях. Поэтому и существует эта система ограничений, хотя "Нет" для сотрудников младше глав стоит воспринимать как "Не рекомендуется". Однако компания гарантирует дело представителю любого вида, от мелких резоми до громадных ГБС, от медлительных дионей до гордых унатхов... Всем, за исключением кое - кого
Профессии | Люди | Скреллы | ИПС | Таяран | Унатхи | Резоми | Дионы | Адхеранты | ГБС | Воксы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Командный состав | |||||||||||
Капитан | |||||||||||
АВД | |||||||||||
Глава Персонала | |||||||||||
Глава Службы Безопасности | |||||||||||
Главный инженер | |||||||||||
Главный врач | |||||||||||
Директор исследований | |||||||||||
Старшие сотрудники | |||||||||||
Адъютант | |||||||||||
Лидер ЭК | |||||||||||
Хирург | |||||||||||
Старший исследователь | |||||||||||
Старший инженер | |||||||||||
Квартирмейстер | |||||||||||
Варден | |||||||||||
Бармен | |||||||||||
Сотрудники | |||||||||||
Учёный | |||||||||||
Робототехник | |||||||||||
Инженер | |||||||||||
Системный администратор | |||||||||||
Детектив | |||||||||||
Охранник | |||||||||||
Учёный | |||||||||||
Пилот экспедиции | |||||||||||
Полевой медик | |||||||||||
Полевой инженер | |||||||||||
Экспедитор | |||||||||||
Грузчик | |||||||||||
Шахтёр | |||||||||||
Уборщик | |||||||||||
Повар | |||||||||||
Доктор | |||||||||||
Химик | |||||||||||
Консультант | |||||||||||
Младшие сотрудники | |||||||||||
Стажёр-инженер | |||||||||||
Интерн | |||||||||||
Лаборант | |||||||||||
Ассистент снабжения | |||||||||||
Лица не на службе NT | |||||||||||
Пассажир | |||||||||||
Торговец | |||||||||||
Помощник торговца | |||||||||||
Безбилетник |