Список растений: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(список мутаций) |
SmArtKar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 242: | Строка 242: | ||
|<span title="Сила">5</span> | |<span title="Сила">5</span> | ||
|<span title="Сила">7</span> | |<span title="Сила">7</span> | ||
+ | |<span title="Сила">1</span> | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Питательных Веществ (Nutriment)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">293K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">5</span> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | |reishi<br/>Мухомор(amanita)<br/>Толстошлемник(plumphelmet) | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|BrownMold}}Плесень(Brown Mold) | ||
+ | |[[File:SeedChanterelle.png]] | ||
+ | |[[File:ChanterelleSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">-1</span> | ||
+ | |<span title="Сила">10</span> | ||
|<span title="Сила">1</span> | |<span title="Сила">1</span> | ||
|1 | |1 | ||
Строка 404: | Строка 418: | ||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
|<small>Хранилище семян</small> | |<small>Хранилище семян</small> | ||
− | | | + | |Зеленый виноград. |
|- | |- | ||
− | !{{anchor|GreenGrape}} | + | !{{anchor|GreenGrape}}Зеленый виноград (Green Grape) |
|[[File:SeedGreenGrape.png]] | |[[File:SeedGreenGrape.png]] | ||
|[[File:GreenGrapesSprite1.png]] | |[[File:GreenGrapesSprite1.png]] | ||
Строка 963: | Строка 977: | ||
|<span title="Cреда">5</span> | |<span title="Cреда">5</span> | ||
| | | | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Melon}}Дыня (Melon) | ||
+ | |[[File:SeedWatermelon.png]] | ||
+ | |[[File:WatermelonSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">3</span> | ||
+ | |<span title="Сила">6</span> | ||
+ | |<span title="Сила">6</span> | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единиц Дынного сока (Melon Juice)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">6</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
+ | <span title="Плод">Сочный.</span><br> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Coffee}}Кофе (Coffee) | ||
+ | |[[File:SeedPeppercorn.png]] | ||
+ | |[[File:PeppercornSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">3</span> | ||
+ | |<span title="Сила">4</span> | ||
+ | |<span title="Сила">4</span> | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Кофе (Coffee)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">7</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
+ | <span title="Плод">Сочный.</span><br> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|WhiteGrape}}Белый виноград (White Grape) | ||
+ | |[[File:SeedGreenGrape.png]] | ||
+ | |[[File:GreenGrapesSprite1.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">4</span> | ||
+ | |<span title="Сила">3</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |10 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>2 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>1 единица Сахара (Sugar)<br>10 единиц Белого Виноградного сока (White Grape Juice)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">293K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">6</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
+ | |<small>Мутирует из<br>винограда.</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Vanilla}}Ваниль (Vanilla) | ||
+ | |[[File:SeedKudzu.png]] | ||
+ | |[[File:KudzuSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">3</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Питательных Веществ (Nutriment)<br>5 единиц Ванильного Сиропа(Vanilla Syrup)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">6</span> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Pineapple}}Ананас (Pineapple) | ||
+ | |[[File:SeedWatermelon.png]] | ||
+ | |[[File:WatermelonSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">2</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Питательных Веществ (Nutriment)<br>1 единица Универсальных Энзимов (Universal Enzyme)<br>10 единиц Ананасного сока (Pineapple Juice)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">7</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
+ | <span title="Плод">Сочный.</span><br> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Pear}}Груша(Pear) | ||
+ | |[[File:Seed Apple.png]] | ||
+ | |[[File:Apple.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |<span title="Сила">6</span> | ||
+ | |<span title="Сила">6</span> | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единиц Грушевого сока (Pear Juice)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">4</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Coconut}}Кокос (Coconut) | ||
+ | |[[File:SeedCacao.png]] | ||
+ | |[[File:CacaoSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">4</span> | ||
+ | |<span title="Сила">6</span> | ||
+ | |<span title="Сила">6</span> | ||
+ | |10 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>2 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единиц Кокосового Молока (Coconut Milk)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">6</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Cinnamon}}Корица (Cinnamon) | ||
+ | |[[File:SeedSugarcane.png]] | ||
+ | |[[File:SugarcaneSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |<span title="Сила">7</span> | ||
+ | |10 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>10 единиц Корицы(Cinnamon)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">7</span> | ||
+ | |<small>Хранилище семян</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !{{anchor|Olives}}Оливки(Olives) | ||
+ | |[[File:SeedGrape.png]] | ||
+ | |[[File:GrapeSprite.png]] | ||
+ | |<span title="Сила">4</span> | ||
+ | |<span title="Сила">5</span> | ||
+ | |<span title="Сила">3</span> | ||
+ | |10 | ||
+ | |style="text-align:left"|<span title="Плод"><small>1 единица Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единиц Оливкового Масла(Olive Oil)</small></span> | ||
+ | |<span title="Cреда">293K</span> | ||
+ | |<span title="Cреда">6</span> | ||
+ | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
|<small>Хранилище семян</small> | |<small>Хранилище семян</small> | ||
| | | |
Версия 12:07, 9 июля 2020
Наведите на любую ячейку с белым фоном, чтобы посмотреть какой ген из ксеноботаники отвечает за это свойство
Ур= Урожай. Определяет количество получаемых плодов за один сбор.
Вр = Время роста. Меньшее число означает, что скорость роста выше
'Вп = Время роста плодов'. Меньшее число означает, что плоды созревают быстрее.
Эф = Эффективность. Определяет объем веществ в плоде и силу особых эффектов (Нужно подтверждение)