ГЭК "Факел"/Палуба 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нажмите на изображение для увеличения.
Drakon413 (обсуждение | вклад) (Правим...) |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>[[File:Torch4.png|thumb|left|link=ГЭК "Факел"/Палуба 2|Палуба 2 - Технический отсек]]</includeonly> | <includeonly>[[File:Torch4.png|thumb|left|link=ГЭК "Факел"/Палуба 2|Палуба 2 - Технический отсек]]</includeonly> | ||
− | '''Техническая палуба''' представляет из себя лабиринт | + | '''Техническая палуба''', которая известная ещё как и '''Инженерная''', представляет из себя лабиринт технических туннелей, а также является домом для систем жизнеобеспечения и энергосистем Факела. |
− | * Реактор Суперматерии | + | * Реактор на Суперматерии |
− | * Реактор R-UST | + | * Реактор R-UST |
− | * | + | * Отсек для дронов |
+ | * Отсек загрузки законов | ||
+ | * Атмосферный отсек | ||
+ | * Робототехника | ||
+ | * Морг | ||
+ | * Хранилище плат и защищённое хранилище плат | ||
+ | * Два массива солнечных панелей | ||
+ | * Спасательные капсулы | ||
[[Категория:ГЭК "Факел"]] | [[Категория:ГЭК "Факел"]] |
Версия 18:56, 28 сентября 2021
Нажмите на изображение для увеличения.
Техническая палуба, которая известная ещё как и Инженерная, представляет из себя лабиринт технических туннелей, а также является домом для систем жизнеобеспечения и энергосистем Факела.
- Реактор на Суперматерии
- Реактор R-UST
- Отсек для дронов
- Отсек загрузки законов
- Атмосферный отсек
- Робототехника
- Морг
- Хранилище плат и защищённое хранилище плат
- Два массива солнечных панелей
- Спасательные капсулы