Армия: различия между версиями
(Шаблон:Лор_Инфинити) |
Mamsik (обсуждение | вклад) (Переработка) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
==Структура== | ==Структура== | ||
===Первый Пехотный Дивизион=== | ===Первый Пехотный Дивизион=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
+ | | '''1st Infantry Division Composition''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
*Первый Пехотный Полк | *Первый Пехотный Полк | ||
− | *Второй Пехотный Полк | + | **Второй Пехотный Полк |
− | *Третий Пехотный Полк | + | **Третий Пехотный Полк |
− | *Первый Батальон Оружейной Поддержки | + | **Первый Батальон Оружейной Поддержки |
− | *Первый Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Первый Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Второй Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Второй Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Первый Механизированный Пехотный Батальон | + | **Первый Механизированный Пехотный Батальон |
− | + | ||
− | *Четвертый Пехотный Полк | + | * Вторая Пехотная Бригада |
− | *Пятый Пехотный Полк | + | **Четвертый Пехотный Полк |
− | *Шестой Пехотный Полк | + | **Пятый Пехотный Полк |
− | *Второй Батальон Оружейной Поддержки | + | **Шестой Пехотный Полк |
− | *Третий Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Второй Батальон Оружейной Поддержки |
− | *Четвертый Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Третий Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Второй Механизированный Пехотный Батальон | + | **Четвертый Тяжелый Пехотный Батальон |
− | + | **Второй Механизированный Пехотный Батальон | |
− | *Первый Артиллерийский Полк | + | |
− | *Второй Артиллерийский Полк | + | *Первая Бригада Поддержки Боевых Действий |
− | *Первый Батальон Боевой Логистики | + | **Первый Артиллерийский Полк |
− | *Первая Штабная Рота | + | **Второй Артиллерийский Полк |
− | *Первая Медицинская Служба | + | **Первый Батальон Боевой Логистики |
+ | **Первая Штабная Рота | ||
+ | **Первая Медицинская Служба | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
+ | |||
===Второй Пехотный Дивизион=== | ===Второй Пехотный Дивизион=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | *Седьмой Пехотный Полк | + | | '''Второй Пехотный Дивизион''' |
− | *Восьмой Пехотный Полк | + | |- |
− | *Девятый Пехотный Полк | + | | |
− | *Третий Батальон Оружейной Поддержки | + | *Третья Пехотная Бригада |
− | *Пятый Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Седьмой Пехотный Полк |
− | *Шестой Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Восьмой Пехотный Полк |
− | *Третий Механизированный Пехотный Батальон | + | **Девятый Пехотный Полк |
− | + | **Третий Батальон Оружейной Поддержки | |
− | *Десятый Пехотный Полк | + | **Пятый Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Одиннадцатый Пехотный Полк | + | **Шестой Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Двенадцатый Пехотный Полк | + | **Третий Механизированный Пехотный Батальон |
− | *Четвертый Батальон Оружейной Поддержки | + | |
− | *Седьмой Тяжелый Пехотный Батальон | + | *Четвертая Пехотная Бригада |
− | *Восьмой Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Десятый Пехотный Полк |
− | *Четвертый Механизированный Пехотный Батальон | + | **Одиннадцатый Пехотный Полк |
− | + | **Двенадцатый Пехотный Полк | |
− | *Третий Артиллерийский Полк | + | **Четвертый Батальон Оружейной Поддержки |
− | *Четвертый Артиллерийский Полк | + | **Седьмой Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Второй Батальон Боевой Логистики | + | **Восьмой Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Вторая Штабная Рота | + | **Четвертый Механизированный Пехотный Батальон |
− | *Вторая Медицинская Служба | + | |
+ | *Вторая Бригада Поддержки Боевых Действий | ||
+ | **Третий Артиллерийский Полк | ||
+ | **Четвертый Артиллерийский Полк | ||
+ | **Второй Батальон Боевой Логистики | ||
+ | **Вторая Штабная Рота | ||
+ | **Вторая Медицинская Служба | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
===Третий Пехотный Дивизион (Резерв)=== | ===Третий Пехотный Дивизион (Резерв)=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | *Тринадцатый Пехотный Полк | + | | '''Третий Пехотный Дивизион(Резерв)''' |
− | *Четырнадцатый Пехотный Полк | + | |- |
− | *Пятый Батальон Оружейной Поддержки | + | | |
− | *Восьмой Тяжелый Пехотный Батальон | + | *Пятая Пехотная Бригада |
− | *Девятый Тяжелый Пехотный Батальон | + | **Тринадцатый Пехотный Полк |
− | *Пятый Механизированный Пехотный Батальон | + | **Четырнадцатый Пехотный Полк |
− | + | **Пятый Батальон Оружейной Поддержки | |
− | *Пятнадцатый Пехотный Полк | + | **Восьмой Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Шестнадцатый Пехотный Полк | + | **Девятый Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Шестой Батальон Оружейной Поддержки | + | **Пятый Механизированный Пехотный Батальон |
− | *Десятый Тяжелый Пехотный Батальон | + | |
− | *Шестой Механизированный Пехотный Батальон | + | *Шестая Пехотная Бригада |
− | + | **Пятнадцатый Пехотный Полк | |
− | *Пятый Артиллерийский Полк | + | **Шестнадцатый Пехотный Полк |
− | *Третий Батальон Боевой Логистики | + | **Шестой Батальон Оружейной Поддержки |
− | *Третья Штабная Рота | + | **Десятый Тяжелый Пехотный Батальон |
+ | **Шестой Механизированный Пехотный Батальон | ||
+ | |||
+ | *Третья Бригада Поддержки Боевых Действий | ||
+ | **Пятый Артиллерийский Полк | ||
+ | **Третий Батальон Боевой Логистики | ||
+ | **Третья Штабная Рота | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
===Четвертый Пехотный Дивизион (Резерв)=== | ===Четвертый Пехотный Дивизион (Резерв)=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | *Семнадцатый Пехотный Полк | + | | '''Четвертый Пехотный Дивизион (Резерв)''' |
− | *Восемнадцатый Пехотный Полк | + | |- |
− | *Седьмой Батальон Оружейной Поддержки | + | | |
− | *Одиннадцатый Тяжелый Пехотный Батальон | + | *Седьмая Пехотная Бригада |
− | *Седьмой Механизированный Пехотный Батальон | + | **Семнадцатый Пехотный Полк |
− | + | **Восемнадцатый Пехотный Полк | |
− | *Девятнадцатый Пехотный Полк | + | **Седьмой Батальон Оружейной Поддержки |
− | *Двадцатый Пехотный Полк | + | **Одиннадцатый Тяжелый Пехотный Батальон |
− | *Восьмой Батальон Оружейной Поддержки | + | **Седьмой Механизированный Пехотный Батальон |
− | *Двенадцатый Тяжелый Пехотный Батальон | + | |
− | *Восьмой Механизированный Пехотный Батальон | + | *Восьмая Пехотная Бригада |
− | + | **Девятнадцатый Пехотный Полк | |
− | *Шестой Артиллерийский Полк | + | **Двадцатый Пехотный Полк |
− | *Четвертый Батальон Боевой Логистики | + | **Восьмой Батальон Оружейной Поддержки |
− | *Четвертая Штабная Рота | + | **Двенадцатый Тяжелый Пехотный Батальон |
+ | **Восьмой Механизированный Пехотный Батальон | ||
+ | |||
+ | *Четвертая Бригада Поддержки Боевых Действий | ||
+ | **Шестой Артиллерийский Полк | ||
+ | **Четвертый Батальон Боевой Логистики | ||
+ | **Четвертая Штабная Рота | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
===Первый Кавалерийский Дивизион=== | ===Первый Кавалерийский Дивизион=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | *Двадцать Первый Пехотный Полк | + | | '''Первый Кавалерийский Дивизион''' |
− | *Двадцать Второй Пехотный Полк | + | |- |
− | *Первый Механизированный Кавалерийский Полк | + | | |
− | + | *Первая Механизированная Бригада | |
− | *Двадцать Третий Пехотный Полк | + | **Двадцать Первый Пехотный Полк |
− | *Двадцать Второй Пехотный Полк | + | **Двадцать Второй Пехотный Полк |
− | *Второй Механизированный Кавалерийский Полк | + | **Первый Механизированный Кавалерийский Полк |
− | + | ||
− | *Первый Механизированный Транспортный Полк | + | *Вторая Механизированная Бригада |
− | *Второй Механизированный Транспортный Полк | + | **Двадцать Третий Пехотный Полк |
− | *Первый Кавалерийский Батальон Технического Обслуживания | + | **Двадцать Второй Пехотный Полк |
− | + | **Второй Механизированный Кавалерийский Полк | |
− | *Первый Механизированный Артиллерийский Полк | + | |
− | *Пятый Батальон Боевой Логистики | + | *Первая Кавалерийская Транспортная Бригада |
− | *Первая Кавалерийская Штабная Рота | + | **Первый Механизированный Транспортный Полк |
+ | **Второй Механизированный Транспортный Полк | ||
+ | **Первый Кавалерийский Батальон Технического Обслуживания | ||
+ | |||
+ | *Первая Кавалерийская Вспомогательная Бригада | ||
+ | **Первый Механизированный Артиллерийский Полк | ||
+ | **Пятый Батальон Боевой Логистики | ||
+ | **Первая Кавалерийская Штабная Рота | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
===Второй Кавалерийский Дивизион=== | ===Второй Кавалерийский Дивизион=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | *Двадцать Пятый Пехотный Полк | + | | '''Второй Кавалерийский Дивизион''' |
− | *Третий Механизированный Кавалерийский Полк | + | |- |
− | + | | | |
− | *Двадцать Шестой Пехотный Полк | + | *Третья Механизированная Бригада |
− | *Четвертый Механизированный Кавалерийский Полк | + | **Двадцать Пятый Пехотный Полк |
− | + | **Третий Механизированный Кавалерийский Полк | |
− | *Третий Механизированный Транспортный Полк | + | |
− | *Второй Кавалерийский Батальон Технического Обслуживания | + | *Четвертая Механизированная Бригада |
− | + | **Двадцать Шестой Пехотный Полк | |
− | *Второй Механизированный Артиллерийский Полк | + | **Четвертый Механизированный Кавалерийский Полк |
− | *Шестой Батальон Боевой Логистики | + | |
− | *Вторая Кавалерийская Штабная Рота | + | *Вторая Кавалерийская Транспортная Бригада |
+ | **Третий Механизированный Транспортный Полк | ||
+ | **Второй Кавалерийский Батальон Технического Обслуживания | ||
+ | |||
+ | *Вторая Кавалерийская Вспомогательная Бригада | ||
+ | **Второй Механизированный Артиллерийский Полк | ||
+ | **Шестой Батальон Боевой Логистики | ||
+ | **Вторая Кавалерийская Штабная Рота | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
===Первый Бронетанковый Дивизион=== | ===Первый Бронетанковый Дивизион=== | ||
+ | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | | '''Первый Бронетанковый Дивизион''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
*Первый Бронетанковый Полк | *Первый Бронетанковый Полк | ||
− | *Второй Бронетанковый Полк (Резерв) | + | **Второй Бронетанковый Полк (Резерв) |
− | *Третий Механизированный Артиллерийский Полк | + | **Третий Механизированный Артиллерийский Полк |
− | *Седьмой Батальон Боевой Логистики | + | **Седьмой Батальон Боевой Логистики |
− | *Первая Бронетанковая Штабная Рота | + | **Первая Бронетанковая Штабная Рота |
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
===Морской Корпус=== | ===Морской Корпус=== | ||
− | == | + | {| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | *Флагман | + | | '''Maritime Corps Composition''' |
− | *6x эсминцев | + | |- |
− | + | | | |
− | *4x авианосца | + | *Флагманский Дивизион |
− | *10x эсминцев | + | **Флагман |
− | + | **6x эсминцев | |
− | *4x авианосца | + | |
− | *10x эсминцев | + | *Авианосный Дивизион Альфа |
− | + | **4x авианосца | |
− | *2x боевых крейсера | + | **10x эсминцев |
− | *6x крейсеров | + | |
− | *10x эсминцев | + | *Авианосный Дивизион Браво |
− | *16x фрегатов | + | **4x авианосца |
− | + | **10x эсминцев | |
− | *2x боевых крейсера | + | |
− | *6x крейсеров | + | *Боевой Дивизион Альфа |
− | *10x эсминцев | + | **2x боевых крейсера |
− | *16x фрегатов | + | **6x крейсеров |
− | + | **10x эсминцев | |
− | *16x боевых эскадр | + | **16x фрегатов |
− | *Войска Морской Безопасности | + | |
+ | *Боевой Дивизион Браво | ||
+ | **2x боевых крейсера | ||
+ | **6x крейсеров | ||
+ | **10x эсминцев | ||
+ | **16x фрегатов | ||
+ | *Дополнение | ||
+ | **16x боевых эскадр | ||
+ | **Войска Морской Безопасности | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear|left}} | ||
+ | ===Примечание=== | ||
+ | Кто знает, возможно существует ещё не один Дивизион, который просто не был использован, или же про него просто не рассказали... Кто знает?... | ||
{{Шаблон:Лор_Инфинити}} | {{Шаблон:Лор_Инфинити}} |
Версия 13:51, 10 июня 2019
Армия является главной сухопутной силой ЦПСС. Армия отвечает за урегулирование любых наземных конфликтов и участвует во многих миротворческих миссиях. Будучи меньше Флота, большая часть Армии состоит из военнообязанных и, при крупномасштабных войнах, интегрирует и развертывает Планетарные Силы Обороны (ПСО), чтобы иметь возможность наращивать военную мощь на планетах по мере необходимости. Хотя Армия не так знаменита, как Флот, она является уважаемой военной структурой, но из-за их опоры лишь на военнообязанных, Флот часто смотрит на Армию сверху вниз.
Содержание
История
2240: Армия ЦПСС учреждена вместе с остальным Правительством после реорганизации Армии Терранского Содружества. Однако, в отличие от Флота, Армия укомплектовывается не полностью. Вместо этого создается небольшая постоянная сила, в то время как остальная часть различных планетарных вооруженных сил продолжает формировать свои собственные Планетарные Силы Обороны.
2286: Армия ЦПСС проводит двухлетние совместные военные учения в Звезде Виктора. Из-за несчастного случая умирает Фельдмаршал Барнабас Ковальски.
2291: Элементы 1-ого Пехотного Дивизиона высадились на Гайе в рамках миссии по поддержанию мира, поскольку население планеты выступило за присоединение к ЦПСС. За Миротворческие операции отвечает Полковник Луи Монтгомери.
2292: начинается Гайский Конфликт, отряд армии ЦПСС на Гайе застигнут врасплох. Они спасены только благодаря удачному прибытию военных и материалов Первого Флота. Меньшие отряды Армии в других оккупированных системах сдаются.
2294: Армия начинает полную мобилизацию и прорывает ряд ПСО. Призываются военнообязанные.
2296: Армия высаживается на Гайю.
2297: Гайский Конфликт заканчивается в мертвой точке, ни одна из сторон не может продолжать военные действия. Армия демобилизуется, ПСО возвращаются домой. Большая часть регулярных войск остается на Гайе.
Структура
Первый Пехотный Дивизион
1st Infantry Division Composition |
|
Второй Пехотный Дивизион
Второй Пехотный Дивизион |
|
Третий Пехотный Дивизион (Резерв)
Третий Пехотный Дивизион(Резерв) |
|
Четвертый Пехотный Дивизион (Резерв)
Четвертый Пехотный Дивизион (Резерв) |
|
Первый Кавалерийский Дивизион
Первый Кавалерийский Дивизион |
|
Второй Кавалерийский Дивизион
Второй Кавалерийский Дивизион |
|
Первый Бронетанковый Дивизион
Первый Бронетанковый Дивизион |
|
Морской Корпус
Maritime Corps Composition |
|
Примечание
Кто знает, возможно существует ещё не один Дивизион, который просто не был использован, или же про него просто не рассказали... Кто знает?...