Участник:Semorerith: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 127: | Строка 127: | ||
! width="150px" | Результат | ! width="150px" | Результат | ||
! width="200px" | Требования | ! width="200px" | Требования | ||
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[[File:Wall.png]] Обычная стена || 4x [[File:metal.png]] | |[[File:Wall.png]] Обычная стена || 4x [[File:metal.png]] | ||
− | ''' | + | '''ИЛИ''' |
2x [[File:metal.png]] и любые 2x блока строительных материалов. | 2x [[File:metal.png]] и любые 2x блока строительных материалов. | ||
− | + | ||
| {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | | {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
# [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте опорную конструкцию. | # [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте опорную конструкцию. | ||
Строка 147: | Строка 146: | ||
2x[[File:metal.png]], 4x блока строительных материалов | 2x[[File:metal.png]], 4x блока строительных материалов | ||
− | + | ||
| {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | | {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
# [[File:metal.png]] Нажмите на металл и создайте опорную конструкцию. | # [[File:metal.png]] Нажмите на металл и создайте опорную конструкцию. | ||
Строка 167: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Grille.png]] Решетка || 2x [[File:rods.png]] | |[[File:Grille.png]] Решетка || 2x [[File:rods.png]] | ||
− | + | || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | |
# [[File:rods.png]] Нажмите на стержни, чтобы возвести решётку. | # [[File:rods.png]] Нажмите на стержни, чтобы возвести решётку. | ||
{{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
Строка 177: | Строка 176: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Frame.png]] Оконная рама (и окно) || 2x [[File:metal.png]], 4x [[File:Glass_r.png]], 2x [[File:rods.png]] | |[[File:Frame.png]] Оконная рама (и окно) || 2x [[File:metal.png]], 4x [[File:Glass_r.png]], 2x [[File:rods.png]] | ||
− | + | || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | |
# [[File:metal.png]] Нажмите на металл в руке и создайте раму (low wall frame). | # [[File:metal.png]] Нажмите на металл в руке и создайте раму (low wall frame). | ||
# [[File:rods.png]] Используйте стержни на созданной раме и постройте решетку. | # [[File:rods.png]] Используйте стержни на созданной раме и постройте решетку. | ||
Строка 215: | Строка 214: | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Glass wall r.png]] | + | |[[File:Glass wall r.png]] Укрепленное стеклянное окно|| 2x[[File:Glass_r.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]] || Нажмите на лист стекла, выберите возведение стеклянного окна. Для завершения строительства используйте следующую последовательность: |
[[File:screwdriver_tool.png]] отвертка , | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка , | ||
[[File:crowbar.png]] ломик, | [[File:crowbar.png]] ломик, | ||
Строка 221: | Строка 220: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Шлюзы и Двери == |
{| class="wikitable" style="width: 75%;" | {| class="wikitable" style="width: 75%;" | ||
− | ! colspan="3" | | + | ! colspan="3" | Шлюзы и Двери |
|- | |- | ||
− | ! width="150px" | | + | ! width="150px" | Результат |
− | ! width="200px" | | + | ! width="200px" | Требования |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Airlock.png]] | + | |[[File:Airlock.png]] Шлюз|| 4x [[File:metal.png]],1x[[File:Glass_r.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:wrench.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
− | # [[File:metal.png]] | + | # [[File:metal.png]] Используйте металл, чтобы сделать каркас шлюза. |
− | # [[File:wrench.png]] | + | # [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить шлюз к проёму. |
− | # ( | + | # (Необязательно) Используйте ручку, чтобы дать шлюзу название. |
− | # ( | + | # (Дополнительно) [[File:Glass_r.png]] Добавьте укреплённое стекло, чтобы сделать шлюз с оконными проёмами. |
− | # [[File:CableCoils.png]] | + | # [[File:CableCoils.png]] Добавить провода в конструкцию. |
− | # [[File:circuitboard.png]] | + | # [[File:circuitboard.png]] Разблокируйте плату управления шлюзом с помощью идентификационной карты с доступом к инженерному отсеку и используйте ее в руке чтобы установить необходимые уровни доступа. |
− | # [[File:circuitboard.png]] | + | # [[File:circuitboard.png]] Установите плату управления шлюзом на конструкцию. |
− | # [[File:screwdriver_tool.png]] | + | # [[File:screwdriver_tool.png]] Закрутите отверткой панель на шлюзе, чтобы закончить строительство. |
− | {{divhide|end}}{{divhide| | + | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} |
− | # [[File:screwdriver_tool.png]] | + | # [[File:screwdriver_tool.png]] Открутите панель на шлюзе. |
− | # | + | # Используйте [[file:multitool.png]] мультитул или мультиметр и [[file:wirecutters.png]] кусачки, чтобы отключить всё, кроме болтов на шлюзе. Болты на шлюзе должны быть подняты. Как это сделать - смотрите в инструкции по взлому шлюзов |
− | # [[ | + | # [[file:welder.gif]] Заварите шлюз. |
− | # [[ | + | # [[file:crowbar.png]] Вытащите электронику. (Если к двери подается питание, это не будет работать) |
− | # [[ | + | # [[file:wirecutters.png]] Извлеките провода с помощью кусачек. |
− | # [[ | + | # [[file:wrench.png]] Открепите шлюз от проёма с помощью гаечного ключа. |
− | # [[ | + | # [[file:welder.gif]] Используйте сварку, чтобы окончательно разобрать конструкцию на металлические пластины. |
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | Аварийный шлюз [[file:Hazard_door.png]]|| 4x [[File:metal.png]],[[File:wrench.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Строительство|color=#AEE9FF}} |
− | # [[ | + | # [[file:Metal.png]] Используйте металл, чтобы сделать каркас шлюза. |
− | # [[ | + | # [[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить шлюз к проёму. |
− | # [[ | + | # [[file:CableCoils.png]] Добавьте провода в конструкцию. |
− | # [[ | + | # [[file:Circuitboard.png]] Установите плату управления шлюзом на конструкцию. |
− | {{divhide|end}}{{divhide| | + | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} |
− | # [[ | + | # [[file:screwdriver_tool.png]] Открутите панель, чтобы получить доступ к внутренней системе шлюза. |
− | # [[File:Welder.gif]] | + | # [[File:Welder.gif]] Заварите шлюз |
− | # [[ | + | # [[file:crowbar.png]] Вытащите электронику. |
− | # [[ | + | # [[file:wrench.png]] Открутите шлюз от проёма, чтобы он не был прикручен. |
− | # [[ | + | # [[file:welder.gif]] Переплавить открученную конструкцию, чтобы разобрать ее на листы металла. |
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | |[[File:Windoor.gif]] | + | |[[File:Windoor.gif]] Прозрачная дверь|| 5x[[File:Glass_r.png]],4x [[File:rods.png]],[[File:wrench.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Строительство|color=#AEE9FF}} |
− | # [[ | + | # [[file:Glass_r.png]] Нажмите на усиленное стекло и выберете «windoor». |
− | # [[File:wrench.png]] | + | # [[File:wrench.png]] Закрепите конструкцию гаечным ключом |
− | # [[ | + | # [[file:Rods.png]] (необязательно) Добавьте стержни, чтобы сделать конструкцию укрепленной. |
− | # [[ | + | # [[file:CableCoils.png]] Добавьте провода. |
− | # [[ | + | # [[file:Circuitboard.png]] Разблокируйте блок управления шлюзом на плате с помощью идентификационной карты доступа и используйте его в руке, чтобы установить уровни доступа. |
− | # [[ | + | # [[file:Circuitboard.png]] Установите плату управления шлюзом на конструкцию. |
− | # [[ | + | # [[file:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы закончить строительство. |
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
+ | ''Пока что невозможно взломать или разобрать стеклянную дверь, только разбить ее'' | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:False_Wall.gif]] | + | |[[File:False_Wall.gif]] Потайная дверь|| 4x [[File:metal.png]], [[File:crowbar.png]] || Используйте металл и создайте опорную конструкцию. Используйте лом на опорной конструкции, затем поместите остальную часть металла на конструкцию. |
+ | ''Вы также можете разобрать стену в состояние опорной конструкции, чтобы превратить существующую стену в потайную дверь.'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File:False Wall r.gif]] | + | |[[File:False Wall r.gif]] Усиленная потайная дверь|| 2x [[File:metal.png]],2x [[File:Metal_r.png]], [[File:crowbar.png]] || Используйте металл и создайте опорную конструкцию. Используйте лом на опорной конструкции, затем поместите усиленный металл на конструкцию.|} |
− | |} | ||
== Wall Mountings == | == Wall Mountings == |
Версия 20:58, 9 июля 2019
Раздел |
Машинное отделение |
---|
Глава департамента Главный Инженер |
Экипаж |
Руководства |
Локации Engineering |
Содержание
Материалы
В Руководстве старателя есть полный список материалов и способы их получения из минералов.
Материалы | |||
---|---|---|---|
Результат | Компоненты | Инструменты | Действия |
Сталь | 1x Гематитовая руда( Hematite ), 1x Уголь ( Coal ) | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пласталь | 2x Сталь, 1x Платина | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Осмиум-Карбидная Пласталь (ОКП) | 5x Пласталь, 3x Осмий | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пластик | 1xУголь | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Алюминий | 1x Боксит | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Стекло | 1x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Боросиликатное стекло | 1x Платина 2x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Доски | Грибошляпник (Tower Cap) | Гидропонная ванночка
Топорик |
1. Вырастите Грибошляпник в гидропонной ванночке
2. Соберите бревна с Грибошляпника 3. Используйте топор на бревнах для получения досок |
Стержни (2x) | 1x Лист металла | Используйте металл и выберите пункт для создания стержней ("2x metal rods") | |
Плитки Пола (4x) | 1x Лист Металла | Используйте металл и выберите пункт для создания плиток пола ("4x floor tiles") | |
Усиленное стекло | 1x Стержни, 1x Стекло | Скомбинируйте стержни со стеклом | |
Фотохромное стекло | 1x Усиленное стекло, 1x Стекло | Скомбинируйте стекло с проводом |
Покрытия
Стены
Постройки из стекла
Шлюзы и Двери
Шлюзы и Двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлюз | 4x ,1x,,,, | Постройка
Разборка
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийный шлюз | 4x ,,, | Строительство Разборка
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозрачная дверь | 5x,4x ,,,,, | Строительство
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потайная дверь | 4x , | Используйте металл и создайте опорную конструкцию. Используйте лом на опорной конструкции, затем поместите остальную часть металла на конструкцию.
Вы также можете разобрать стену в состояние опорной конструкции, чтобы превратить существующую стену в потайную дверь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиленная потайная дверь | 2x ,2x , | }
Wall Mountings
Misc
|