Участник:Semorerith: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 367: | Строка 367: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[File:Solar_console.gif]] Специализированная консоль || 5x [[File:metal.png]], 2x [[File:glass.png]], [[File:CableCoils.png]], [[File:wrench.png]], [[File:screwdriver_tool.png]], [[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
# [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте каркас компьютера. | # [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте каркас компьютера. | ||
# [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ для того, чтобы прикрутить каркас к полу. | # [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ для того, чтобы прикрутить каркас к полу. | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | | [[ | + | | [[Файл:D7wAfhuphbE.jpg]] Ядро ИИ || 4 x [[file:Metal_r.png]], 2 x [[file:Glass_r.png]], 1 x [[file:CableCoils.png]], [[file:wrench.png]], [[file:screwdriver_tool.png]], 1 x AI core circuitboard [[file:Circuitboard.png]], MMI с мозгом '''ИЛИ''' позитронный мозг, 1 x Карта доступа к ядру ИИ.|| {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
− | # [[ | + | #[[file:Metal_r.png]] Используйте металл для создания каркаса ядра ИИ. [[Файл:AIcore0.png]] |
− | # [[ | + | #[[file:wrench.png]] Прикрутите каркас к полу. |
− | # [[ | + | #[[file:Circuitboard.png]] Добавьте плату Ядра ИИ. [[Файл:AIcore 1.png]] |
− | # [[ | + | #[[file:screwdriver_tool.png]] Закрутите плату отвёрткой. [[Файл:AIcore 1.png]] |
− | # [[ | + | #[[file:CableCoils.png]] Добавить провода. [[Файл:AIcore 3.png]] |
− | # [[ | + | # Установите ММИ с мозгом или позитронный мозг в ядро [[Файл:AIcore 4.png]] |
− | # [[ | + | # [[file:Glass_r.png]] Установите укреплённое стекло. [[Файл:AIcore 5.png]] |
− | + | # Проведите картой с достаточным доступом по ядру. | |
− | # [[ | + | # [[file:screwdriver_tool.png]] Закрутите экран отвёрткой и наслаждайтесь объявлением о появлении нового ИИ.[[Файл:D7wAfhuphbE.jpg]] |
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | | [[File:disposal.png]] | + | | [[File:turret.PNG]] Туррель|| 7 x [[file:Metal.png]], [[file:screwdriver_tool.png]], [[file:welder.gif]], [[file:wrench.png]], [[file:Energygun2.png]], [[file:Prox Sensor.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
− | # | + | #[[file:Metal.png]] Используйте металл и создайте каркас турели. |
− | # [[ | + | #[[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить турель к полу. |
− | # [[ | + | #[[file:Metal.png]] Используйте металл на конструкции, чтобы добавить пластины. |
− | # [[ | + | #[[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ на пластинах для того, чтобы прикрутить их к конструкции. |
− | + | #[[file:Energygun2.png]] Добавить энергетическое оружие в конструкцию. | |
+ | #[[file:Prox Sensor.png]] Добавить датчик движения в конструкцию. | ||
+ | #[[file:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку, чтобы закрепить конструкцию. | ||
+ | #[[file:Metal.png]] Добавить металл на конструкцию. | ||
+ | #[[file:welder.gif]] Сварите швы между частями, чтобы завершить строительство. | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | [[File:disposal.png]] Мусоросборник (и трубопровод)|| [[file:pipe_d.png]], неприкрепленный мусоросборник, [[File:crowbar.png]], [[File:Welder.gif]], [[File:wrench.png]] ||{{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
+ | #Извлеките [[file:conpipe-t.png]]соединительную трубу (Trunk) и [[file:Disposal.png]] мусорник (Bin) из [[file:pipe_d.png]] раздатчика мусоропроводных труб (Disposal Pipe Dispenser). | ||
+ | #[[file:crowbar.png]] Снимите плитку с пола, которая может быть на пути. | ||
+ | #[[file:wrench.png]] Переместите соединительную трубу на покрытие, вы можете вращать трубу, щелкнув правой кнопкой мыши. Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить трубу к полу. | ||
+ | #[[file:welder.gif]] Приварите сваркой. | ||
+ | #[[file:wrench.png]] Прикрутите к полу мусоросборник. | ||
+ | #[[file:welder.gif]] Приварите мусоросборник и поставьте на место плитку от пола если она там была. | ||
+ | {{divhide|end}} {{divhide|Разборка|color=#AEE9FF}} | ||
+ | #[[file:crowbar.png]] Снимите плитку с пола на месте мусоросборника , если она там есть. | ||
+ | #Кликните на мусоросборника и отключите в нем помпу (Pump Off) | ||
+ | #[[file:screwdriver_tool.png]] Открутите винты блока питания. | ||
+ | #[[file:welder.gif]] Отварите мусоросборник от пола. | ||
+ | #[[file:wrench.png]] Открутите мусоросборник от пола. | ||
+ | # Чтобы разобрать трубу: [[file:welder.gif]] отварите от пола, открутите [[file:wrench.png]] гаечным ключом. . | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Самодельное оружие== | ||
+ | |||
+ | Владение незарегистрированным оружием на корабле - серьезное нарушение, СБ имеет право арестовывать на очень длительный срок тех, у кого было найдено самодельное оружие. | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 75%;" | ||
+ | ! colspan="3" | Misc | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="150px" | Результат | ||
+ | ! width="200px" | Компоненты | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | [[file:lenstaryiskat.png]] Improvised coilgun/Пушка Гаусса || ... || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
+ | #Сделайте основу из досок. | ||
+ | #Используйте сталь на основу. | ||
+ | #Используйте изоленту на получившуюся конструкцию. | ||
+ | #Добавьте трубу. | ||
+ | #Используйте сварку на получившуюся конструкцию. | ||
+ | #Добавьте провода. | ||
+ | #Добавьте 3 любых катушки. | ||
+ | #Закрутите отвёрткой. | ||
+ | #Добавьте конденсатор. | ||
+ | #Добавьте батарейку. | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | [[file:Powercrossbow.png]] Power Crossbow/Арбалет || 2х [[file:Rods.png]]; 5х [[file:CableCoils.png]]; 4x plastic sheets; 5х Доски; 1х [[file:Powercell.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
+ | #Сделайте Crossbow frame из досок. | ||
+ | #Используйте прутья на Crossbow frame. | ||
+ | #Используйте сварку на получившуюся конструкцию. | ||
+ | #Используйте кабеля | ||
+ | #Добавьте пластик | ||
+ | #Снова добавьте кабелей | ||
+ | #Закрутите получившуюся конструкцию отверткой | ||
+ | #Добавьте батарейку | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Engineering Guides]] | [[Category:Engineering Guides]] |
Версия 23:36, 9 июля 2019
Раздел |
Машинное отделение |
---|
Глава департамента Главный Инженер |
Экипаж |
Руководства |
Локации Engineering |
Содержание
Материалы
В Руководстве старателя есть полный список материалов и способы их получения из минералов.
Материалы | |||
---|---|---|---|
Результат | Компоненты | Инструменты | Действия |
Сталь | 1x Гематитовая руда( Hematite ), 1x Уголь ( Coal ) | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пласталь | 2x Сталь, 1x Платина | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Осмиум-Карбидная Пласталь (ОКП) | 5x Пласталь, 3x Осмий | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пластик | 1xУголь | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Алюминий | 1x Боксит | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Стекло | 1x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Боросиликатное стекло | 1x Платина 2x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Доски | Грибошляпник (Tower Cap) | Гидропонная ванночка
Топорик |
1. Вырастите Грибошляпник в гидропонной ванночке
2. Соберите бревна с Грибошляпника 3. Используйте топор на бревнах для получения досок |
Стержни (2x) | 1x Лист металла | Используйте металл и выберите пункт для создания стержней ("2x metal rods") | |
Плитки Пола (4x) | 1x Лист Металла | Используйте металл и выберите пункт для создания плиток пола ("4x floor tiles") | |
Усиленное стекло | 1x Стержни, 1x Стекло | Скомбинируйте стержни со стеклом | |
Фотохромное стекло | 1x Усиленное стекло, 1x Стекло | Скомбинируйте стекло с проводом |
Покрытия
Стены
Постройки из стекла
Шлюзы и Двери
Настенные устройства
Разное
Самодельное оружие
Владение незарегистрированным оружием на корабле - серьезное нарушение, СБ имеет право арестовывать на очень длительный срок тех, у кого было найдено самодельное оружие.