Структурная организация оперативного флота: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Зевака (обсуждение | вклад) |
Sterben2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Флот ЦПСС разбит на меньшие оперативные флоты (далее в тексте "Флот" будет обозначать именно оперативный флот). Флоты не имеют постоянного состава. Во время их существования их могут усиливать или ослаблять. | + | Флот ЦПСС разбит на меньшие оперативные флоты (далее в тексте "Флот" будет обозначать именно оперативный флот). Флоты не имеют постоянного состава. Во время их существования их могут усиливать или ослаблять. Флотом командует Вице-адмирал. Оперативный флот имеет следующую структуру: |
| − | + | *Флагманская группа | |
| − | + | *От 2 до 4 авианосных ударных или многоцелевых групп | |
| − | **Флагманская группа | + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" |
| − | + | |- | |
| − | + | !Флагманская группа | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | * | + | *Флагманский линейный крейсер класса "Резолюция" или флагманский авианесущий линейный корабль типа "Амазон" под командованием Капитана |
| − | + | *1-2 Крейсера ПВО типа "Вартелоо" под командованием капитана. | |
| − | *** | + | *2-6 Эскадренных миноносцев типа "Энтитем" под командованием Капитана. |
| − | + | |- | |
| − | + | |} | |
| − | + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | *** | + | !Авианосная ударная группа |
| − | + | |- | |
| − | ***** | + | | |
| − | + | *Ударный авианосец типа "Алдрин" | |
| − | + | **Крыло палубной авиации (Подчиняется командующему офицеру авианосца) | |
| − | + | ***20 эскадрилий истребителей РМ-55 "Шкира" (Подчиняются Лейтенантам эскадрилий) | |
| − | + | ****3 звена в составе эскадрильи | |
| − | + | *****4 аппарата в звене | |
| − | + | ******2 ведущих аэрокосмических аппарата управляемые Младшими лейтенантами | |
| − | + | ******2 ведомых аэрокосмических аппарата управляемые Энсинами | |
| + | ***6 эскадрильи штурмовиков РМ-07 "Комета" (Подчиняются Лейтенантам эскадрилий) | ||
| + | ****3 звена в составе эскадрильи | ||
| + | *****3 аппарата в звене | ||
| + | ******Энсин или младший лейтенант - пилот | ||
| + | ******Петти-офицер 3 или 2 класса - стрелок. | ||
| + | ***4 эскадрильи аппаратов РЭБ G-101 "Манта" (Подчиняются Лейтенантам эскадрилий) | ||
| + | ****3 звена в составе эскадрильи | ||
| + | *****2 аппарата в звене | ||
| + | ******Энсин или младший лейтенант - пилот | ||
| + | ******Петти-офицер 3 или 2 класса - техник. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
[[Категория:Руководства]] | [[Категория:Руководства]] | ||
[[Категория:Вселенная]] | [[Категория:Вселенная]] | ||
[[Категория:Человечество]] | [[Категория:Человечество]] | ||
Текущая версия на 09:14, 11 апреля 2020
Флот ЦПСС разбит на меньшие оперативные флоты (далее в тексте "Флот" будет обозначать именно оперативный флот). Флоты не имеют постоянного состава. Во время их существования их могут усиливать или ослаблять. Флотом командует Вице-адмирал. Оперативный флот имеет следующую структуру:
- Флагманская группа
- От 2 до 4 авианосных ударных или многоцелевых групп
| Флагманская группа |
|---|
|
| Авианосная ударная группа |
|---|
|