Раздаточные автоматы: различия между версиями
Evie (обсуждение | вклад) (Обновила/Перепроверила содержимое первых трех автоматов в статье. Осталось только вытащить иконки некоторых напитков....) |
Evie (обсуждение | вклад) (*звуки работы шваброй*) |
||
Строка 140: | Строка 140: | ||
![[Файл:Mini-milk.png]] | ![[Файл:Mini-milk.png]] | ||
|Small chocolate milk||Мини упаковка с шоколадным молоком||30 ед. Молока||3 Талера | |Small chocolate milk||Мини упаковка с шоколадным молоком||30 ед. Молока||3 Талера | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Fitness-cup blue.png]] | ![[Файл:Fitness-cup blue.png]] | ||
Строка 151: | Строка 148: | ||
|- | |- | ||
![[Файл:MRE-1.png]] | ![[Файл:MRE-1.png]] | ||
− | |MRE||Индивидуальный рацион питания||17 ед. Калорий <br> 2 ед. Животного белка ||50 Талеров | + | |Standard MRE||Индивидуальный рацион питания||17 ед. Калорий <br> 2 ед. Животного белка ||50 Талеров |
|- | |- | ||
![[Файл:MRE-2.png]] | ![[Файл:MRE-2.png]] | ||
− | |MRE||Индивидуальный рацион питания. Вегетарианская версия||32 ед. Калорий ||50 Талеров | + | |Vegan MRE||Индивидуальный рацион питания. Вегетарианская версия||32 ед. Калорий ||50 Талеров |
|- | |- | ||
![[Файл:MRE-3.png]] | ![[Файл:MRE-3.png]] | ||
− | |MRE||Индивидуальный рацион питания. Мясная версия||42 ед. Животных белков ||50 Талеров | + | |Protein MRE||Индивидуальный рацион питания. Мясная версия||42 ед. Животных белков ||50 Талеров |
|- | |- | ||
![[Файл:Diet pill.png]] | ![[Файл:Diet pill.png]] | ||
Строка 290: | Строка 287: | ||
| Electronic blink toy game|| Детская мигающая игрушка ||3 Талера | | Electronic blink toy game|| Детская мигающая игрушка ||3 Талера | ||
|- | |- | ||
− | ![[Файл: | + | ![[Файл:magic_eightball.png]] |
− | | | + | | Magic eightball|| Магический шар, что имеет ответы на все ваши вопросы! Ну или возможно, что имеет... ||10 Талеров |
|- | |- | ||
![[Файл:Deck.png]] | ![[Файл:Deck.png]] | ||
Строка 297: | Строка 294: | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Deck tarot.png]] | ![[Файл:Deck tarot.png]] | ||
− | | Deck of tarot cards|| Карты | + | | Deck of tarot cards|| Карты таро || 3 Талера |
|- | |- | ||
![[Файл:Card pack cardemon.png]] | ![[Файл:Card pack cardemon.png]] | ||
Строка 319: | Строка 316: | ||
![[Файл:Chess b.png]] | ![[Файл:Chess b.png]] | ||
| Black chess box || Шахматы с черными фигурками || 10 Талеров | | Black chess box || Шахматы с черными фигурками || 10 Талеров | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:board.png]] | ||
+ | | Board || Стандартная доска для игры в шашки. Или шахматы. || 2 Талера | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:diona_nymph_plush.png]] | ||
+ | | Diona nymph plush || Мягкая плюшевая нимфа дионы. На вид как настоящая! || 10 Талеров | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:mouse_plush.png]] | ||
+ | | Mouse plush || Мягкая плюшевая мышка. На вид как настоящая! || 10 Талеров | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:kitten_plush.png]] | ||
+ | | Kitten plush || Мягкий плюшевый котеночек. На вид как настоящий! Муррр! || 10 Талеров | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:lizard_plush.png]] | ||
+ | | Lizard plush || Мягкая плюшевая ящерка. На вид как настоящая! || 10 Талеров | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:spider_plush.png]] | ||
+ | | Spider plush || Мягкий плюшевый паучок. На вид как настоящий! || 10 Талеров | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:farwa_plush.png]] | ||
+ | | Farwa plush || Мягкая плюшевая фарва. На вид как настоящая! || 10 Талеров | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Sunflower.png]] | ![[Файл:Sunflower.png]] | ||
Строка 336: | Строка 354: | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Soap.png]] | ![[Файл:Soap.png]] | ||
− | | Soap || Дешевое мыло без запаха | + | | Soap || Дешевое мыло без запаха. Бывает разных цветов. ||20 Талеров |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Mirror.png]] | ![[Файл:Mirror.png]] | ||
− | | Mirror || Зеркальце. Способно менять вашу прическу с помощью наноботов базирующихся на зеркальной поверхности. <br> С такими технологиями могло бы стоить и подороже ||40 Талеров | + | | Mirror || Зеркальце. Способно менять вашу прическу с помощью наноботов базирующихся на зеркальной поверхности. <br> С такими технологиями могло бы стоить и подороже. ||40 Талеров |
|- | |- | ||
![[Файл:Comb.png]] | ![[Файл:Comb.png]] | ||
Строка 401: | Строка 413: | ||
|Robert Robust's Coffee Liqueur||Ликёр||100 ед. Ликёра | |Robert Robust's Coffee Liqueur||Ликёр||100 ед. Ликёра | ||
|- | |- | ||
+ | ![[Файл:Vermouthbottle.png]] | ||
+ | |Takeo Sadow's Combined Sake||Бутылка сакэ||100 ед. Сакэ | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Herbal.png]] | ||
+ | |Kaisermeister Deluxe ||Бутылка Ягермейстера ||100 ед. Ягермейстера | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Champagne.png]] | ||
+ | |Champagne bottle||Бутылка шампанского||100 ед. Шампанского | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Wiskeybottle.png]] | ||
+ | |Pritchard's Wisgi Ucheldiro||Бутылка уэльского виски||100 ед. Уэльского вики | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Nothing.png]] | ||
+ | |Bottle of Nothing||Бутылка целого ничего. Нет, серьезно.||100 ед. Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Blackstrap.png]] | ||
+ | |Two Brothers Blackstrap||Бутылка блэкстрапа||100 ед. Блэкстрапа | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Prosecco.png]] | ||
+ | |2280 Prosecco||Бутылка вина Просекко||100 ед. Просекко | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Alebottle2.png]] | ||
+ | |Hellshen Pale Ale||Бутылка марсианского вина||30 ед. бледного эля | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:beerbottle2.png]] | ||
+ | |Ginger Beer||Бутылка имбирного пива||50 ед. имбирного пива | ||
+ | |- | ||
+ | |||
![[Файл:Beerbottle.png]] | ![[Файл:Beerbottle.png]] | ||
|Space beer||Пиво в бутылке||30 ед. Пива | |Space beer||Пиво в бутылке||30 ед. Пива | ||
Строка 429: | Строка 469: | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Space mountain wind bottle.png]] | ![[Файл:Space mountain wind bottle.png]] | ||
− | |Space Mountain Wind|| | + | |Space Mountain Wind||Газировка в бутылке||100 ед. Mountain Wind |
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Beast Energy.png]] | ||
+ | |Beast Energy||Банка энергетика||30 ед. Beast Energy.png | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Coffecup.png]] | ||
+ | |Cup of black tea||Пластиковая чашка, наполненная черным чаем||30 ед. черного чая | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Coffecup.png]] | ||
+ | |Cup of ice||Пластиковая чашка со льдом||30 ед. льда | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Leaf_extract.png]] | ||
+ | |Hrukhza Leaf Extract||Бутылка с травяной настойкой||100 ед. Hrukhza Leaf Extract | ||
+ | |- | ||
+ | ![[mint_oil.png]] | ||
+ | |mint essential oil||Бутылка с маслами мятного растения||15 ед. мяты | ||
|- | |- | ||
![[Файл:Sodawater.png]] | ![[Файл:Sodawater.png]] | ||
Строка 439: | Строка 494: | ||
![[Файл:Vacuumflask.png]] | ![[Файл:Vacuumflask.png]] | ||
|Vacuum flask||Термос||60 ед. | |Vacuum flask||Термос||60 ед. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Square.png]] | ![[Файл:Square.png]] | ||
|Half-pint glass||Стакан||30 ед. | |Half-pint glass||Стакан||30 ед. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Alco-green.png]] | ![[Файл:Alco-green.png]] | ||
Строка 484: | Строка 515: | ||
![[Файл:Herbal.png]] | ![[Файл:Herbal.png]] | ||
|Liqueur d'Herbe||Травяной ликер||100 ед. Ликера | |Liqueur d'Herbe||Травяной ликер||100 ед. Ликера | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
![[Файл:Stick.png]] | ![[Файл:Stick.png]] | ||
Строка 493: | Строка 521: | ||
![[Файл:Staw.png]] | ![[Файл:Staw.png]] | ||
|Straw||Соломинка|| - | |Straw||Соломинка|| - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Вселенная]] | [[Категория:Вселенная]] | ||
[[Категория:Руководства]] | [[Категория:Руководства]] |
Версия 02:49, 17 июня 2020
На "Сьерре" есть несколько типов раздатчиков. Одни продают вам разнообразную еду и бытовые принадлежности, вторые выдают какие-либо инструменты и устройства. Разберем каждый из них.
Содержание
Торговые
Getmore Chocolate Corp
Торговый автомат красного цвета. Помогает набить желудок, если повар не появился на рабочем месте.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Robust Softdrinks
Торговый автомат синего цвета. Помогает утолить жажду.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Hot Drinks machine
Торговый автомат зеленого цвета, с большой кружкой на экране. Помогает насладиться горячими напитками.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Sweatmax
Торговый автомат бело-салатового цвета с экраном на котором идет пропаганда ЗОЖ. Все для поддержания хорошей физической формы.
Внешний вид | Название продукта | Описание | Питательные вещества | развернутьЦена |
---|
Cigarette machine
Торговый автомат серого цвета. Различные табачные изделия и сопутствующие аксессуары для развития рака легких.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЦена |
---|
Good Clean Fun
Торговый автомат желтого цвета. Тут продаются различные отвлекающие от работы безделушки.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЦена |
---|
Lavatory Essentials
Торговый автомат розового цвета. Ухоженный внешний вид еще никому не навредил.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЦена |
---|
Boozeomat
Раздатчик, который находится в подчинении у бармена. Помогает расслабить экипаж алкогольными напитками.
Внешний вид | Название продукта | Описание | развернутьЖидкость/Объем |
---|