Внимание: Эта страница актуальна и ее содержимое может быть использовано в игре.
Конструирование: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hector (обсуждение | вклад) |
Baneuus (обсуждение | вклад) м (→Постройки из стекла: Способ ремонта окон.) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | |Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | ||
|- | |- | ||
− | |Пласталь | + | | [[File:Rods.png]] Стержни (2x) || 1x [[File:metal.png]]Лист металла |
+ | ||| Используйте металл и выберите пункт для создания стержней (''"2x metal rods"'') | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Floor_Tiles.png]] Плитки Пола (4x) || 1x [[File:metal.png]]Лист Металла | ||
+ | ||| Используйте металл и выберите пункт для создания плиток пола (''"4x floor tiles"'') | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:plasteel.png]]Пласталь | ||
|2x Сталь, 1x Платина | |2x Сталь, 1x Платина | ||
|Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | |Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | ||
|Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | |Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | ||
|- | |- | ||
− | |Осмиум-Карбидная Пласталь (ОКП) | + | |[[File:OKP.png|32x32px]]Осмиум-Карбидная Пласталь (ОКП) |
|5x Пласталь, 3x Осмий | |5x Пласталь, 3x Осмий | ||
|Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | |Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | ||
|Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | |Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | ||
|- | |- | ||
− | |Пластик | + | |[[File:PLst.png]]Пластик |
|1x[[File:Coalore.png]]Уголь | |1x[[File:Coalore.png]]Уголь | ||
|Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | |Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | ||
|Переплавка ( ''Smelt'' ) компонента в машине для обработки минералов. | |Переплавка ( ''Smelt'' ) компонента в машине для обработки минералов. | ||
|- | |- | ||
− | |Алюминий | + | |[[File:Allum.png]]Алюминий |
|1x Боксит | |1x Боксит | ||
|Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | |Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | ||
Строка 43: | Строка 49: | ||
|Переплавка ( ''Smelt'' ) компонента в машине для обработки минералов. | |Переплавка ( ''Smelt'' ) компонента в машине для обработки минералов. | ||
|- | |- | ||
− | |Боросиликатное стекло | + | | [[File:Glass_r.png]] Усиленное стекло || 1x [[File:Rods.png]]Стержни, 1x [[File:Glass.png]]Стекло |
+ | ||| Используйте стержни на стекле, держа то в руке. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:OKPGlass.png]]Боросиликатное стекло | ||
|1x Платина 2x Песок | |1x Платина 2x Песок | ||
|Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | |Машина для обработки минералов ( ''Mineral Processor'' ) | ||
|Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | |Сплавьте (''Alloy'') оба минерала в машине для обработки минералов. | ||
|- | |- | ||
− | |Доски | + | |[[File:Wood.png|32x32px]]Доски |
|Грибошляпник (''Tower Cap'') | |Грибошляпник (''Tower Cap'') | ||
|Гидропонная ванночка | |Гидропонная ванночка | ||
Строка 57: | Строка 66: | ||
3. Используйте топор на бревнах для получения досок | 3. Используйте топор на бревнах для получения досок | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 87: | Строка 84: | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Catwalk1.jpg]] | + | | [[File:Catwalk1.jpg]] Напольная решётка || 2x [[File:Rods.png]] |
− | ||| {{Divhide|Постройка|Color=#AEE9FF}} | + | | [[File:Welder.gif]]Сварочный инструмент || {{Divhide|Постройка|Color=#AEE9FF}} |
− | # Поместите | + | # Поместите стержни в руку и нажмите на решетку или горизонтальную обшивку. |
Используется для прокладки постоянного прохода в космическом пространстве, или для того, чтобы перекрыть трубы и кабеля, оставив их при этом видимыми.{{Divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | Используется для прокладки постоянного прохода в космическом пространстве, или для того, чтобы перекрыть трубы и кабеля, оставив их при этом видимыми.{{Divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
# Используйте сварочный инструмент чтобы разобрать мостик {{divhide|end}} | # Используйте сварочный инструмент чтобы разобрать мостик {{divhide|end}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Catwalk_hatch.png|32px]] Обрамлённая напольная решётка || 2x [[File:Rods.png]], 1x [[file:floor_Tiles.png]] гладкая плитка (mono floor tiles) | ||
+ | | [[File:Welder.gif]]Сварочный инструмент || {{Divhide|Постройка|Color=#AEE9FF}} | ||
+ | # Поместите два стержня в руку и нажмите на горизонтальную обшивку. | ||
+ | # Используйте одну гладкую плитку на получившийся мостик. | ||
+ | Используется для для того, чтобы перекрыть трубы и кабеля, оставив их при этом видимыми. При нажатии монтировкой решётка пропадёт, дав доступ к устройствам под ней.{{Divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
+ | # Используйте сварочный инструмент для разборки. {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:plating.png]] Горизонтальная обшивка || 1x [[File:Floor_Tiles.png]]Обычная плитка пола | | [[File:plating.png]] Горизонтальная обшивка || 1x [[File:Floor_Tiles.png]]Обычная плитка пола | ||
Строка 107: | Строка 111: | ||
|- | |- | ||
| [[File:floor.png]] Напольное покрытие || 1x [[File:Floor_Tiles.png]]любая плитка пола | | [[File:floor.png]] Напольное покрытие || 1x [[File:Floor_Tiles.png]]любая плитка пола | ||
− | |Ломик|| {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | + | |[[File:crowbar.png]] Ломик|| {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
# Используйте плитку пола на обшивке | # Используйте плитку пола на обшивке | ||
''Напольные плитки полностью перекрывают трубы и провода.'' | ''Напольные плитки полностью перекрывают трубы и провода.'' | ||
Строка 136: | Строка 140: | ||
| {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | | {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
# [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте опорную конструкцию. | # [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте опорную конструкцию. | ||
− | # [[File:metal | + | # [[File:metal.png]] Используйте любые строительные материалы для сооружения стены. |
{{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
# [[File:Welder.gif]] Сварочный аппарат. | # [[File:Welder.gif]] Сварочный аппарат. | ||
Строка 158: | Строка 162: | ||
# [[File:crowbar.png]] Лом. | # [[File:crowbar.png]] Лом. | ||
# [[File:wrench.png]] Гаечный ключ. | # [[File:wrench.png]] Гаечный ключ. | ||
− | # [[File:Welder.gif]] | + | # [[File:Welder.gif]] Сварочный аппарат. |
# [[File:crowbar.png]] Ломик. | # [[File:crowbar.png]] Ломик. | ||
# [[File:screwdriver_tool.png]] Отвертка. | # [[File:screwdriver_tool.png]] Отвертка. | ||
Строка 172: | Строка 176: | ||
{{divhide|end}}{{divhide|Дополнительно|color=#E6EEFF}} | {{divhide|end}}{{divhide|Дополнительно|color=#E6EEFF}} | ||
* [[File:CableCoils.png]] Вы можете поместить провод питания под решётку, чтобы наэлектризовать её. | * [[File:CableCoils.png]] Вы можете поместить провод питания под решётку, чтобы наэлектризовать её. | ||
− | * [[ | + | * [[file:screwdriver_tool.png]] Возможно закрепить или открепить решетку для перемещения её. |
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
Строка 192: | Строка 196: | ||
{{divhide|end}}{{divhide|Дополнительно|color=#E6EEFF}} | {{divhide|end}}{{divhide|Дополнительно|color=#E6EEFF}} | ||
* [[File:CableCoils.png]] Вы можете поместить провод питания под решётку, чтобы наэлектризовать её. | * [[File:CableCoils.png]] Вы можете поместить провод питания под решётку, чтобы наэлектризовать её. | ||
− | * [[ | + | * [[file:screwdriver_tool.png]] Возможно закрепить или открепить решетку для перемещения её. |
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|} | |} | ||
Строка 207: | Строка 211: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Glass wall.png]] Стеклянное окно|| 2x[[File:Glass.png]],[[File:screwdriver_tool.png]] || Нажмите на лист стекла, выберите возведение стеклянного окна. Для завершения строительства используйте отвертку, чтобы прикрутить конструкцию. | |[[File:Glass wall.png]] Стеклянное окно|| 2x[[File:Glass.png]],[[File:screwdriver_tool.png]] || Нажмите на лист стекла, выберите возведение стеклянного окна. Для завершения строительства используйте отвертку, чтобы прикрутить конструкцию. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Glass_f.gif]] Фотохромное стекло || 1x [[File:CableCoils.png]]Провод, 1x [[File:Glass.png]]Стекло | ||
+ | || Примените провод на установленное стекло и установите в комнате window tint switch, создаваемый из стали. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Glass panel r.png]] укрепленная стеклянная панель|| 1x[[File:Glass_r.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]] || Нажмите на лист укрепленного стекла, конструкция будет возведена перед вашим лицом. Щелкните правой кнопкой мыши по панели, чтобы повернуть. Для завершения строительства используйте следующую последовательность: | |[[File:Glass panel r.png]] укрепленная стеклянная панель|| 1x[[File:Glass_r.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]] || Нажмите на лист укрепленного стекла, конструкция будет возведена перед вашим лицом. Щелкните правой кнопкой мыши по панели, чтобы повернуть. Для завершения строительства используйте следующую последовательность: | ||
[[File:screwdriver_tool.png]] отвертка , | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка , | ||
[[File:crowbar.png]] ломик, | [[File:crowbar.png]] ломик, | ||
− | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка. Используйте инструменты в обратном порядке для разборки | + | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка. Используйте инструменты в обратном порядке для разборки. Для превращения панели в лист стекла используйте [[file:wrench.png]] |
− | |||
|- | |- | ||
|[[File:Glass wall r.png]] Укрепленное стеклянное окно|| 2x[[File:Glass_r.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]] || Нажмите на лист стекла, выберите возведение стеклянного окна. Для завершения строительства используйте следующую последовательность: | |[[File:Glass wall r.png]] Укрепленное стеклянное окно|| 2x[[File:Glass_r.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]] || Нажмите на лист стекла, выберите возведение стеклянного окна. Для завершения строительства используйте следующую последовательность: | ||
[[File:screwdriver_tool.png]] отвертка , | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка , | ||
[[File:crowbar.png]] ломик, | [[File:crowbar.png]] ломик, | ||
− | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка. Используйте инструменты в обратном порядке для разборки | + | [[File:screwdriver_tool.png]] отвертка. Используйте инструменты в обратном порядке для разборки. Для превращения панели в лист стекла используйте [[file:wrench.png]] |
+ | |||
''Если во время сборки укрепленного стекла добавить провод, то получится фотохромное стекло'' | ''Если во время сборки укрепленного стекла добавить провод, то получится фотохромное стекло'' | ||
|} | |} | ||
+ | Любое стекло может быть отремонтировано путём применения на окне материала, из которого оно сделано, и закрепления его сваркой. | ||
== Шлюзы и Двери == | == Шлюзы и Двери == | ||
Строка 248: | Строка 256: | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[file:Hazard_door.png]] Аварийный шлюз|| 4x [[File:metal.png]],[[File:wrench.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
# [[file:Metal.png]] Используйте металл, чтобы сделать каркас шлюза. | # [[file:Metal.png]] Используйте металл, чтобы сделать каркас шлюза. | ||
# [[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить шлюз к проёму. | # [[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить шлюз к проёму. | ||
Строка 257: | Строка 265: | ||
# [[File:Welder.gif]] Заварите шлюз | # [[File:Welder.gif]] Заварите шлюз | ||
# [[file:crowbar.png]] Вытащите электронику. | # [[file:crowbar.png]] Вытащите электронику. | ||
+ | # [[file:wirecutters.png]] Извлеките провода с помощью кусачек. | ||
# [[file:wrench.png]] Открутите шлюз от проёма, чтобы он не был прикручен. | # [[file:wrench.png]] Открутите шлюз от проёма, чтобы он не был прикручен. | ||
# [[file:welder.gif]] Переплавить открученную конструкцию, чтобы разобрать ее на листы металла. | # [[file:welder.gif]] Переплавить открученную конструкцию, чтобы разобрать ее на листы металла. | ||
Строка 276: | Строка 285: | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:False Wall r.gif]] Усиленная потайная дверь|| | + | |[[File:False Wall r.gif]] Усиленная потайная дверь|| 6x [[File:metal.png]], [[File:crowbar.png]] || Используйте металл и создайте опорную конструкцию. Используйте отвёртку на опорной конструкции. Используйте лом на опорной конструкции, затем укрепите её металлом, после чего вновь используйте металл на конструкции для создания усиленной скрытой двери. |
|} | |} | ||
Строка 287: | Строка 296: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Apc_0.png]] ЛКП ( ''APC'' )|| 2x[[File:metal.png]],[[File:powercell.png]],[[File:wrench.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:crowbar.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
# [[File:metal.png]] Используйте металл, чтобы сделать каркас ЛКП, а затем используйте каркас на стене, где должно размещаться устройство. | # [[File:metal.png]] Используйте металл, чтобы сделать каркас ЛКП, а затем используйте каркас на стене, где должно размещаться устройство. | ||
# [[File:CableCoils.png]] Добавьте провод к конструкции. | # [[File:CableCoils.png]] Добавьте провод к конструкции. | ||
Строка 298: | Строка 307: | ||
# Проведите идентификационной картой, чтобы разблокировать ЛКП. | # Проведите идентификационной картой, чтобы разблокировать ЛКП. | ||
# Откройте крышку устройства и извлеките [[file:Powercell.png]] батарею. | # Откройте крышку устройства и извлеките [[file:Powercell.png]] батарею. | ||
− | # [[file:screwdriver_tool.png]] | + | # [[file:screwdriver_tool.png]] Нажмите отверткой по конструкции для откручивания проводов. |
# [[file:crowbar.png]] Поднимите плитки пола перед ЛКП. | # [[file:crowbar.png]] Поднимите плитки пола перед ЛКП. | ||
− | # [[file:wirecutters.png]] Обрежьте | + | # [[file:wirecutters.png]] Обрежьте провода, использовав кусачки на ЛКП. |
# [[file:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы удалить плату управления энергопитанием. | # [[file:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы удалить плату управления энергопитанием. | ||
# [[File:Welder.gif]] Используйте сварочный аппарат, чтобы удалить ЛКП со стены. | # [[File:Welder.gif]] Используйте сварочный аппарат, чтобы удалить ЛКП со стены. | ||
− | |||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
+ | {{divhide|Ремонт|color=#AAAAAA}} | ||
+ | Если нажать на ЛКП сваркой после того, как его повредили чем-то, но не до поломанного состояния, то он ремонтируется. <br> | ||
+ | Если нажать по сломанному ЛКП каркасом ЛКП, то каркас заменится, восстановив работоспособность ЛКП. Перед этим следует открыть его и вытащить батарею. | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | ''cм. также статью [[Сбойный ИИ]]'' | ||
|- | |- | ||
|[[File:Alarm0.gif]] Устройство атмосферной тревоги || 2x[[File:metal.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | |[[File:Alarm0.gif]] Устройство атмосферной тревоги || 2x[[File:metal.png]],[[File:CableCoils.png]],[[File:screwdriver_tool.png]],[[File:circuitboard.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
Строка 355: | Строка 368: | ||
# Открутите панель на камере отверткой | # Открутите панель на камере отверткой | ||
# Наденьте изоляционные перчатки и перережьте провода с помощью кусачек | # Наденьте изоляционные перчатки и перережьте провода с помощью кусачек | ||
+ | # [[file:welder.gif]] Отварите камеру от стены. | ||
+ | # [[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтоб открутить камеру от стены. | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
Строка 371: | Строка 386: | ||
# [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте каркас компьютера. | # [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте каркас компьютера. | ||
# [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ для того, чтобы прикрутить каркас к полу. | # [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ для того, чтобы прикрутить каркас к полу. | ||
+ | # [[File:CableCoils.png]] Вставьте провода в конструкцию. | ||
# [[File:circuitboard.png]] Вставьте компьютерную плату на ваш выбор. | # [[File:circuitboard.png]] Вставьте компьютерную плату на ваш выбор. | ||
# [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку на конструкции. | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку на конструкции. | ||
− | # | + | # Вставьте необходимые элементы, а именно клавиатуру(input controller), экран(console screen) и элемент питания(tesla link receptor или wired connection). |
− | |||
# [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для завершения строительства. | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для завершения строительства. | ||
{{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
− | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для того, чтобы | + | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для того, чтобы раскрутить консоль. |
− | # [[File:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы вытащить | + | # [[File:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы вытащить все элементы. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
# [[File:Welder.gif]] Расплавьте каркас для получения металлических пластины. | # [[File:Welder.gif]] Расплавьте каркас для получения металлических пластины. | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
''Аркадные автоматы сооружаются аналогично.'' | ''Аркадные автоматы сооружаются аналогично.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Box_2.png]] Специализированная машина || 5x [[File:metal.png]], [[File:CableCoils.png]], [[File:wrench.png]], [[File:screwdriver_tool.png]], [[File:circuitboard.png]], Компоненты || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
+ | # [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте [[File:Box_0.png]] каркас машины. | ||
+ | # [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ для того, чтобы прикрутить каркас к полу. | ||
+ | # [[File:CableCoils.png]] Добавьте провода в [[File:Box_0.png]] каркас. | ||
+ | # [[File:circuitboard.png]] Вставьте плату нужной вам машины в [[File:Box_1.png]] каркас с проводами. | ||
+ | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку на [[File:Box_2.png]] конструкции. | ||
+ | # Вставьте необходимые элементы (чтобы узнать какие - '''осмотрите машину с помощью examine'''), а также [[File:input.png]]клавиатуру(input controller), [[File:console_screen.png]]экран(console screen) и [[file:teslalink.png]]элемент питания(tesla link receptor или wired connection). | ||
+ | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для завершения строительства. | ||
+ | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
+ | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для того, чтобы раскрутить консоль. | ||
+ | # [[File:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы вытащить все элементы. | ||
+ | # [[File:Welder.gif]] Расплавьте каркас для получения металлических пластины. | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | ''На некоторые машины(Например [[file:SMES.png]] SMES) нужно будет дополнительно использовать [[File:CableCoils.png]] провода на этапе сборки, чтобы под ними появился порт для энергосети.'' | ||
|- | |- | ||
| [[File:Modular computer off.png]] Модульный компьютер|| 20x/15x/10x/5x [[File:metal.png]], Компоненты || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | | [[File:Modular computer off.png]] Модульный компьютер|| 20x/15x/10x/5x [[File:metal.png]], Компоненты || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
Строка 402: | Строка 428: | ||
# [[File:screwdriver_tool.png]] С помощью отвертки последовательно удалите все компоненты | # [[File:screwdriver_tool.png]] С помощью отвертки последовательно удалите все компоненты | ||
# [[File:wrench.png]] Разберите компьютерную рамку с помощью гаечного ключа | # [[File:wrench.png]] Разберите компьютерную рамку с помощью гаечного ключа | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | {{divhide|end}}{{divhide|Ремонт|color=#abffaa}} | ||
+ | Для ремонта компонентов компьютера следует разобрать компьютер, вытащить сломанный компонент и либо произвести замену, либо, если ремонт представляется возможным, восстановить работоспособность компонента, использовав провода или сварку. | ||
+ | Так, например, разбитая консоль ремонтируется путём извлечения и замены [[File:console_screen.png]] экрана консоли. {{divhide|end}} | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
Строка 421: | Строка 451: | ||
#[[file:Circuitboard.png]] Добавьте электронику (tracker electronics). | #[[file:Circuitboard.png]] Добавьте электронику (tracker electronics). | ||
#[[file:Glass.png]] Добавьте стекло. | #[[file:Glass.png]] Добавьте стекло. | ||
− | |||
{{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
#[[file:crowbar.png]] Снимите стекло. | #[[file:crowbar.png]] Снимите стекло. | ||
Строка 441: | Строка 470: | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | | [[File:turret.PNG]] | + | | [[File:turret.PNG]] Турель|| 7 x [[file:Metal.png]], [[file:screwdriver_tool.png]], [[file:welder.gif]], [[file:wrench.png]], [[file:Energygun2.png]], [[file:Prox Sensor.png]] || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
#[[file:Metal.png]] Используйте металл и создайте каркас турели. | #[[file:Metal.png]] Используйте металл и создайте каркас турели. | ||
#[[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить турель к полу. | #[[file:wrench.png]] Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить турель к полу. | ||
Строка 453: | Строка 482: | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | | [[File:disposal.png]] Мусоросборник (и трубопровод)|| [[file: | + | | [[File:disposal.png]] Мусоросборник (и трубопровод)|| [[file:pipedispenser.png]], неприкрепленный мусоросборник, [[File:crowbar.png]], [[File:Welder.gif]], [[File:wrench.png]] ||{{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
− | #Извлеките [[file:conpipe-t.png]]соединительную трубу (Trunk) и [[file:Disposal.png]] мусорник (Bin) из [[file: | + | #Извлеките [[file:conpipe-t.png]]соединительную трубу (Trunk) и [[file:Disposal.png]] мусорник (Bin) из [[file:pipedispenser.png]] раздатчика мусоропроводных труб (Disposal Pipe Dispenser). |
#[[file:crowbar.png]] Снимите плитку с пола, которая может быть на пути. | #[[file:crowbar.png]] Снимите плитку с пола, которая может быть на пути. | ||
#[[file:wrench.png]] Переместите соединительную трубу на покрытие, вы можете вращать трубу, щелкнув правой кнопкой мыши. Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить трубу к полу. | #[[file:wrench.png]] Переместите соединительную трубу на покрытие, вы можете вращать трубу, щелкнув правой кнопкой мыши. Используйте гаечный ключ, чтобы прикрутить трубу к полу. | ||
Строка 470: | Строка 499: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Navbox guide}} | {{Navbox guide}} | ||
+ | [[Категория:Руководства]] |
Текущая версия на 14:52, 29 мая 2021
Раздел |
Машинное отделение |
---|
Глава департамента Главный Инженер |
Экипаж |
Руководства |
Локации Engineering |
Содержание
Материалы[править]
В Руководстве старателя есть полный список материалов и способы их получения из минералов.
Материалы | |||
---|---|---|---|
Результат | Компоненты | Инструменты | Действия |
Сталь | 1x Гематитовая руда( Hematite ), 1x Уголь ( Coal ) | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Стержни (2x) | 1x Лист металла | Используйте металл и выберите пункт для создания стержней ("2x metal rods") | |
Плитки Пола (4x) | 1x Лист Металла | Используйте металл и выберите пункт для создания плиток пола ("4x floor tiles") | |
Пласталь | 2x Сталь, 1x Платина | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Осмиум-Карбидная Пласталь (ОКП) | 5x Пласталь, 3x Осмий | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пластик | 1xУголь | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Алюминий | 1x Боксит | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Стекло | 1x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Усиленное стекло | 1x Стержни, 1x Стекло | Используйте стержни на стекле, держа то в руке. | |
Боросиликатное стекло | 1x Платина 2x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Доски | Грибошляпник (Tower Cap) | Гидропонная ванночка
Топорик |
1. Вырастите Грибошляпник в гидропонной ванночке
2. Соберите бревна с Грибошляпника 3. Используйте топор на бревнах для получения досок |
Покрытия[править]
Стены[править]
Постройки из стекла[править]
Любое стекло может быть отремонтировано путём применения на окне материала, из которого оно сделано, и закрепления его сваркой.
Шлюзы и Двери[править]
Настенные устройства[править]
Настенные устройства | ||
---|---|---|
Результат | Компоненты | |
ЛКП ( APC ) | 2x,,,,,, | Постройка
Разборка
Ремонт
|
Устройство атмосферной тревоги | 2x,,, | Постройка Разборка
|
Устройство пожарной тревоги | 2x,,, | Постройка Разборка
|
Источник освещения | 2x,, | Постройка Разборка
|
Камера наблюдения | ,,,, | Постройка
Разборка
|
Настенный знак | С помощью отвертки возможно открутить или прикрутить знак к стене |
Разное[править]