Дальнобойное оружие: различия между версиями
Зевака (обсуждение | вклад) |
Drakon413 (обсуждение | вклад) м (Мелкоправки.) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{relevant}} | ||
==Баллистическое== | ==Баллистическое== | ||
− | + | Даже в 24ом веке баллистическое оружие всё ещё популярно, правда большинство его видов не допускается к использованию на кораблях и станциях из-за их разрушительной силы. | |
===Револьверы=== | ===Револьверы=== | ||
− | + | Достаточно старомодное, но всё ещё эффективное оружие. | |
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = al-Maliki & Mosley "Partner" holdout revolver [[File:Rev9p.png | + | |gun = al-Maliki & Mosley "Partner" holdout revolver [[File:Rev9p.png]] |
|desc = al-Maliki & Mosley "Partner" - это револьвер скрытого ношения, созданный для людей, которые доверяют автоматическим пистолетам не больше, чем людям, с которыми они имеют дело. Использует 9mm патроны. [[Файл:9c.png]] | |desc = al-Maliki & Mosley "Partner" - это револьвер скрытого ношения, созданный для людей, которые доверяют автоматическим пистолетам не больше, чем людям, с которыми они имеют дело. Использует 9mm патроны. [[Файл:9c.png]] | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = Lumoco Arms' "Solid" revolver [[File:Rev10P.png | + | |gun = Lumoco Arms' "Solid" revolver [[File:Rev10P.png]] |
|desc = Lumoco Arms' "Solid" - это прочный револьвер для людей, которые не заморачиваются с чисткой ствола. Использует патроны калибра 10mm Auto.[[Файл:10c.png]] | |desc = Lumoco Arms' "Solid" - это прочный револьвер для людей, которые не заморачиваются с чисткой ствола. Использует патроны калибра 10mm Auto.[[Файл:10c.png]] | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
− | |||
#Мощный патрон. | #Мощный патрон. | ||
#Помещается в кобуру. | #Помещается в кобуру. | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = Final Argument [[File:FinalArgument.png | + | |gun = Final Argument [[File:FinalArgument.png]] |
|desc = Блестящий al-Maliki & Mosley Autococker автоматический револьвер, с эргономичной черной рукоятью. Позиционируется как "револьвер для современной эпохи". Использует патроны калибра 10mm Auto.[[Файл:10c.png]] | |desc = Блестящий al-Maliki & Mosley Autococker автоматический револьвер, с эргономичной черной рукоятью. Позиционируется как "револьвер для современной эпохи". Использует патроны калибра 10mm Auto.[[Файл:10c.png]] | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
#6 патронов в барабане. | #6 патронов в барабане. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Foundation revolver [[File:Foundation revolver.png]] | ||
+ | |desc = CF 'Troubleshooter' - это пластиковое-композитное оружие, предназначенное для скрытого ношения агентами фонда Кучулейн. Его запах немного отдаёт медью. Использует патроны калибра 12.7mm [[Файл:12.7mm.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Хороший патрон. | ||
+ | #Надёжность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #6 патронов в барабане. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = .22LR revolver [[File:.22LR revolver.png]] | ||
+ | |desc = Револьвер основанный на модели Smith & Wesson 617 с дополнительными улучшениями. Использует патроны калибра .22LR | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Надёжность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #6 патронов в барабане. | ||
+ | #Слабый калибр. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = al-Maliki & Mosley "Magnum Double Action" revolver [[File:Rev50.png | + | |gun = RSH-12 shotgun-revolver [[File: RSH-12 shotgun-revolver.png]] |
− | |desc = al-Maliki & Mosley "Magnum Double Action" - ствол для тех кому требуется разбудить другого парня. Использует патроны калибра . | + | |desc = RSH-12 shotgun-revolver - это револьвер-дробовик, разработанный для отрядов спец. назначения. Использует патроны 12 калибра. [[Файл:.shell.png]] |
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Хороший патрон. | ||
+ | #Надёжность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #5 патронов в барабане. | ||
+ | #Высокая отдача. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = al-Maliki & Mosley "Magnum Double Action" revolver [[File:Rev50.png]] | ||
+ | |desc = al-Maliki & Mosley "Magnum Double Action" - ствол для тех кому требуется разбудить другого парня. Использует патроны калибра 12.7mm [[Файл:12.7mm.png]] | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Мощный патрон. | #Мощный патрон. | ||
Строка 59: | Строка 97: | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Компактность. | #Компактность. | ||
− | #Можно прикрутить глушитель. [[ | + | #Можно прикрутить глушитель. [[Файл:Pistol-silencer.png]] |
#Помещается в кобуру или карман. | #Помещается в кобуру или карман. | ||
Минусы: | Минусы: | ||
Строка 67: | Строка 105: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = Mk58 pistol [[File:Secguncomp.png]] | |gun = Mk58 pistol [[File:Secguncomp.png]] | ||
− | |desc = NT Mk58 - дешевый и наиболее распространненый пистолет, выпускаемый компанией NanoTrasen. Есть почти везде, где есть люди. Использует [[Файл: | + | |desc = NT Mk58 - дешевый и наиболее распространненый пистолет, выпускаемый компанией NanoTrasen. Есть почти везде, где есть люди. Использует калибр 10mm Auto [[Файл:Doublestack pistol magazine.png]]. Также может использоваться двурядный магазин на 15 патронов. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Средний урон. | #Средний урон. | ||
Строка 73: | Строка 111: | ||
#Помещается в кобуру. | #Помещается в кобуру. | ||
Минусы: | Минусы: | ||
− | #Маленькая обойма. | + | #Маленькая обойма в 10 патронов. |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Pistol [[Файл:Pistol throwback.png]] | ||
+ | |desc = Этот пистолет является продуктом одной из множества нелегальных мастерских в галактике. Иногда копирует старинные образцы оружия Земли, его часто можно встретить на фронтире и у пиратов. Использует патроны калибра 11.4mm [[Файл:Doublestack pistol magazine.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Средняя компактность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый магазин в 10 патронов. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Military pistol [[File:Military pistolalt.png]] | ||
+ | |desc = P20 от Hephaestus Industries - это баллистическое оружие массового производства, которое повсеместно используется в ЦПСС. Использует двурядный магазин калибра 10mm Auto [[Файл:Doublestack pistol magazine.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Средняя компактность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Сложен в получении. | ||
}} | }} | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = | + | |gun = Military pistol [[Файл:Militarypistol.png]] |
− | |desc = | + | |desc = Альтернативная версия P20 от HelTek Optimus, повсеместно используется во [[Флот|Флоте]]. Использует двурядный магазин калибра 10mm Auto [[Файл:Doublestack pistol magazine.png]] |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Средний урон. | #Средний урон. | ||
#Средняя компактность. | #Средняя компактность. | ||
#Помещается в кобуру. | #Помещается в кобуру. | ||
− | # | + | Минусы: |
+ | #Сложен в получении. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Gyrojet pistol [[File:Gyrojet.png]] | ||
+ | |desc = Громоздкий пистолет предназначенный для стрельбы микроракетами. Использует магазины с микроракетами [[Файл:microrocket.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Компактность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
Минусы: | Минусы: | ||
#Маленькая обойма. | #Маленькая обойма. | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Крайне редкие патроны. | ||
+ | #Крайне сложен в получении. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = 'Magnus' pistol [[File:Magnum.png]] | |gun = 'Magnus' pistol [[File:Magnum.png]] | ||
− | |desc = HelTek Magnus, надежный крупнокаллиберный терранский пистолет, который использует патроны [[Файл: | + | |desc = HelTek Magnus, надежный крупнокаллиберный терранский пистолет, который использует патроны [[Файл:Magnum pistol ammo.png]] 12.7mm |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Огромный урон. | #Огромный урон. | ||
Строка 101: | Строка 175: | ||
===Дробовики=== | ===Дробовики=== | ||
+ | Каждый дробовик может использовать различные типы боеприпасов, ниже представлены их виды: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Пустой.png]] - Просто пустой патрон, в нём нет ничего: ни дроби, ни цельной пули. Наносит малый урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Тренировочный.png]] - Патрон, предназначенный для тренировки стрельбы, имеет красную маркировочную полосу. Наносит крайне незначительный урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Травмат.png]] - Патрон, заряженный резиновыми шариками, которые заставляют врага испытывать сильную боль. Наносят средний урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:.shell.png]] - Патрон, заряженный дробью, ничего особенного. Наносит средний урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Слаг.png]] - Цельный металлический патрон, наносит огромный урон вблизи. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Empshell.png]] - Патрон, который выстреливает электромагнитным импульсом, выводящим всю электронику из строя. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Сетевой.png]] - Патрон стреляющий сетью, которая захватывает существ попавших в неё. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ammo drum.png]] - Патрон, который испускает яркую вспышку при попадании по врагу или объекту. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Стан.png]] - Патрон, стреляющий энергозарядом, который оглушает врага. | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = KS-40 combat shotgun [[File:Cshotgun.png]] | |gun = KS-40 combat shotgun [[File:Cshotgun.png]] | ||
Строка 110: | Строка 203: | ||
#Громкий. | #Громкий. | ||
#Громоздкий. | #Громоздкий. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Shotgun [[File:shotgun.png]] | ||
+ | |desc = Серийный W-T Remmington 29x является любимчиком полиции и других вооруженных сил во всех мирах. Хорошо подходит для зачистки аллей. Использует патрон [[File:Gshell.png]] 12 калибра. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон на ближних дистанциях. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Ballistic launcher [[File:ballistic launcher.png]] | ||
+ | |desc = Руководство пользователя говорит, что Xynergy XP-3 это '''не''' дробовик, а устройство, которое стреляет боеприпасами того-же калибра на высоких скоростях. | ||
+ | Получил прозвищие "бум-палка" из-за своего свойства взрываться, если попытаться выстрелить из него летальными патронами. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Отсутствуют. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | #Не предназначен для ведения боя. | ||
}} | }} | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = double-barreled shotgun [[File:Doublebarrel.png]] | |gun = double-barreled shotgun [[File:Doublebarrel.png]] | ||
− | |desc = Классическая двустволка.[[File:Gshell.png]] 12 калибр. | + | |desc = Классическая двустволка.[[File:Gshell.png]] 12 калибр. Может стрелять из одного ствола, так и из двух сразу. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Огромный урон на ближних дистанциях. | #Огромный урон на ближних дистанциях. | ||
Строка 132: | Строка 247: | ||
#Громкий. | #Громкий. | ||
#На два выстрела. | #На два выстрела. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = AS-53 automatic shotgun [[Файл:AS-53.png]] | ||
+ | |desc = AS-53 'Striker' массово производимый Aussec Armor - это "эхо из прошлого в новой упаковке". Этот штурмовой дробовик можно увидеть в руках наёмников, а также сотрудников ЧВК. Использует магазины 12 калибра [[Файл:Ammo drum.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон на ближних дистанциях. | ||
+ | #Компактный. | ||
+ | #Вместительный магазин. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
}} | }} | ||
Строка 137: | Строка 263: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = STS-35 assault rifle [[File:Arifle.png]] | |gun = STS-35 assault rifle [[File:Arifle.png]] | ||
− | |desc = Прочный STS-35 - это надежное автоматическое оружие, популярное в приграничных звездных системах. Серийный номер был кем то выцарапан. Под [[File:C762.png]] 5.56мм патрон. | + | |desc = Прочный STS-35 - это надежное автоматическое оружие, популярное в приграничных звездных системах. Серийный номер был кем-то выцарапан. Под [[File:C762.png]] 5.56мм патрон. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Три режима стрельбы. | #Три режима стрельбы. | ||
Строка 146: | Строка 272: | ||
#Громоздкий. | #Громоздкий. | ||
}} | }} | ||
− | === | + | ===Пулемёты=== |
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = L6 machine gun [[Файл:LMG.png]] | ||
+ | |desc = Довольно традиционно сделанная L6 "Пила" с приятно лакированной деревянной пистолетной рукояткой. Эта модель модифицирована, чтобы потреблять боеприпасы из внутренней ячейки. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Высокая скорострельность. | ||
+ | #Огромный магазин. | ||
+ | #Высокий урон. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Большие размеры. | ||
+ | #Высокая отдача. | ||
+ | }} | ||
+ | ===Пистолеты-пулемёты=== | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = C-20r submachine gun [[File:C20r-20.png]] | |gun = C-20r submachine gun [[File:C20r-20.png]] | ||
Строка 155: | Строка 294: | ||
#Автоматически сбрасываемая обойма | #Автоматически сбрасываемая обойма | ||
#Вместительная обойма. | #Вместительная обойма. | ||
− | #Достаточно компактный для | + | #Достаточно компактный. |
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = NT41 submachine gun[[File:NT41 submachine gun.png]] | ||
+ | |desc = NT41 Enforcer является пистолётом-пулемётом основанным на схеме Булл-пап. Производится НаноТрейзен для их Службы Безопасности. | ||
+ | Выглядит стильно и современно, но иногда с ним слишком некомфортно бегать. | ||
+ | Использует магазины калибра 5.7x28mm [[Файл:5.7x28mm.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Вместительная обойма. | ||
+ | #Достаточно компактный. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = MP6 machine pistol [[Файл:Mpistolen.png]] | ||
+ | |desc = MP6 Vesper производимый Hephaestus Industries является довольно распространенным пистолетом-пулемётом. Часто ассоциируется с Узи. Использует патроны калибра 10mm Auto [[Файл:45ammo.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Достаточно компактный. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Маленький магазин. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = WT-550 submachine gun [[File:WT-550.png]] | ||
+ | |desc = WT-550 Saber является дешёвым оружием самозащиты, массово производящийся Ward-Takahashi для ЧВК и частного использования. Использует патроны калибра 9mm [[Файл:9mmSMG.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Вместительная обойма. | ||
+ | #Достаточно компактный. | ||
Минусы: | Минусы: | ||
#Громкий. | #Громкий. | ||
}} | }} | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Prototype SMG [[File:prototype SMG.png]] | ||
+ | |desc = Прототип лёгкого, скорострельного ПП. Использует патроны калибра 4mm [[Файл:Ammo drum.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Вместительная обойма. | ||
+ | #Достаточно компактный. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Сложен в получении. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Invider submachine gun [[File:Invider.png]] | ||
+ | |desc = Invider - это высоко-технологичный, скорострельный ПП. Использует патроны калибра 4.6x30mm [[Файл:4.6x30mm.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Вместительная обойма. | ||
+ | #Достаточно компактный. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Редкие патроны. | ||
+ | #Сложен в получении. | ||
+ | }} | ||
===Винтовки со скользящим затвором=== | ===Винтовки со скользящим затвором=== | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
Строка 179: | Строка 382: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = M1930 bolt rifle [[File:Mosina.png]] | |gun = M1930 bolt rifle [[File:Mosina.png]] | ||
− | |desc = Копия винтовки 20-го века.Она пользуется популярностью у преступников и бедных граждан из-за своей дешевизны. 250 талеров за надёжную винтовку - хорошее предложение. Использует [[ | + | |desc = Копия винтовки 20-го века.Она пользуется популярностью у преступников и бедных граждан из-за своей дешевизны. 250 талеров за надёжную винтовку - хорошее предложение. Использует [[Файл:Clip.png]] 7,62 мм. патроны. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Огромный урон. | #Огромный урон. | ||
Строка 208: | Строка 411: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = MI-76 railgun [[File:Railgun.png]] | |gun = MI-76 railgun [[File:Railgun.png]] | ||
− | |desc = HelTek Arms LM-76 Thunderclap. Портативный рельсотрон, созданная во время конфликта Гайи для противоракетных и анти-фортификационных операций. Сегодня он широко используется среди частных вооруженных сил и является ходовым товаром на черном рынке. Использует [[File: | + | |desc = HelTek Arms LM-76 Thunderclap. Портативный рельсотрон, созданная во время конфликта Гайи для противоракетных и анти-фортификационных операций. Сегодня он широко используется среди частных вооруженных сил и является ходовым товаром на черном рынке. Использует [[File:Rcdlarge.png]] высокоемкие картриджи со сжатой материей. |
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Огромная пробивная сила. | ||
+ | #Отличная скорострельность. | ||
+ | #Большой боезапас. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Большие размеры. | ||
+ | #Дорогие боеприпасы. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = LMRA autocannon[[File:LMRA.png]] | ||
+ | |desc =LMRA-14A Meteor была разработана HelTek Arms и изначально предназначалась для установки на транспорт в качестве турели. Она активно использовалась ГКК в ходе Гайского Конфликта для уничтожения транспортников. | ||
+ | То, что была сделана переносная версия этого оружия является довольно поразительным. Использует [[File:Rcdlarge.png]] высокоемкие картриджи со сжатой материей. | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Огромный урон. | #Огромный урон. | ||
Строка 235: | Строка 452: | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
|gun = MI-12 flechette gun [[File:Flechette.gif]] | |gun = MI-12 flechette gun [[File:Flechette.gif]] | ||
− | |desc = MI-12 Skadi - это очень скорострельное оружие. Отлично пробивает броню, но гораздо менее эффективное против | + | |desc = MI-12 Skadi - это очень скорострельное оружие. Отлично пробивает броню, но гораздо менее эффективное против небронированых целей. Использует [[File:5.56-10.png]] особые боеприпасы для flechette-оружия. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Средний урон. | #Средний урон. | ||
Строка 244: | Строка 461: | ||
==Энергетическое== | ==Энергетическое== | ||
− | + | Распространенное оружие в 24ом веке. | |
− | |||
====Летальное с нелетальными режимами==== | ====Летальное с нелетальными режимами==== | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = LAEP90 'Perun' energy gun [[ | + | |gun = LAEP90 'Perun' energy gun [[Файл:Enegygun.png]] |
|desc = Еще один бестселлер Lawson Arms и FTU, LAEP90 Perun - это универсальный энергетический пистолет, имеющий три режима стрельбы: слабый, средний и cильный. Другими словами он может: оглушить, вырубить или убить. | |desc = Еще один бестселлер Lawson Arms и FTU, LAEP90 Perun - это универсальный энергетический пистолет, имеющий три режима стрельбы: слабый, средний и cильный. Другими словами он может: оглушить, вырубить или убить. | ||
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
Строка 256: | Строка 472: | ||
Минусы: | Минусы: | ||
#Малый боезапас. | #Малый боезапас. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = LAEP90 smartgun [[Файл:LAEP90.png]] | ||
+ | |desc = LAEP90-S является версией LAEP90 с установленным чипом авторизации NT1019. Специально для параноиков. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #3 режима стрельбы. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый боезапас. | ||
+ | #Для стрельбы необходима авторизация. | ||
}} | }} | ||
Строка 268: | Строка 496: | ||
#Малый боезапас. | #Малый боезапас. | ||
}} | }} | ||
− | + | ====Нелетальное==== | |
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = | + | |gun = Mk44 taser carbine [[File:Tasercarbine.png]] |
− | |desc = | + | |desc = Шокерный карабин созданный в NanoTrasen для нелетального применения. Емкость аккумулятора и мощность выстрелов намного выше чем у обычного тазера. Имеет два режима стрельбы: стан и шок. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
− | # | + | #Заряда хватает надолго. |
− | # | + | #Высокая эффективность. |
Минусы: | Минусы: | ||
− | # | + | #Большие размеры. |
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
{{Оружие | {{Оружие | ||
− | |gun = | + | |gun = X10 stun rifle [[File:X10.png]] |
− | |desc = | + | |desc = A&M X10 Thor является гипертрофированной версией A&M X6 Zeus. Выстреливает заряженными электронами для перегрузки рецепторов боли, не повреждая их слишком сильно. |
|summar = Плюсы: | |summar = Плюсы: | ||
#Заряда хватает надолго. | #Заряда хватает надолго. | ||
Строка 291: | Строка 517: | ||
}} | }} | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = A&M X6 stun revolve [[File:X6.png]] | ||
+ | |desc = A&M X6 разработан al-Maliki & Mosley, но производится под крылом Вольного Торгового Союза. Также существуют варианты с установленным чипом NT1019. | ||
+ | Шпионы пытаются заполучить чертежи этого оружия почти пять лет. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Высокая эффективность. | ||
+ | #Малые размеры. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый заряд. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = NT Mk30 NL[[Файл:Taser.png]] | ||
+ | |desc = NT Mk30 NL - это компактное оружие для нелетального устранения. Производится НаноТрейзен, но является лицензированной версией дизайна W-T. Имеет два режима стрельбы: стан и шок. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Малые размеры. | ||
+ | #Высокая эффективность. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый заряд. | ||
+ | }} | ||
===Лазерное=== | ===Лазерное=== | ||
{{Оружие | {{Оружие | ||
Строка 300: | Строка 546: | ||
Минусы: | Минусы: | ||
#Большая. | #Большая. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = pulse rifle [[File:Pulse.png|32px]] | ||
+ | |desc = Использует продвинутую технологию генерации разрушительных импульсных лучей. Из-за своей дороговизны, такие винтовки редко встречаются. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Урон выше среднего. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Не самая лучшая точность. | ||
+ | #Огромные размеры. | ||
}} | }} | ||
Строка 366: | Строка 622: | ||
#Не эффективно против органики. | #Не эффективно против органики. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Mk72 ion pistol [[Файл:Ionpistol.png]] | ||
+ | |desc = NT Mk72 EW Preston - это переносное оружие самозащиты, предназначенное для устранения синтетических угроз. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Эффективно против электроники. | ||
+ | #Охватывает хорошую площадь | ||
+ | #Малые размеры. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Можно задеть себя. | ||
+ | #Не эффективно против органики. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Navbox guide}} | ||
[[Категория:Руководства]] | [[Категория:Руководства]] | ||
[[Категория:Вселенная]] | [[Категория:Вселенная]] |
Текущая версия на 10:22, 27 июля 2021
Содержание
Баллистическое[править]
Даже в 24ом веке баллистическое оружие всё ещё популярно, правда большинство его видов не допускается к использованию на кораблях и станциях из-за их разрушительной силы.
Револьверы[править]
Достаточно старомодное, но всё ещё эффективное оружие.
|
|
|
|
|
|
Пистолеты[править]
|
|
|
|
|
|
|
Дробовики[править]
Каждый дробовик может использовать различные типы боеприпасов, ниже представлены их виды:
- Просто пустой патрон, в нём нет ничего: ни дроби, ни цельной пули. Наносит малый урон.
- Патрон, предназначенный для тренировки стрельбы, имеет красную маркировочную полосу. Наносит крайне незначительный урон.
- Патрон, заряженный резиновыми шариками, которые заставляют врага испытывать сильную боль. Наносят средний урон.
- Патрон, заряженный дробью, ничего особенного. Наносит средний урон.
- Цельный металлический патрон, наносит огромный урон вблизи.
- Патрон, который выстреливает электромагнитным импульсом, выводящим всю электронику из строя.
- Патрон стреляющий сетью, которая захватывает существ попавших в неё.
- Патрон, который испускает яркую вспышку при попадании по врагу или объекту.
- Патрон, стреляющий энергозарядом, который оглушает врага.
|
|
|
|
|
|
Штурмовые винтовки[править]
|
Пулемёты[править]
|
Пистолеты-пулемёты[править]
|
|
|
|
|
|
Винтовки со скользящим затвором[править]
|
|
Пушка Гаусса[править]
|
Рельсотроны[править]
|
|
|
|
Энергетическое[править]
Распространенное оружие в 24ом веке.
Летальное с нелетальными режимами[править]
|
|
|
Нелетальное[править]
|
|
|
|
Лазерное[править]
|
|
|
|
|
Плазменное[править]
|
|
ЭМИ[править]
|
|