Участник:Drakon413: различия между версиями
Drakon413 (обсуждение | вклад) |
Drakon413 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | {{WIP}} |
− | + | ==Баллистическое== | |
− | + | Баллистическое оружие использует кинетическую энергию снаряда для нанесения урона. Патроны для него можно заказать в отделе поставок либо напечатать во взломанном автолате. | |
− | + | ===Револьверы=== | |
− | + | Достаточно старомодное, но всё ещё эффективное оружие. | |
− | + | {{Оружие | |
− | + | |gun = al-Maliki & Mosley "Partner" holdout revolver [[File:Rev9p.png|64px]] | |
− | + | |desc = al-Maliki & Mosley "Partner" - это револьвер скрытого ношения, созданный для людей, которые доверяют автоматическим пистолетам не больше, чем людям, с которыми они имеют дело. Использует 9mm патроны. [[Файл:9c.png]] | |
− | + | |summar = Плюсы: | |
− | + | #Компактность. Помещается в карман. | |
− | + | #Помещается в кобуру. | |
− | + | Минусы: | |
− | + | #Слабый патрон | |
− | + | #Громкий. | |
− | + | #6 патронов в барабане. | |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Lumoco Arms' "Solid" revolver [[File:Rev10P.png|64px]] | ||
+ | |desc = Lumoco Arms' "Solid" - это прочный револьвер для людей, которые не заморачиваются с чисткой ствола. Использует патроны калибра 10mm Auto.[[Файл:10c.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Мощный патрон. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Сильная отдача. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #6 патронов в барабане. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Final Argument [[File:FinalArgument.png|64px]] | ||
+ | |desc = Блестящий al-Maliki & Mosley Autococker автоматический револьвер, с эргономичной черной рукоятью. Позиционируется как "револьвер для современной эпохи". Использует патроны калибра 10mm Auto.[[Файл:10c.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Хороший патрон. | ||
+ | #Надёжность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #6 патронов в барабане. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = al-Maliki & Mosley "Magnum Double Action" revolver [[File:Rev50.png|64px]] | ||
+ | |desc = al-Maliki & Mosley "Magnum Double Action" - ствол для тех кому требуется разбудить другого парня. Использует патроны калибра .50AE.[[Файл:50с.png]] | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Мощный патрон. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Сильная отдача. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #6 патронов в барабане. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Пистолеты=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = P3 pistol [[File:P3_pistol.png]] | ||
+ | |desc = Lumoco Arms P3 Whisper. Маленькое, легко скрываемое оружие (помещается в кармане). Использует [[Файл:9x19p-8.png]] 9мм патрон. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Компактность. | ||
+ | #Можно прикрутить глушитель. [[File:Silenced_pistol.png]] | ||
+ | #Помещается в кобуру или карман. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Очень маленький урон. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Mk58 pistol [[File:Secguncomp.png]] | ||
+ | |desc = NT Mk58 - дешевый и наиболее распространненый пистолет, выпускаемый компанией NanoTrasen. Есть почти везде, где есть люди. Использует [[Файл:45-7.png]] .45 калибр. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Средняя компактность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Маленькая обойма. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Colt M1911 [[File:Colt_M1911.png]] | ||
+ | |desc = Старый добрый Colt M1911. Даже спустя 650 лет все также эффективен в бою. Использует [[Файл:45-7.png]] .45 калибр. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Средняя компактность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | #Красивый внешний вид, классика. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Маленькая обойма. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = 'Magnus' pistol [[File:Magnum.png]] | ||
+ | |desc = HelTek Magnus, надежный крупнокаллиберный терранский пистолет, который использует патроны [[Файл:50ae.png]] .50 АЕ. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Компактность. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Маленькая обойма. | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Редкие патроны. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Дробовики=== | ||
+ | Каждый дробовик может использовать различные типы боеприпасов, ниже представлены их виды: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Пустой.png]] - Просто пустой патрон, в нём нет нечего: ни дроби, ни цельного патрона. Наносит малый урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Тренировочный.png]] - Патрон, предназначенный для тренировки стрельбы, имеет красную маркировочную полосу. Наносит крайне незначительный урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Травмат.png]] - Патрон, заряженный резиновыми шариками, которые заставляют врага испытывать сильную боль. Наносят средний урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:.shell.png]] - Патрон, заряженный дробью, нечего особенного. Наносит средний урон. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Слаг.png]] - Цельный металлический патрон, наносит огромный урон вблизи. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Empshell.png]] - Патрон, который выстреливает электромагнитным импульсом, выводящим всю электронику из строя. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Сетевой.png]] - Патрон стреляющий сетью, которая захватывает существ попавших в неё. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ammo drum.png]] - Патрон, который испускает яркую вспышку при попадании по врагу или объекту. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Стан.png]] - Патрон, стреляющий энергозарадом, который оглушает врага. | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = KS-40 combat shotgun [[File:Cshotgun.png]] | ||
+ | |desc = Созданный в Hephaestus Industries, боевой дробовик KS-40, обычно рассматривают как оружие для штурма зданий и помещений. Использует дробовой патрон [[File:Gshell.png]] 12 калибра. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон на ближних дистанциях. | ||
+ | #Вместительный магазин. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = double-barreled shotgun [[File:Doublebarrel.png]] | ||
+ | |desc = Классическая двустволка.[[File:Gshell.png]] 12 калибр. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон на ближних дистанциях. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | #На два выстрела. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = sawn-off shotgun [[File:Sawnoff.png]] | ||
+ | |desc = Обрез.Этим все сказано.[[File:Gshell.png]] 12 калибр. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон на ближних дистанциях. | ||
+ | #Компактный. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #На два выстрела. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Штурмовые винтовки=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = STS-35 assault rifle [[File:Arifle.png]] | ||
+ | |desc = Прочный STS-35 - это надежное автоматическое оружие, популярное в приграничных звездных системах. Серийный номер был кем то выцарапан. Под [[File:C762.png]] 5.56мм патрон. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Вместительная обойма. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | #Громоздкий. | ||
+ | }} | ||
+ | ===Пистолет-пулеметы=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = C-20r submachine gun [[File:C20r-20.png]] | ||
+ | |desc = C-20r - легкий и скорострельный пистолет-пулемет. Ваш выбор, если вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно убивать. Использует [[File:10mm-20.png]] 10мм пистолетные патроны. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Автоматически сбрасываемая обойма | ||
+ | #Вместительная обойма. | ||
+ | #Достаточно компактный для автомата. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Громкий. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Винтовки со скользящим затвором=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = PTR-7 anti-materiel rifle [[File:Heavysniper.png]] | ||
+ | |desc = Складываемая в чемоданчик, бронебойная, оснащенная оптическим прицелом винтовка PTR-7, была изначально разработана для применения против бронированных мехов. С легкостью пробивает любые окна и неукрепленные стены. [[File:14.5mm.png]] 14.5мм патроны. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Огромная пробивная сила. | ||
+ | #Высокая точность. | ||
+ | #Оптический прицел. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Очень громкая. | ||
+ | #Громоздкая. | ||
+ | #Редкая. | ||
+ | #Дорогая. | ||
+ | #Патроны сложно достать. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = M1930 bolt rifle [[File:Mosina.png]] | ||
+ | |desc = Копия винтовки 20-го века.Она пользуется популярностью у преступников и бедных граждан из-за своей дешевизны. 250 талеров за надёжную винтовку - хорошее предложение. Использует [[File:30-06mosin.png]] 7,62 мм. патроны. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Дешёвые патроны. | ||
+ | #Дешевизна. | ||
+ | #Оптический прицел. | ||
+ | #5 патронов в пачке. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Очень громкая. | ||
+ | #Громоздкая. | ||
+ | #Патроны можно только купить. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Пушка Гаусса=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = improvised coilgun [[File:Lenstaryiskat.png]] | ||
+ | |desc = Самодельная пушка Гаусса , поспешно созданная из подручных компонентов. Безопасно ли скреплять всё изолентой? Использует [[File:rods.png]] металлические стержни | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Огромная пробивная сила. | ||
+ | #В качестве снаряда - легкодоступный металлический стержень. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #На 1 выстрел. | ||
+ | #Очень ненадёжно. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Рельсотроны=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = MI-76 railgun [[File:Railgun.png]] | ||
+ | |desc = HelTek Arms LM-76 Thunderclap. Портативный рельсотрон, созданная во время конфликта Гайи для противоракетных и анти-фортификационных операций. Сегодня он широко используется среди частных вооруженных сил и является ходовым товаром на черном рынке. Использует [[File:Rcd.png]] высокоемкие картриджи со сжатой материей. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Огромная пробивная сила. | ||
+ | #Отличная скорострельность. | ||
+ | #Большой боезапас. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Большие размеры. | ||
+ | #Дорогие боеприпасы. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = advanced railgun [[File:Railgun-tcc.png]] | ||
+ | |desc = HelTek Arms HR-22 Hammerhead. Портативный рельсотрон; любимое оружие ударных войск Террана и противотанковых отрядов. Использует [[File:Rods.png]] металлические стержни. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Огромный урон. | ||
+ | #Огромная пробивная сила. | ||
+ | #Отличная скорострельность, больше чем у обычного рельсотрона. | ||
+ | #Большой боезапас. | ||
+ | #Использует для стрельбы легкодоступные металлические стержни. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Большие размеры. | ||
+ | #Дорого стоит. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = MI-12 flechette gun [[File:Flechette.gif]] | ||
+ | |desc = MI-12 Skadi - это очень скорострельное оружие. Отлично пробивает броню, но гораздо менее эффективное против обычных целей. Использует [[File:5.56-10.png]] особые боеприпасы для flechette-оружия. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Средняя пробивная сила. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый боезапас. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Энергетическое== | ||
+ | Использует тепловую и электромагнитную энергию для нанесения повреждений.Такое оружие можно зарядить от специальных зарядных устройств, часто встречающихся на корабле. | ||
+ | ===Гибридное=== | ||
+ | ====Летальное с нелетальными режимами==== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = LAEP90 'Perun' energy gun [[File:LAEP90.png]] | ||
+ | |desc = Еще один бестселлер Lawson Arms и FTU, LAEP90 Perun - это универсальный энергетический пистолет, имеющий три режима стрельбы: слабый, средний и cильный. Другими словами он может: оглушить, вырубить или убить. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #3 режима стрельбы. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый боезапас. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = LAEP90-C 'Perun' small energy gun [[File:Smallperun.png]] | ||
+ | |desc = Мини-версия обычного LAEP90. Чуть слабее, но более компактный и легкий (можно положить в карман). | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #3 режима стрельбы. | ||
+ | #Помещается в кобуру. | ||
+ | #Очень компактен | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый боезапас. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = pulse rifle [[File:Pulse.png|32px]] | ||
+ | |desc = Использует продвинутую технологию генерации разрушительных импульсных лучей. Из-за своей дороговизны, такие винтовки редко встречаются. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Урон выше среднего. | ||
+ | #2 режима стрельбы. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Не самая лучшая точность. | ||
+ | #Огромные размеры. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Нелетальное==== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Mk44 taser carbine [[File:Tasercarbine.png]] | ||
+ | |desc = Шокерный карабин созданный в NanoTrasen для нелетального применения. Емкость аккумулятора и мощность выстрелов намного выше чем у обычного тазера. Имеет два режима стрельбы: на оглушение и на обездвиживание. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Заряда хватает надолго. | ||
+ | #Высокая эффективность. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Большие размеры. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Лазерное=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Laser carbine [[File:LSCB.png]] | ||
+ | |desc = разработанный в Hephaestus G40E лазерный карабин, для того чтобы убивать высокоэнергетическим концентрированным пучком фотонов. Оборудованы чипом NT1019, для контроля за доступом на применение летального оружия. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний запас выстрелов. | ||
+ | #Отличный урон. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Большая. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = G56E x-ray carbine [[File:G56E.png]] | ||
+ | |desc = Лазерный карабин, который стреляет концентрированными рентгеновскими лучами, которые намного эффективнее против бронированных противников, нежели стандартные лазерные лучи. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний запас выстрелов. | ||
+ | #Игнорирование брони. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Посредственный урон. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = experimental laser cannon [[File:Lasercannon.png]] | ||
+ | |desc = Это лазерная пушка, где лазер генерируется в трубке из урана-235 и подвергается нейтронному воздействию в ядре ядерного реактора. Благодаря этому вы сможете добиться разрушающих результатов при высокой эффективности батареи! | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #ОЧЕНЬ высокий урон. | ||
+ | #Средний запас выстрелов. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Низкая точность. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = Practice laser carbine [[File:OMGParadicelost.png]] | ||
+ | |desc = Тренировочная версия HI G40E, энергия выстрелов была снижена до безопасного для органики и корабельного оборудования уровня. Предназначен для стрельбы по мишеням, однако возможно найдутся [[Предатель|те]] кто смогут снять ограничение... | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Легко достать. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Не наносит урона. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Плазменное=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = 9E marksman energy rifle [[File:9E.png]] | ||
+ | |desc = HI DMR 9E довольно старая разработка Hephaestus Industries. Эта снайперская винтовка способна стрелять мощными ионными лучами. Создана для боя на дальних дистанциях. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Высокий урон. | ||
+ | #Шанс промахнуться близок к нулю. | ||
+ | #Очень плохая скорострельность. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Малый боезапас. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = experimental nuclear energy gun [[File:experimental.png]] | ||
+ | |desc = Энергетическая пушка с маленьким экспериментальным реактором. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Средний урон. | ||
+ | #Три режима стрельбы. | ||
+ | #Заряжается от внутреннего ядерного реактора. | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Не вмещается в кобуру. | ||
+ | #Нельзя зарядить с помощью напольных/настенных зарядников. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===ЭМИ=== | ||
+ | {{Оружие | ||
+ | |gun = NT Mk60 EW Halicon [[File:Mk60R.png]] | ||
+ | |desc = NT Mk60 EW Halicon - это ЭМИ оружие предназначенно для отключения электроники, на борту бронированной техники. Не лучшее ЭМИ. | ||
+ | |summar = Плюсы: | ||
+ | #Эффективно против электроники. | ||
+ | #Охватывает хорошую площадь | ||
+ | Минусы: | ||
+ | #Можно задеть себя. | ||
+ | #Не эффективно против органики. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Navbox guide}} | ||
+ | [[Категория:Руководства]] | ||
+ | [[Категория:Вселенная]] |
Версия 16:58, 6 января 2021
Тихо! Идёт работа! |
---|
Статья или раздел находится в процессе написания и использовать её на сервере необходимо с осторожностью, информация может быть неточной. Вы можете помочь с её заполнением.
|
Содержание
Баллистическое
Баллистическое оружие использует кинетическую энергию снаряда для нанесения урона. Патроны для него можно заказать в отделе поставок либо напечатать во взломанном автолате.
Револьверы
Достаточно старомодное, но всё ещё эффективное оружие.
|
|
|
Пистолеты
|
|
|
|
Дробовики
Каждый дробовик может использовать различные типы боеприпасов, ниже представлены их виды:
- Просто пустой патрон, в нём нет нечего: ни дроби, ни цельного патрона. Наносит малый урон.
- Патрон, предназначенный для тренировки стрельбы, имеет красную маркировочную полосу. Наносит крайне незначительный урон.
- Патрон, заряженный резиновыми шариками, которые заставляют врага испытывать сильную боль. Наносят средний урон.
- Патрон, заряженный дробью, нечего особенного. Наносит средний урон.
- Цельный металлический патрон, наносит огромный урон вблизи.
- Патрон, который выстреливает электромагнитным импульсом, выводящим всю электронику из строя.
- Патрон стреляющий сетью, которая захватывает существ попавших в неё.
- Патрон, который испускает яркую вспышку при попадании по врагу или объекту.
- Патрон, стреляющий энергозарадом, который оглушает врага.
|
|
|
Штурмовые винтовки
|
Пистолет-пулеметы
|
Винтовки со скользящим затвором
|
|
Пушка Гаусса
|
Рельсотроны
|
|
|
Энергетическое
Использует тепловую и электромагнитную энергию для нанесения повреждений.Такое оружие можно зарядить от специальных зарядных устройств, часто встречающихся на корабле.
Гибридное
Летальное с нелетальными режимами
|
|
|
Нелетальное
|
Лазерное
|
|
|
|
Плазменное
|
|
ЭМИ
|