Интегральные цепи: различия между версиями
Sterben2 (обсуждение | вклад) (Откат правок 162.158.88.238 (обсуждение) к версии 162.158.183.135) Метка: откат |
(+ ещё пару примеров к цепям) |
||
Строка 238: | Строка 238: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<nowiki>{"assembly":{"type":"type-e electronic mechanism","name":"Prototype MK1 62","detail_color":"#e2e2e2"},"components":[{"type":"button"},{"type":"ranged sensor"},{"type":"examiner"},{"type":"abs to rel coordinate converter","inputs":[[1,0,114],[2,0,99],[3,0,4],[4,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"wire node"},{"type":"wire node"},{"type":"wire node"},{"type":"wire node"}],"wires":[[[1,"A",1],[10,"A",1]],[[1,"A",1],[11,"A",1]],[[1,"A",1],[12,"A",1]],[[2,"O",1],[3,"I",1]],[[2,"A",1],[3,"A",1]],[[2,"A",1],[4,"A",1]],[[2,"A",1],[10,"A",1]],[[2,"A",1],[11,"A",1]],[[2,"A",1],[12,"A",1]],[[2,"A",1],[13,"A",1]],[[3,"O",3],[4,"I",3]],[[3,"O",3],[5,"I",1]],[[3,"O",3],[6,"I",1]],[[3,"O",3],[7,"I",1]],[[3,"O",3],[8,"I",1]],[[3,"O",4],[4,"I",4]],[[3,"O",4],[5,"I",2]],[[3,"O",4],[6,"I",2]],[[3,"O",4],[7,"I",2]],[[3,"O",4],[8,"I",2]],[[5,"A",1],[10,"A",2]],[[6,"A",1],[10,"A",2]],[[6,"A",1],[11,"A",2]],[[7,"A",1],[10,"A",2]],[[7,"A",1],[12,"A",2]],[[8,"A",1],[13,"A",2]]]}</nowiki></div> | <nowiki>{"assembly":{"type":"type-e electronic mechanism","name":"Prototype MK1 62","detail_color":"#e2e2e2"},"components":[{"type":"button"},{"type":"ranged sensor"},{"type":"examiner"},{"type":"abs to rel coordinate converter","inputs":[[1,0,114],[2,0,99],[3,0,4],[4,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"weapon firing mechanism","inputs":[[1,0,4],[2,0,-1]]},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"wire node"},{"type":"wire node"},{"type":"wire node"},{"type":"wire node"}],"wires":[[[1,"A",1],[10,"A",1]],[[1,"A",1],[11,"A",1]],[[1,"A",1],[12,"A",1]],[[2,"O",1],[3,"I",1]],[[2,"A",1],[3,"A",1]],[[2,"A",1],[4,"A",1]],[[2,"A",1],[10,"A",1]],[[2,"A",1],[11,"A",1]],[[2,"A",1],[12,"A",1]],[[2,"A",1],[13,"A",1]],[[3,"O",3],[4,"I",3]],[[3,"O",3],[5,"I",1]],[[3,"O",3],[6,"I",1]],[[3,"O",3],[7,"I",1]],[[3,"O",3],[8,"I",1]],[[3,"O",4],[4,"I",4]],[[3,"O",4],[5,"I",2]],[[3,"O",4],[6,"I",2]],[[3,"O",4],[7,"I",2]],[[3,"O",4],[8,"I",2]],[[5,"A",1],[10,"A",2]],[[6,"A",1],[10,"A",2]],[[6,"A",1],[11,"A",2]],[[7,"A",1],[10,"A",2]],[[7,"A",1],[12,"A",2]],[[8,"A",1],[13,"A",2]]]}</nowiki></div> | ||
+ | '''Переводчик''' - Универсальный переводчик был разработан доктором Райнхардом для перевода ксеносных слов. | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <nowiki>{"assembly":{"type":"type-e electronic assembly","name":"NTX4 Universal Translator","desc":"A handheld universal translation and deafness assistance device.","detail_color":"#999875"},"components":[{"type":"large screen","inputs":[[1,0,"NTX4 Universal Translator says, 'Testing'"]]},{"type":"screen","inputs":[[1,0,"NTX4 Universal Translator says, 'Testing'"]]},{"type":"tesla power relay"},{"type":"toggle button","name":"Toggle Universal Translation Mode"},{"type":"light-emitting diode","name":"Universal Translation"},{"type":"toggle button","name":"Toggle Large Output Mode"},{"type":"light-emitting diode","name":"Large Output","inputs":[[2,0,"#FF9900"]]},{"type":"toggle button","name":"Toggle Deaf Assistance Mode"},{"type":"light-emitting diode","name":"Deaf Assistance","inputs":[[2,0,"#FFEA00"]]},{"type":"microphone"},{"type":"equal gate","name":"If Deaf Assitance On","inputs":[[1,0,0],[2,0,1]]},{"type":"equal gate","name":"If Universal Translation On","inputs":[[1,0,0],[2,0,1]]},{"type":"find text","name":"Check For Question Mark","inputs":[[1,0,"Testing"],[2,0,"?"]]},{"type":"memory chip","name":"Set Verb To Asks","inputs":[[1,0," asks, '"]]},{"type":"find text","name":"Check For Exclamation Mark","inputs":[[1,0,"Testing"],[2,0,"!"]]},{"type":"memory chip","name":"Set Verb To Exclaims","inputs":[[1,0," exclaims, '"]]},{"type":"memory chip","name":"Set Verb To Says","inputs":[[1,0," says, '"]]},{"type":"small concatenator","inputs":[[1,0,"NTX4 Universal Translator"],[2,0," says, '"],[3,0,"Testing"],[4,0,"'"]]},{"type":"equal gate","name":"If Large Output On","inputs":[[1,0,0],[2,0,1]]},{"type":"text pad","name":"Integrated Speak-n-Spell Input"},{"type":"text-to-speech circuit","inputs":[[1,0,"Testing"]]}],"wires":[[[1,"I",1],[18,"O",1]],[[1,"A",1],[19,"A",2]],[[2,"I",1],[18,"O",1]],[[2,"A",1],[19,"A",3]],[[4,"O",1],[5,"I",1]],[[4,"O",1],[12,"I",1]],[[6,"O",1],[7,"I",1]],[[6,"O",1],[19,"I",1]],[[8,"O",1],[9,"I",1]],[[8,"O",1],[11,"I",1]],[[10,"O",1],[18,"I",1]],[[10,"O",2],[13,"I",1]],[[10,"O",2],[15,"I",1]],[[10,"O",2],[18,"I",3]],[[10,"A",1],[11,"A",1]],[[10,"A",2],[12,"A",1]],[[11,"A",2],[13,"A",1]],[[12,"A",2],[13,"A",1]],[[13,"A",3],[14,"A",1]],[[13,"A",4],[15,"A",1]],[[14,"O",1],[18,"I",2]],[[14,"A",2],[18,"A",1]],[[15,"A",3],[16,"A",1]],[[15,"A",4],[17,"A",1]],[[16,"O",1],[18,"I",2]],[[16,"A",2],[18,"A",1]],[[17,"O",1],[18,"I",2]],[[17,"A",2],[18,"A",1]],[[18,"A",2],[19,"A",1]],[[20,"O",1],[21,"I",1]],[[20,"A",1],[21,"A",1]]]}</nowiki></div> | ||
+ | '''U.C.C''' - Данное устройство имеет возможность копировать карту которая была проведена по верх его корпуса. | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <nowiki>{"assembly":{"type":"type-b electronic assembly","name":"MAS23"},"components":[{"type":"tesla power relay"},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"ID card reader"},{"type":"data card reader"},{"type":"access circuit"},{"type":"small screen","name":"Reg. Name"},{"type":"small screen","name":"Assigment"},{"type":"small screen","name":"Passkey"},{"type":"button","name":"Set Passkey"},{"type":"text pad","name":"Passkey"}],"wires":[[[3,"O",1],[6,"I",1]],[[3,"O",2],[7,"I",1]],[[3,"O",3],[5,"I",1]],[[3,"O",3],[8,"I",1]],[[3,"A",1],[6,"A",1]],[[3,"A",1],[7,"A",1]],[[3,"A",1],[8,"A",1]],[[5,"I",1],[10,"O",1]],[[5,"A",1],[9,"A",1]]]}</nowiki></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | '''Avatar 01''' - Данный "аватар" имеет возможность управляться из блюспейс пространства душами мертвых (готов) для этого потребуется анализировать перед собой на котором может находится призрак, если вам повезло вам потребуется вести его имя и выдать доступ проведя своей картой по корпусу аватара и у вас будет вполне законный(нет) метод МГшить. | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <nowiki>Аватар для духов | ||
+ | {"assembly":{"type":"type-f electronic drone","name":"Avatar"},"components":[{"type":"beeper circuit","inputs":[[1,0,"synth yes"],[2,0,100]]},{"type":"tile analyzer"},{"type":"ranged sensor"},{"type":"large list deconstructor","inputs":[[1,0,["the ghost","the mob"]]]},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"screen","inputs":[[1,0,"ghost:It's a g-g-g-g-ghooooost!"]]},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"reference to string"},{"type":"large concatenator","inputs":[[1,0,"ghost"],[2,0," | ||
+ | 2. "],[3,0,"mob"],[4,0," | ||
+ | 3. "],[6,0," | ||
+ | 4. "],[8,0," | ||
+ | 5. "],[10,0," | ||
+ | 6. "],[12,0," | ||
+ | 7. "],[14,0," | ||
+ | 8. "],[16,0," | ||
+ | 9. "]]},{"type":"large concatenator","inputs":[[1,0,"ghost | ||
+ | 2. mob | ||
+ | 3. | ||
+ | 4. | ||
+ | 5. | ||
+ | 6. | ||
+ | 7. | ||
+ | 8. | ||
+ | 9. "],[3,0," | ||
+ | 10. "],[5,0," | ||
+ | 11. "],[7,0," | ||
+ | 12. "],[9,0," | ||
+ | 13. "],[11,0," | ||
+ | 14. "],[13,0," | ||
+ | 15. "],[15,0," | ||
+ | 16. "]]},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"number pad","name":"Index"},{"type":"at circuit","inputs":[[1,0,["the ghost","the mob"]]]},{"type":"examiner"},{"type":"button","name":"Pick"},{"type":"small concatenator","inputs":[[1,0,"ghost"],[2,0,":"],[3,0,"It's a g-g-g-g-ghooooost!"]]},{"type":"memory chip"},{"type":"custom ticker","inputs":[[2,0,2]]},{"type":"toggle button","name":"Follow"},{"type":"basic pathfinder","inputs":[[2,0,1]]},{"type":"locomotion circuit","inputs":[[1,0,6]]},{"type":"tesla power relay"},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"ID card reader"},{"type":"access circuit"}],"wires":[[[1,"A",1],[2,"A",2]],[[2,"I",1],[3,"O",1]],[[2,"O",1],[4,"I",1]],[[2,"O",1],[26,"I",1]],[[2,"A",1],[3,"A",1]],[[2,"A",2],[4,"A",1]],[[4,"O",1],[5,"I",1]],[[4,"O",2],[6,"I",1]],[[4,"O",3],[7,"I",1]],[[4,"O",4],[8,"I",1]],[[4,"O",5],[9,"I",1]],[[4,"O",6],[10,"I",1]],[[4,"O",7],[11,"I",1]],[[4,"O",8],[12,"I",1]],[[4,"O",9],[13,"I",1]],[[4,"O",10],[14,"I",1]],[[4,"O",11],[16,"I",1]],[[4,"O",12],[17,"I",1]],[[4,"O",13],[18,"I",1]],[[4,"O",14],[19,"I",1]],[[4,"O",15],[20,"I",1]],[[4,"O",16],[21,"I",1]],[[4,"A",2],[5,"A",1]],[[5,"O",1],[22,"I",1]],[[5,"A",2],[6,"A",1]],[[6,"O",1],[22,"I",3]],[[6,"A",2],[7,"A",1]],[[7,"O",1],[22,"I",5]],[[7,"A",2],[8,"A",1]],[[8,"O",1],[22,"I",7]],[[8,"A",2],[9,"A",1]],[[9,"O",1],[22,"I",9]],[[9,"A",2],[10,"A",1]],[[10,"O",1],[22,"I",11]],[[10,"A",2],[11,"A",1]],[[11,"O",1],[22,"I",13]],[[11,"A",2],[12,"A",1]],[[12,"O",1],[22,"I",15]],[[12,"A",2],[13,"A",1]],[[13,"O",1],[23,"I",2]],[[13,"A",2],[14,"A",1]],[[14,"O",1],[23,"I",4]],[[14,"A",2],[16,"A",1]],[[15,"I",1],[23,"O",1]],[[15,"I",1],[29,"O",1]],[[15,"A",1],[23,"A",2]],[[15,"A",1],[29,"A",2]],[[16,"O",1],[23,"I",6]],[[16,"A",2],[17,"A",1]],[[17,"O",1],[23,"I",8]],[[17,"A",2],[18,"A",1]],[[18,"O",1],[23,"I",10]],[[18,"A",2],[19,"A",1]],[[19,"O",1],[23,"I",12]],[[19,"A",2],[20,"A",1]],[[20,"O",1],[23,"I",14]],[[20,"A",2],[21,"A",1]],[[21,"O",1],[23,"I",16]],[[21,"A",2],[22,"A",1]],[[22,"O",1],[23,"I",1]],[[22,"A",2],[23,"A",1]],[[25,"O",1],[26,"I",2]],[[26,"O",1],[27,"I",1]],[[26,"O",1],[30,"I",1]],[[26,"A",1],[28,"A",1]],[[26,"A",2],[27,"A",1]],[[26,"A",2],[30,"A",1]],[[27,"O",1],[29,"I",1]],[[27,"O",2],[29,"I",3]],[[27,"A",2],[29,"A",1]],[[30,"O",1],[33,"I",1]],[[31,"I",1],[32,"O",1]],[[31,"A",1],[33,"A",1]],[[33,"O",1],[34,"I",1]],[[33,"A",2],[34,"A",1]],[[37,"O",3],[38,"I",1]],[[37,"A",1],[38,"A",1]]]}</nowiki></div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Navbox guide}} | {{Navbox guide}} |
Версия 17:33, 10 марта 2020
Раздел |
Научный отсек |
---|
Глава департамента Директор исследований |
Экипаж |
Руководства |
Локации РнД |
Эта инструкция описывает использование Принтера интегральных схем, универсального устройства, с помощью которого можно создавать особые предметы, которые называются сборками. Сборки имеют широкий набор возможностей, которые ограничиваются только воображением игрока и размером корпуса. Можно создавать специализированные сигнализаторы, интеллектуальные аугментации, взрывчатку, раздатчики лекарств и химических веществ, передвижных механических помощников и многое другое. В конце инструкции есть некоторые примеры таких устройств.
Разработка новой схемы может занять некоторое время, кроме того может потребоваться познания булевой алгебры и электронных компонентов. Разработанные схемы можно легко переносить между раундами. Разработка сборок - своего рода головоломка, в которой размеры сборки ограничивают авторскую фантазию.
С помощью сборок возможно реализовать самые уникальные и творческие идеи, но при этом нужно помнить Правила сервера: не стоит использовать сборки с целью испортить раунд другим игрокам или получить над ними неоправданное преимущество.
Содержание
Инструменты
- Принтер интегральных схем (integrated circuit printer) - основной инструмент для создания сборок. Он находится в научном отделе или в мастерской роботехники, его можно создать в Протолате. С помощью интерфейса можно создать не только все необходимые компоненты для сборки, но и также инструменты для соединения компонентов в сборку. Также он позволяет воспроизводить цепи по существующему описанию дизайна. Принтер использует листы стали и позволяет перерабатывать ненужные компоненты и целые сборки.
- Сначала многие пункты будут недоступны в меню принтера. Эти более сложные детали можно разблокировать с помощью диска усовершенствования для принтера интегральных схем ('integrated circuit printer upgrade disk - advanced designs') . Если достигнут достаточно высокий уровень исследований, то этот диск можно создать в протолате.
- Воспроизведение цепей по шагам может занять несколько минут в более сложных случаях. Диск мгновенного клонирования сборки ('integrated circuit printer upgrade disk - instant cloner') позволяет мгновенно воспроизвести сборку в принтере. Если достигнут достаточный уровень исследований, то этот диск можно создать в протолате.
- Используя инструмент соединения цепей (circuit wirer) на открытой сборке можно связывать вместе разные компоненты, это другой необходимый предмет для создания сборок. Он находится в научном отделе или в мастерской роботехника рядом с принтером схем, или же его можно распечатать напрямую из принтера схем. По нажатию |Z переключается режим соединения/разъединения компонентов и сбрасывается ранее выбранный контакт компонента.
- Отладчик цепей (circuit debugger) может сохранить много времени при создании цепей. При использовании можно задать значение числа, строки, ссылки или null и применить его на вход компонента . Используется при настройке констант в сборке и проверке работоспособности устройства .Найти или создать его можно также как и инструмент соединения цепей.
- Использование дизайнерского инструмента (circuit detailer) позволяет вам сменить цвет корпуса сборки. Находится он там же где и инструмент соединения цепей.
- Анализатор цепей (circuit analyzer) позволяет получить набор инструкций для принтера интегральных схем, благодаря чему появляется возможность клонировать сборку используя кнопку Load Program (Загрузить программу) в интерфейсе принтера. Этот текст можно сохранить в отдельный файл для использования в следующих раундах. Просто примените инструмент на готовом устройстве. Иногда править этот текст даже проще, чем менять сборку с помощью перечисленных инструментов.
Таким образом, все инструменты, кроме дисков, можно получить из самого принтера.
Сборки
Есть много типов корпусов сборок, которые вмещают компоненты цепей. Сборки характеризуются двумя параметрами: объем (свободное внутреннее пространство) и сложность (максимальное количество элементов сборки) и дополнительными особенностями формы корпуса (например, та сборка что напоминает PDA имеет слот для ID карты, а та что выглядит как робот, может передвигаться).
Сборки разделяются на четыре основные категории: Сборка, Механизм, Машина и Дрон.
Сборка (Assembly) - класс наименьших устройств как по размерам, так и по допустимой сложности, но в этом и состоят их преимущества. Они могут быть аугментированы кому-нибудь, или располагаться в слоте для коммуникатора или на поясе.
Механизм (Mechanism) - эти сборки имеют больший размер, их сложнее переносить с собой. Это наиболее подходящий вариант для настольных сборок. По сравнению с устройствами класса Сборка (Assembly) они имеют в два раза больший размер и допустимую сложность.
Машина (Machine) - эти сборки могут прикручиваться к полу, их нужно обходить как мебель. Такой громоздкий корпус может вместить самые сложные цепи. По сравнению с устройствами класса Сборка (Assembly) они имеют в четыре раза больший размер и допустимую сложность.
Дрон (Drone) - класс устройств, которые могут перемещаться и взаимодействовать с окружающим миром. По сравнению с устройствами класса Сборка (Assembly) они имеют в три раза больший размер и допустимую сложность.
Кроме того, существуют два варианта настенных сборок, которые выглядят как экран, который может прикрепляться к стене. Они имеют имеют в два раза большую вместительность и сложность по сравнению с классом Сборка (Assembly).
Чем больше сборка, тем больше стали нужно для создания в принтере.
В таблице показано варианты сборок, а также особенности каждой из них.
Assembly Name | Description |
---|---|
Электронная сборка типа а | Корпус для создания небольших устройств |
Электронная сборка типа b | Корпус для создания небольших устройств. Он напоминает карманный калькулятор. |
Электронная сборка типа c | Корпус для создания небольших устройств. У этого есть дизайн раскладушки. |
Электронная сборка типа d | Корпус для создания небольших устройств. У него простой дизайн. |
Электронная сборка типа e | Корпус для создания небольших устройств. У него есть прищепка на пояс (Может помещаться в слот пояса) |
Электронная сборка типа f | Корпус для создания небольших устройств. Он напоминает PDA. (Может помещаться в слот пояса или карты) |
Имплантируемая электронная сборка | Корпус для создания небольших устройств. Может размещаться внутри кибернетического импланта. (Может взаимодействовать с огнестрельным оружием, и может быть имплантирован с помощью специального механизма) |
Электронный механизм типа a | Корпус для создания устройств среднего размера. |
Электронный механизм типа b | Корпус для создания устройств среднего размера. Выглядит как коробка. |
Электронный механизм типа c | Корпус для создания устройств среднего размера. Имеет раскладной дизайн. |
Электронный механизм типа d | Корпус для создания устройств среднего размера. Напоминает медицинский аппарат. |
Электронный механизм типа e | Корпус для создания устройств среднего размера. Выглядит как оружие, или как какой-то инструмент. Может выпускать снаряды или бросать предметы, если пользователь будет держать его в руках. (Может взаимодействовать с оружием и быть также прикрученным к полу) |
Электронный механизм типа f | Корпус для создания устройств среднего размера. Напоминает старый радиоприемник |
Электронная машина типа a | Корпус для создания устройств большого размера |
Электронная машина типа b | Корпус для создания устройств большого размера. Выглядит как осциллограф |
Электронная машина типа c | Корпус для создания устройств большого размера. Напоминает компьютерный терминал. |
Электронная машина типа d | Корпус для создания устройств большого размера. Выглядит как роборука. |
Электронная машина типа e | Корпус для создания устройств большого размера. Выглядит как высокая колонна. |
Электронная машина типа f | Корпус для создания устройств большого размера. Похож на промышленный станок. |
Электронный дрон типа a | Корпус для создания машин, способных к передвижению. |
Электронный дрон типа b | Корпус для создания машин, способных к передвижению. Выглядит опасным, так как может быть вооружен. |
Электронный дрон типа c | Корпус для создания машин, способных к передвижению. Напоминает Секьюритрон (Бипски) |
Электронный дрон типа d | Корпус для создания машин, способных к передвижению. Напоминает медбота. |
Электронный дрон типа e | Корпус для создания машин, способных к передвижению. Выглядит как обычный, непримечательный робот. |
Электронный дрон типа f | Корпус для создания машин, способных к передвижению. Выглядит как гуманоидный робот. |
Тяжелая настенная сборка | Корпус для создания больших сборок. Задняя крышка оснащена магнитами благодаря чему сборка может прикрепляться к стене, но потом все равно нужно закрепить винты. |
Легкая настенная сборка | Корпус для создания меньших сборок. Задняя крышка оснащена магнитами благодаря чему сборка может прикрепляться к стене, но потом все равно нужно закрепить винты. |
Компоненты
Есть много категорий компонентов, они здесь перечислены вместе с кратким описанием чего ожидать от каждой из них.
Категория | Описание |
---|---|
Power - Passive | Пассивное питание для электронной схемы. Источники питания для сборок. |
Input | Источники входных сигналов. Компоненты для ввода информации в схему, от клавиш для ввода цифр и текста да атмосферных анализаторов. |
Output | Выходные сигналы. Для отображения чего-нибудь, с помощью экранов, света, звука. |
Arithmetic | Арифметические компоненты. Все необходимое для выполнения математических операций - сложение, вычитание, умножение, деление. |
Converter | Конвертеры. Интегральные цепи работают с данными определенного типа: строки, числа, ссылки. Эти компоненты позволяют выполнять преобразования между ними или другим образом преобразовывать эти значения. |
Data Transfer | Передача данных. Набор мультиплексоров и демультиплексоров разного размера для получения и отправки пакетов данных. |
Filter | Фильтры. Позволяют фильтровать переменные некоторых типов, например допускать только ссылки на предметы и исключать ссылки на персонажей. Или наоборот. |
Lists | Списки. Создание и изменение списков. |
Logic | Логические элементы. Элементы для создание схем из булевых элементов (И, ИЛИ, НЕ ...) |
Manipulation | Взаимодействие. Компоненты для использования предметов, перемещения сборки, разрешения контроля ИИ или для открытия порталов. |
Memory | Хранение переменных |
Power - Active | Питание - активное. Для передачи заряда из сборки куда-нибудь. |
Reagent | Реактивы. Благодаря этим компонентам сборка может использовать и хранить разные жидкости. |
Smart | Интеллектуальные компоненты. Модули поиска пути для передвижных сборок. |
Time | Счетчики, таймеры и модули для задержки по времени. |
Trig | Тригонометрические функции |
Assemblies | Сборки. Категория содержит корпуса всех выше перечисленных сборок. |
Tools | Инструменты. Здесь вы можете создать инструмент соединения цепей, отладчик, анализатор и дизайнер для цепей. А также карты данных. |
Таким образом, вы можете создавать сборки с очень интересными деталями, такие как триггеры для оружия (для боевого дрона с удаленным управлением), лампочками разных цветов и звуковым проигрывателем (для диско-машины), портальным генератором (например, для вашего личного генератора порталов), сканер ID карт (для контроля доступа).
Разработка цепей
Как только вы определились с типом и функционалом вашей сборки - вам нужно распечатать нужные компоненты и расположить их в корпусе. Как только это сделано, используйте соединительный инструмент (circuit wirer) на корпусе сборки и откройте экран с внутренностями сборки on the open assembly casing to open the assembly internals screen.
Экран с внутренними компонентами сборки
На этом экране показаны значения текущей сложности и занимаемого места, статус батареи, а также список установленными деталями
Экран свойств компонента
Нажатие на любой компонент покажет настройки, соединения и описание этого компонента. На этом экране вы также можете переименовать, скопировать ссылку или удалить этот компонент.
Здесь, например, один из компонентов медицинского сканера, который при использовании на цели даст информацию о состоянии ее здоровья для обработки другими компонентами сборки.
Слева мы видим запись <REF> target (null) - это означает, что мы должны передать на вход ссылку на цель. Здесь на вход подается null или ничего. Используя другой компонент, такой как датчик и связав его с встраиваемым медицинским сканером, можно получить и использовать ссылку. Переменные всегда записываются в формате <Тип> Имя (current). Типы могут быть Any, REF, String, NUM or BOOL (любой, ссылка, строка, число, логическое значение) - можно соединять напрямую только совместимые контакты. При необходимости можно использовать конвертеры.
В центре у нас есть импульсные контакты, они сообщают схеме о срабатывании и куда отправлять импульс при работе. Мы можем подключить контакт сканирования к выходному триггеру датчика, чтобы, когда мы отсканировали что-то, то ссылка будет передана на медицинский сканер, и он будет работать с использованием этой ссылки. Затем можно использовать вывод медицинского сканера для запуска другого компонента, такого как экран, для отображения результатов сканирования.
Connecting Components
Связывание компонентов в схеме осуществляется с помощью соединительного инструментов. Он может работать в двух режимах - Соединения и разъединения, которые могут переключаться по клавише Z или используя инструмент. Для того, чтобы соединить или разъединить контакты, просто нажмите на двух интересующих контактах. Они должны быть совместимыми, то есть нельзя соединить импульсный контакт с контактом для переменной, так же как и напрямую соединить контакты несовместимых типов. Один контакт может быть подключен сразу к нескольким другим.
Иногда вы не хотите подключать контакт к чему-либо - но вы все равно хотите, чтобы ему была присвоена переменная. Это может быть в случае с тикером, который вы хотите, чтобы он был всегда включен, поэтому он требует <BOOL> True на входе. Это можно сделать с помощью отладчика цепей. Дважды нажмите на отладчике в руке, откроется меню где можно выбрать тип переменной, потом выберите переменную на схеме сборки и введите значение. Установите значение на соответствующем контакте с помощью отладчика. Например, на изображении показано, что контакт <NUM> B всегда имеет значение 7. Отладчик также можно использовать для подачи импульса на контакт активации для проверки цепи.
Примеры цепей
Аугментация для хранения - Позволяет хранить маленькие предметы внутри.
{"assembly":{"type":"type-d electronic assembly"},"components":[{"type":"grabber","inputs":[[2,0,1]]},{"type":"ranged sensor"},{"type":"button","name":"Drop All"},{"type":"memory chip","inputs":[[1,0,-1]]},{"type":"memory chip","inputs":[[1,0,1]]}],"wires":[[[1,"I",1],[2,"O",1]],[[1,"I",2],[4,"O",1]],[[1,"I",2],[5,"O",1]],[[1,"A",1],[2,"A",1]],[[1,"A",1],[4,"A",2]],[[1,"A",2],[5,"A",1]],[[3,"A",1],[4,"A",1]]]}
Настенный медицинский сканер - Выполняет медицинское сканирование любого, кто стоит перед устройством. Обратите внимание на задержки для правильной работы логических компонентов.
Радио Раинхарда - Позволяет поддерживаться связь на дистанции ( очень помогает для общения с Хароном на миссии ). Настройка: Частота 1459, Канал [ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ]
{"assembly":{"type":"type-f electronic mechanism","name":"Radio MK104","detail_color":"#ceca2b"},"components":[{"type":"advanced integrated signaler","inputs":[[1,0,1459],[2,0,"1"],[3,0,"Claire Carter: \u00cf\u00ee\u00e9\u00e4\u00b8\u00ec."]]},{"type":"microphone"},{"type":"concatenator","inputs":[[1,0,"Claire Carter"],[2,0,": "],[3,0,"\u00cf\u00ee\u00e9\u00e4\u00b8\u00ec."]]},{"type":"text-to-speech circuit","inputs":[[1,0,"Nyreen Hor'lis: \u00d1\u00ef\u00e0\u00f1\u00e8\u00e1\u00ee."]]},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"tiny photovoltaic cell"},{"type":"beeper circuit","inputs":[[1,0,"beep"],[2,0,100]]},{"type":"number pad","name":"Frequency"},{"type":"text pad","name":"Channel"},{"type":"equal gate","inputs":[[1,0,1],[2,0,1]]},{"type":"equal gate","inputs":[[1,0,0],[2,0,1]]},{"type":"toggle button","name":"Income"},{"type":"toggle button","name":"Outcome"},{"type":"number pad","name":"Volume"}],"wires":[[[1,"I",1],[10,"O",1]],[[1,"I",2],[11,"O",1]],[[1,"I",3],[3,"O",1]],[[1,"O",1],[4,"I",1]],[[1,"A",1],[13,"A",2]],[[1,"A",2],[9,"A",1]],[[1,"A",3],[12,"A",1]],[[2,"O",1],[3,"I",1]],[[2,"O",2],[3,"I",3]],[[2,"A",1],[3,"A",1]],[[3,"A",2],[13,"A",1]],[[4,"A",1],[12,"A",2]],[[9,"I",2],[16,"O",1]],[[12,"I",1],[14,"O",1]],[[13,"I",1],[15,"O",1]]]}
Прототип З.Л.П модель №1 - Первый прототип залповой лазерной пушки, может за один выпустить 4 лазерных луча ( зависит от типа и количества оружия кОторое используется в каркасе ), так же потребуется подробная настройка уже в процессе вставки оружия, существую и другие модели по старше и лучше но они будут уже имбами, первые прототип был разработан доктором Райнхардом и доктором Ричардсоном.
Переводчик - Универсальный переводчик был разработан доктором Райнхардом для перевода ксеносных слов.
U.C.C - Данное устройство имеет возможность копировать карту которая была проведена по верх его корпуса.
Avatar 01 - Данный "аватар" имеет возможность управляться из блюспейс пространства душами мертвых (готов) для этого потребуется анализировать перед собой на котором может находится призрак, если вам повезло вам потребуется вести его имя и выдать доступ проведя своей картой по корпусу аватара и у вас будет вполне законный(нет) метод МГшить.