Внимание: Эта страница актуальна и ее содержимое может быть использовано в игре.
Конструирование: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Azorko (обсуждение | вклад) м (→Шлюзы и Двери) |
SidVeld (обсуждение | вклад) (→Конструирование: Добавляем маленькое руководство по сбору машин.) |
||
Строка 387: | Строка 387: | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
''Аркадные автоматы сооружаются аналогично.'' | ''Аркадные автоматы сооружаются аналогично.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Box_2.png]] Специализированная машина || 5x [[File:metal.png]], [[File:CableCoils.png]], [[File:wrench.png]], [[File:screwdriver_tool.png]], [[File:circuitboard.png]], Компоненты || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | ||
+ | # [[File:metal.png]] Используйте металл и создайте [[File:Box_0.png]] каркас машины. | ||
+ | # [[File:wrench.png]] Используйте гаечный ключ для того, чтобы прикрутить каркас к полу. | ||
+ | # [[File:CableCoils.png]] Добавьте провода в [[File:Box_0.png]] каркас. | ||
+ | # [[File:circuitboard.png]] Вставьте плату нужной вам машины в [[File:Box_1.png]] каркас с проводами. | ||
+ | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку на [[File:Box_2.png]] конструкции. | ||
+ | # Вставьте необходимые элементы (чтобы узнать какие - '''осмотрите машину с помощью examine'''), а также [[File:input.png]]клавиатуру(input controller), [[File:console_screen.png]]экран(console screen) и [[file:teslalink.png]]элемент питания(tesla link receptor). | ||
+ | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для завершения строительства. | ||
+ | {{divhide|end}}{{divhide|Разборка|color=#FFB9AA}} | ||
+ | # [[File:screwdriver_tool.png]] Используйте отвертку для того, чтобы раскрутить консоль. | ||
+ | # [[File:crowbar.png]] Используйте лом, чтобы вытащить все элементы. | ||
+ | # [[File:Welder.gif]] Расплавьте каркас для получения металлических пластины. | ||
+ | {{divhide|end}} | ||
+ | ''На некоторые машины(Например [[file:SMES.png]] SMES) нужно будет дополнительно использовать [[File:CableCoils.png]] провода на этапе сборки, чтобы под ними появился порт для энергосети.'' | ||
|- | |- | ||
| [[File:Modular computer off.png]] Модульный компьютер|| 20x/15x/10x/5x [[File:metal.png]], Компоненты || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} | | [[File:Modular computer off.png]] Модульный компьютер|| 20x/15x/10x/5x [[File:metal.png]], Компоненты || {{divhide|Постройка|color=#AEE9FF}} |
Версия 14:27, 3 сентября 2020
Раздел |
Машинное отделение |
---|
Глава департамента Главный Инженер |
Экипаж |
Руководства |
Локации Engineering |
Содержание
Материалы
В Руководстве старателя есть полный список материалов и способы их получения из минералов.
Материалы | |||
---|---|---|---|
Результат | Компоненты | Инструменты | Действия |
Сталь | 1x Гематитовая руда( Hematite ), 1x Уголь ( Coal ) | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пласталь | 2x Сталь, 1x Платина | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Осмиум-Карбидная Пласталь (ОКП) | 5x Пласталь, 3x Осмий | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Пластик | 1xУголь | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Алюминий | 1x Боксит | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Стекло | 1x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. |
Боросиликатное стекло | 1x Платина 2x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. |
Доски | Грибошляпник (Tower Cap) | Гидропонная ванночка
Топорик |
1. Вырастите Грибошляпник в гидропонной ванночке
2. Соберите бревна с Грибошляпника 3. Используйте топор на бревнах для получения досок |
Стержни (2x) | 1x Лист металла | Используйте металл и выберите пункт для создания стержней ("2x metal rods") | |
Плитки Пола (4x) | 1x Лист Металла | Используйте металл и выберите пункт для создания плиток пола ("4x floor tiles") | |
Усиленное стекло | 1x Стержни, 1x Стекло | Скомбинируйте стержни со стеклом | |
Фотохромное стекло | 1x Провод, 1x Стекло | Скомбинируйте стекло с проводом |
Покрытия
Стены
Постройки из стекла
Шлюзы и Двери
Настенные устройства
Настенные устройства | ||
---|---|---|
Результат | Компоненты | |
ЛКП ( APC ) | 2x,,,,,, | Постройка
Разборка
Ремонт
|
Устройство атмосферной тревоги | 2x,,, | Постройка Разборка
|
Устройство пожарной тревоги | 2x,,, | Постройка Разборка
|
Источник освещения | 2x,, | Постройка Разборка
|
Камера наблюдения | ,,,, | Постройка
Разборка
|
Настенный знак | С помощью отвертки возможно открутить или прикрутить знак к стене |
Разное
Самодельное оружие
Владение незарегистрированным оружием на корабле - серьезное нарушение, СБ имеет право арестовывать на очень длительный срок тех, у кого было найдено самодельное оружие.